
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 15RP-6RP-13RP-16RP-14RP-10RP-20RP-12RP | |
| Đặc biệt | 26103 |
| Giải nhất | 02129 |
| Giải nhì | 70521 57197 |
| Giải ba | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| Giải tư | 1278 8948 6793 4053 |
| Giải năm | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| Giải sáu | 697 395 635 |
| Giải bảy | 81 14 78 40 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 14, 14, 14 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 53, 54, 58 |
| 6 | 65, 67 |
| 7 | 70, 78, 78 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 93, 95, 97, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | |
| 3 | 03, 53, 93 |
| 4 | 04, 14, 14, 14, 24, 54 |
| 5 | 25, 35, 65, 85, 95 |
| 6 | |
| 7 | 67, 97, 97 |
| 8 | 48, 58, 78, 78 |
| 9 | 29, 49 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11D7 |
Long An L: 11K4 |
Bình Phước L: 11K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T11 |
| Giải tám | 48 | 23 | 44 | 87 |
| Giải bảy | 441 | 924 | 180 | 961 |
| Giải sáu | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| Giải năm | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| Giải tư | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| Giải ba | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| Giải nhì | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| Giải nhất | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| Đặc biệt | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |