
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 6SQ-5SQ-7SQ-9SQ-18SQ-2SQ-8SQ-4SQ | |
| Đặc biệt | 97836 |
| Giải nhất | 34933 |
| Giải nhì | 10767 45403 |
| Giải ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| Giải tư | 2000 1733 7056 3694 |
| Giải năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| Giải sáu | 095 715 254 |
| Giải bảy | 93 44 58 76 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 33, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
| 7 | 75, 76, 78 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 62, 62 |
| 3 | 03, 33, 33, 53, 93 |
| 4 | 14, 24, 44, 54, 94 |
| 5 | 15, 75, 95 |
| 6 | 36, 56, 76 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL50 |
Bình Dương L: 12K50 |
Trà Vinh L: 34TV50 |
| Giải tám | 93 | 33 | 42 |
| Giải bảy | 879 | 551 | 991 |
| Giải sáu | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| Giải năm | 2602 | 7743 | 9922 |
| Giải tư | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| Giải ba | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| Giải nhì | 71620 | 49575 | 57804 |
| Giải nhất | 60340 | 62011 | 32142 |
| Đặc biệt | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 20, 27 | 22, 22, 24, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40, 40, 44 | 43 | 42, 42 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | ||
| 7 | 75, 75, 79 | 71, 75, 77, 79 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 86, 87 | 80 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 95 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 76 | 22 |
| Giải bảy | 284 | 277 |
| Giải sáu | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| Giải năm | 5608 | 2372 |
| Giải tư | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| Giải ba | 89696 54283 | 43923 38869 |
| Giải nhì | 02204 | 70037 |
| Giải nhất | 74844 | 68704 |
| Đặc biệt | 992209 | 078145 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 | 04, 07 |
| 1 | 16 | 10, 13, 16 |
| 2 | 24, 28 | 22, 23, 26 |
| 3 | 36 | 33, 37 |
| 4 | 44 | 40, 45 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 69 | 64, 69 |
| 7 | 73, 76 | 72, 77 |
| 8 | 83, 83, 84, 88 | 87 |
| 9 | 96 | 97 |