
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 8RL-16RL-2RL-3RL-11RL-12RL-15RL-17RL | |
| Đặc biệt | 07938 |
| Giải nhất | 08129 |
| Giải nhì | 18964 38334 |
| Giải ba | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| Giải tư | 1054 8724 4588 2196 |
| Giải năm | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| Giải sáu | 161 047 838 |
| Giải bảy | 68 12 40 09 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 12, 14, 16, 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 64, 66, 68 |
| 7 | |
| 8 | 83, 88, 89 |
| 9 | 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | 14, 24, 34, 54, 64 |
| 5 | |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 17, 47, 97 |
| 8 | 08, 38, 38, 48, 68, 88 |
| 9 | 09, 29, 89 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 06 | 38 |
| Giải bảy | 638 | 939 |
| Giải sáu | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| Giải năm | 3384 | 8149 |
| Giải tư | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| Giải ba | 79795 67533 | 36211 48061 |
| Giải nhì | 14609 | 75438 |
| Giải nhất | 06847 | 21535 |
| Đặc biệt | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |