
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 12RG-8RG-15RG-3RG-13RG-20RG-18RG-6RG | |
| Đặc biệt | 94834 |
| Giải nhất | 13443 |
| Giải nhì | 10498 96800 |
| Giải ba | 45709 24672 61451 60885 39269 67376 |
| Giải tư | 1194 7292 9861 2266 |
| Giải năm | 8666 3575 1273 7571 3593 2746 |
| Giải sáu | 110 232 372 |
| Giải bảy | 50 40 91 93 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 66, 66, 69 |
| 7 | 71, 72, 72, 73, 75, 76 |
| 8 | 85 |
| 9 | 91, 92, 93, 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 40, 50 |
| 1 | 51, 61, 71, 91 |
| 2 | 32, 72, 72, 92 |
| 3 | 43, 73, 93, 93 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 75, 85 |
| 6 | 46, 66, 66, 76 |
| 7 | |
| 8 | 98 |
| 9 | 09, 69 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL48 |
Bình Dương L: 11K48 |
Trà Vinh L: 34TV48 |
| Giải tám | 30 | 01 | 95 |
| Giải bảy | 300 | 913 | 032 |
| Giải sáu | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| Giải năm | 6377 | 8346 | 8283 |
| Giải tư | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| Giải ba | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| Giải nhì | 31121 | 55796 | 47732 |
| Giải nhất | 75669 | 07185 | 47489 |
| Đặc biệt | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30, 37 | 33 | 30, 30, 32, 32 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | 46 |
| 5 | 58 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55 |
| 6 | 69 | 61, 62 | |
| 7 | 72, 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 85, 85 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 46 | 28 |
| Giải bảy | 151 | 074 |
| Giải sáu | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| Giải năm | 1913 | 3412 |
| Giải tư | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| Giải ba | 10716 00110 | 84552 97861 |
| Giải nhì | 92344 | 51422 |
| Giải nhất | 84294 | 75488 |
| Đặc biệt | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |