Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 26 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 91 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 16 | TRÚNG Vĩnh Long 95 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 71 Bình Thuận: 53 | TRÚNG Bình Thuận 53x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 13 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Sóc Trăng 25 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 73 Bạc Liêu: 90 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 90 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 87 | TRÚNG Đà Lạt 87 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 11 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 21 | TRÚNG Long An 11 TRÚNG Bình Phước 28 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 12 | TRÚNG Vĩnh Long 30 TRÚNG Bình Dương 51 TRÚNG Trà Vinh 12 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 24 An Giang: 31 Bình Thuận: 73 | TRÚNG Bình Thuận 73 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 98 | TRÚNG Sóc Trăng 98 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 11 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 26 | TRÚNG Bến Tre 11 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 34 Cà Mau: 41 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 71 | TRÚNG Tiền Giang 45 TRÚNG Kiên Giang 22 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 97 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 08 | TRÚNG Bình Phước 39 TRÚNG Hậu Giang 08 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 81 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 10 Bình Thuận: 10 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG An Giang 10 TRÚNG Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 34 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Cần Thơ 10 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 66 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 93 | TRÚNG Cà Mau 93 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 02 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 02x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 71 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32x2 TRÚNG Bình Phước 80 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 01 | TRÚNG Đà Lạt 01x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 46 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Hậu Giang 42 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 62 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 90 Bình Thuận: 50 | TRÚNG Tây Ninh 27 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bến Tre 54 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 48 TRÚNG Kiên Giang 59 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 91 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 70 Bình Thuận: 64 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 70 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 50 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |