Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 12/02/2026 | Bình Định: 65-82 Quảng Trị: 20-58 Quảng Bình: 25-58 | TRÚNG Bình Định 65x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 47-86 Khánh Hòa: 87-35 | TRÚNG Đà Nẵng 47 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 96-14 Quảng Nam: 64-99 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-53 Phú Yên: 54-36 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 96-88 Thừa Thiên Huế: 74-26 | TRÚNG Kon Tum 90, 67 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 27-10 Quảng Ngãi: 87-46 Đắk Nông: 10-34 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 TRÚNG Đắk Nông 34 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 88-92 Ninh Thuận: 90-47 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 28-45 Quảng Trị: 84-50 Quảng Bình: 92-81 | TRÚNG Bình Định 28, 45 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 04-61 Khánh Hòa: 54-25 | TRÚNG Đà Nẵng 04 TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 93-94 Quảng Nam: 30-39 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-45 Phú Yên: 66-51 | TRÚNG Phú Yên 51 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 75-70 Khánh Hòa: 80-54 Thừa Thiên Huế: 60-97 | TRÚNG Khánh Hòa 54 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 05-26 Quảng Ngãi: 99-21 Đắk Nông: 93-40 | TRÚNG Đà Nẵng 05, 26 TRÚNG Quảng Ngãi 99 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 33-99 Ninh Thuận: 28-48 | TRÚNG Ninh Thuận 48 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 21-82 Quảng Trị: 55-43 Quảng Bình: 28-89 | TRÚNG Quảng Bình 28x3 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 45-64 Khánh Hòa: 82-28 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 73-34 Quảng Nam: 25-42 | TRÚNG Quảng Nam 42 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-43 Phú Yên: 55-72 | TRÚNG Phú Yên 72 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 16-14 Khánh Hòa: 86-54 Thừa Thiên Huế: 28-81 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 90-42 Quảng Ngãi: 27-18 Đắk Nông: 93-06 | TRÚNG Đắk Nông 06 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 57-32 Ninh Thuận: 11-61 | TRÚNG Gia Lai 32 TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 67-15 Quảng Trị: 69-16 Quảng Bình: 18-95 | TRÚNG Bình Định 67 TRÚNG Quảng Bình 95 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 36-17 Khánh Hòa: 43-80 | TRÚNG Khánh Hòa 43 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 14-98 Quảng Nam: 16-38 | TRÚNG Quảng Nam 16, 38 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-96 Phú Yên: 69-88 | TRÚNG Phú Yên 88 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 40-82 Khánh Hòa: 88-69 Thừa Thiên Huế: 65-62 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 42-27 Quảng Ngãi: 84-58 Đắk Nông: 60-75 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 33-62 Ninh Thuận: 46-86 | TRÚNG Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 92-68 Quảng Trị: 21-30 Quảng Bình: 20-48 | TRÚNG Bình Định 92 TRÚNG Quảng Bình 20 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 23-19 Khánh Hòa: 38-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 11-49 Quảng Nam: 11-46 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-85 Phú Yên: 97-61 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-50 Khánh Hòa: 74-20 Thừa Thiên Huế: 38-43 | TRÚNG Kon Tum 50x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19-50 Quảng Ngãi: 33-74 Đắk Nông: 86-46 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 46-73 Ninh Thuận: 95-91 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 42-45 Quảng Trị: 99-52 Quảng Bình: 25-45 | TRÚNG Quảng Bình 25 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 60-30 Khánh Hòa: 61-87 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 44-80 Quảng Nam: 64-44 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-65 Phú Yên: 57-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 29-87 Khánh Hòa: 27-58 Thừa Thiên Huế: 53-57 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 58-76 Quảng Ngãi: 61-15 Đắk Nông: 31-48 | TRÚNG Đà Nẵng 76x2 TRÚNG Quảng Ngãi 15 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 18-28 Ninh Thuận: 19-92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 66-72 Quảng Trị: 25-98 Quảng Bình: 45-83 | TRÚNG Quảng Bình 45, 83 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| Giải ba | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 00, 03, 07 | 05, 08, 08, 08 |
| 1 | 13 | 14 | 12, 15, 19 |
| 2 | 20 | 21, 25, 25 | 29 |
| 3 | 31, 39 | 31, 39 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 40 | 43, 44 |
| 5 | 55 | 50, 51, 51, 54 | |
| 6 | 65, 65 | 65, 66 | |
| 7 | 72 | 70, 78 | |
| 8 | 89 | 84, 89 | |
| 9 | 90, 90, 90, 92, 97, 97 | 92, 92, 93 | 99 |