
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 11VF-6VF-13VF-9VF-1VF-14VF-5VF-10VF | |
| Đặc biệt | 48153 |
| Giải nhất | 94401 |
| Giải nhì | 14959 95063 |
| Giải ba | 67852 08790 92001 32702 31735 01631 |
| Giải tư | 0222 5116 3649 3724 |
| Giải năm | 8450 0366 0154 7196 5248 7701 |
| Giải sáu | 410 044 718 |
| Giải bảy | 84 30 13 67 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 01, 02 |
| 1 | 10, 13, 16, 18 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 53, 54, 59 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 01, 01, 01, 31 |
| 2 | 02, 22, 52 |
| 3 | 13, 53, 63 |
| 4 | 24, 44, 54, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | 49, 59 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K4 |
Cần Thơ L: K4T2 |
Sóc Trăng L: K4T2 |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| Giải ba | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 56 | 89 |
| Giải bảy | 598 | 058 |
| Giải sáu | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| Giải năm | 9616 | 2589 |
| Giải tư | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| Giải ba | 38933 07099 | 22910 55986 |
| Giải nhì | 41085 | 35117 |
| Giải nhất | 99725 | 77855 |
| Đặc biệt | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 |
| 1 | 11, 16 | 10, 13, 17 |
| 2 | 22, 24, 24, 25 | 26, 29 |
| 3 | 33, 33, 37 | 38, 39 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 56, 57 | 55, 58 |
| 6 | 64 | 60 |
| 7 | 76 | 72, 75 |
| 8 | 85 | 86, 89, 89 |
| 9 | 98, 99 | 90, 99 |