
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 10VB-7VB-20VB-16VB-14VB-4VB-19VB-13VB | |
| Đặc biệt | 90148 |
| Giải nhất | 20116 |
| Giải nhì | 09827 74465 |
| Giải ba | 15703 06203 13706 07938 01540 95651 |
| Giải tư | 7572 6902 4082 6661 |
| Giải năm | 8156 7191 0875 7747 1348 0651 |
| Giải sáu | 248 357 890 |
| Giải bảy | 92 73 60 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 47, 48, 48, 48 |
| 5 | 51, 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 72, 73, 75, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 90 |
| 1 | 51, 51, 61, 91 |
| 2 | 02, 72, 82, 92 |
| 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 06, 16, 56 |
| 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 38, 48, 48, 48 |
| 9 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 00 | 95 |
| Giải bảy | 978 | 402 |
| Giải sáu | 1677 1603 2406 | 0150 2944 4031 |
| Giải năm | 6975 | 7615 |
| Giải tư | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 |
| Giải ba | 83765 54988 | 63085 92351 |
| Giải nhì | 20191 | 16102 |
| Giải nhất | 72887 | 18119 |
| Đặc biệt | 453019 | 131340 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 14, 18, 19 | 15, 19 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 30 | 31, 38, 39 |
| 4 | 47 | 40, 44, 47 |
| 5 | 50, 51, 55 | |
| 6 | 65, 67 | |
| 7 | 71, 75, 77, 78 | 79 |
| 8 | 87, 88 | 85, 85 |
| 9 | 91 | 95 |