Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 28-83 Long An: 20-71 Bình Phước: 13-92 Hậu Giang: 14-42 | Trượt |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 38-44 Bình Dương: 82-86 Trà Vinh: 72-93 | TRÚNG Trà Vinh 72 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 12-47 An Giang: 79-72 Bình Thuận: 77-85 | TRÚNG Bình Thuận 85 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 33-13 Cần Thơ: 29-51 Sóc Trăng: 20-56 | TRÚNG Đồng Nai 13 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 18-66 Vũng Tàu: 73-42 Bạc Liêu: 88-29 | TRÚNG Bến Tre 18 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 60-57 Đồng Tháp: 43-53 Cà Mau: 54-42 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 35-45 Kiên Giang: 72-98 Đà Lạt: 67-34 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 25-94 Long An: 69-19 Bình Phước: 38-59 Hậu Giang: 54-15 | TRÚNG Bình Phước 59 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 68-54 Bình Dương: 94-12 Trà Vinh: 57-73 | TRÚNG Bình Dương 12 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 95-38 An Giang: 50-28 Bình Thuận: 70-47 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 16-62 Cần Thơ: 11-18 Sóc Trăng: 10-03 | TRÚNG Đồng Nai 62 TRÚNG Sóc Trăng 03 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 20-73 Vũng Tàu: 78-56 Bạc Liêu: 73-98 | TRÚNG Bến Tre 20 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 59-46 Đồng Tháp: 75-68 Cà Mau: 28-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 21-23 Kiên Giang: 94-80 Đà Lạt: 91-95 | TRÚNG Tiền Giang 21 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-20 Long An: 88-10 Bình Phước: 46-88 Hậu Giang: 81-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 23-32 Bình Dương: 88-81 Trà Vinh: 76-60 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 22-75 An Giang: 55-10 Bình Thuận: 22-89 | TRÚNG An Giang 10 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 31-90 Cần Thơ: 29-84 Sóc Trăng: 31-66 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 91-44 Vũng Tàu: 83-86 Bạc Liêu: 23-92 | TRÚNG Bến Tre 91 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 86-35 Đồng Tháp: 58-62 Cà Mau: 37-26 | TRÚNG Cà Mau 26 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 71-38 Kiên Giang: 38-89 Đà Lạt: 11-99 | TRÚNG Tiền Giang 38 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 30-25 Long An: 46-15 Bình Phước: 99-53 Hậu Giang: 30-87 | TRÚNG Bình Phước 99 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46-64 Bình Dương: 75-12 Trà Vinh: 95-75 | TRÚNG Vĩnh Long 46 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 15-39 An Giang: 44-99 Bình Thuận: 10-71 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 94-20 Cần Thơ: 34-60 Sóc Trăng: 51-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 93-52 Vũng Tàu: 48-24 Bạc Liêu: 73-90 | TRÚNG Vũng Tàu 24 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-71 Đồng Tháp: 97-49 Cà Mau: 20-18 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 26-58 Kiên Giang: 52-10 Đà Lạt: 99-30 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13-36 Long An: 84-17 Bình Phước: 80-26 Hậu Giang: 06-47 | TRÚNG Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 25-65 Bình Dương: 50-75 Trà Vinh: 69-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 81-78 An Giang: 85-12 Bình Thuận: 05-30 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 89-21 Cần Thơ: 14-80 Sóc Trăng: 30-53 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 57-97 Vũng Tàu: 73-12 Bạc Liêu: 28-37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 82-22 Đồng Tháp: 86-26 Cà Mau: 90-76 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 37-63 Đà Lạt: 46-24 | TRÚNG Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-50 Long An: 36-17 Bình Phước: 45-36 Hậu Giang: 66-50 | TRÚNG Bình Phước 45 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 27-55 Bình Dương: 54-61 Trà Vinh: 11-86 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 90-38 An Giang: 78-16 Bình Thuận: 51-23 | TRÚNG Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-19 Cần Thơ: 96-39 Sóc Trăng: 83-35 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 68-21 Vũng Tàu: 46-54 Bạc Liêu: 28-67 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-80 Đồng Tháp: 16-38 Cà Mau: 90-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 71-11 Kiên Giang: 28-11 Đà Lạt: 75-99 | TRÚNG Kiên Giang 11 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4B7 |
Long An L: 4K2 |
Bình Phước L: 4K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T4 |
| Giải tám | 94 | 34 | 31 | 85 |
| Giải bảy | 961 | 348 | 520 | 932 |
| Giải sáu | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| Giải năm | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| Giải tư | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| Giải ba | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| Giải nhì | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| Giải nhất | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| Đặc biệt | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 03, 04, 06, 09 | 01, 07 | 02, 03 | 00, 05, 06 |
| 1 | 14 | 15 | 12 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 20, 24, 26, 29 | 20, 22, 27 | 22, 26 |
| 3 | 31 | 34 | 30, 31 | 32, 38 |
| 4 | 44, 47 | 48, 49 | 43, 45, 46 | 46, 47 |
| 5 | 51 | 54, 55, 58 | ||
| 6 | 61, 69 | 61, 67 | 63, 65, 67 | 69 |
| 7 | 72 | 79 | ||
| 8 | 80, 86 | 87 | 88 | 85, 85, 88 |
| 9 | 94 | 90, 93, 95, 98 | 93, 98 |