Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 86-35 Đồng Tháp: 58-62 Cà Mau: 37-26 | TRÚNG Cà Mau 26 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 71-38 Kiên Giang: 38-89 Đà Lạt: 11-99 | TRÚNG Tiền Giang 38 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 30-25 Long An: 46-15 Bình Phước: 99-53 Hậu Giang: 30-87 | TRÚNG Bình Phước 99 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46-64 Bình Dương: 75-12 Trà Vinh: 95-75 | TRÚNG Vĩnh Long 46 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 15-39 An Giang: 44-99 Bình Thuận: 10-71 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 94-20 Cần Thơ: 34-60 Sóc Trăng: 51-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 93-52 Vũng Tàu: 48-24 Bạc Liêu: 73-90 | TRÚNG Vũng Tàu 24 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-71 Đồng Tháp: 97-49 Cà Mau: 20-18 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 26-58 Kiên Giang: 52-10 Đà Lạt: 99-30 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13-36 Long An: 84-17 Bình Phước: 80-26 Hậu Giang: 06-47 | TRÚNG Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 25-65 Bình Dương: 50-75 Trà Vinh: 69-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 81-78 An Giang: 85-12 Bình Thuận: 05-30 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 89-21 Cần Thơ: 14-80 Sóc Trăng: 30-53 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 57-97 Vũng Tàu: 73-12 Bạc Liêu: 28-37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 82-22 Đồng Tháp: 86-26 Cà Mau: 90-76 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 37-63 Đà Lạt: 46-24 | TRÚNG Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-50 Long An: 36-17 Bình Phước: 45-36 Hậu Giang: 66-50 | TRÚNG Bình Phước 45 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 27-55 Bình Dương: 54-61 Trà Vinh: 11-86 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 90-38 An Giang: 78-16 Bình Thuận: 51-23 | TRÚNG Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-19 Cần Thơ: 96-39 Sóc Trăng: 83-35 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 68-21 Vũng Tàu: 46-54 Bạc Liêu: 28-67 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-80 Đồng Tháp: 16-38 Cà Mau: 90-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 71-11 Kiên Giang: 28-11 Đà Lạt: 75-99 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85-44 Long An: 33-42 Bình Phước: 25-16 Hậu Giang: 91-42 | TRÚNG Hậu Giang 91 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 89-97 Bình Dương: 62-77 Trà Vinh: 75-25 | TRÚNG Trà Vinh 25 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 32-88 An Giang: 85-41 Bình Thuận: 01-56 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 55-70 Cần Thơ: 54-22 Sóc Trăng: 17-11 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 45-62 Vũng Tàu: 22-39 Bạc Liêu: 73-71 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-78 Đồng Tháp: 27-23 Cà Mau: 89-37 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58-14 Kiên Giang: 36-79 Đà Lạt: 38-98 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-36 Long An: 63-59 Bình Phước: 15-96 Hậu Giang: 59-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35-88 Bình Dương: 30-33 Trà Vinh: 57-29 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 17-77 Kiên Giang: 99-45 Đà Lạt: 49-54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-10 Long An: 49-93 Bình Phước: 99-71 Hậu Giang: 69-43 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 58-22 Bình Dương: 98-82 Trà Vinh: 53-24 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 73-97 An Giang: 35-84 Bình Thuận: 76-20 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 87-32 Cần Thơ: 89-34 Sóc Trăng: 72-62 | TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 73-76 Vũng Tàu: 55-11 Bạc Liêu: 83-97 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-91 Đồng Tháp: 74-84 Cà Mau: 72-44 | TRÚNG Đồng Tháp 74 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 22-42 Kiên Giang: 89-37 Đà Lạt: 12-42 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-70 Long An: 91-54 Bình Phước: 28-99 Hậu Giang: 71-17 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 27-12 Bình Dương: 48-16 Trà Vinh: 38-73 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 10-21 An Giang: 11-46 Bình Thuận: 28-77 | TRÚNG Tây Ninh 21 TRÚNG An Giang 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 80-21 Cần Thơ: 39-29 Sóc Trăng: 66-33 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 92-35 Vũng Tàu: 25-90 Bạc Liêu: 63-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Đồng Tháp: 90-52 Cà Mau: 51-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 82-29 Kiên Giang: 91-27 Đà Lạt: 17-34 | TRÚNG Đà Lạt 17 |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3D2 |
Đồng Tháp L: V12 |
Cà Mau L: 26-T03K4 |
| Giải tám | 04 | 95 | 26 |
| Giải bảy | 928 | 436 | 382 |
| Giải sáu | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| Giải năm | 7294 | 2226 | 6066 |
| Giải tư | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| Giải ba | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| Giải nhì | 98622 | 68374 | 87156 |
| Giải nhất | 14280 | 23149 | 01147 |
| Đặc biệt | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 09 | |
| 1 | 11, 12 | 12, 12, 18, 18 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 |
| 3 | 35 | 36, 39, 39, 39 | |
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 |
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 |
| 6 | 63 | 66, 69 | |
| 7 | 74 | 71, 74, 78 | |
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 |
| 9 | 93, 93, 94 | 95, 95 |