Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | Bến Tre: 36-51 Vũng Tàu: 64-19 Bạc Liêu: 39-85 | TRÚNG Bạc Liêu 85 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-86 Đồng Tháp: 69-72 Cà Mau: 21-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 11-31 Kiên Giang: 80-43 Đà Lạt: 48-50 | TRÚNG Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 48-74 Long An: 53-24 Bình Phước: 35-97 Hậu Giang: 02-80 | TRÚNG Hậu Giang 02 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 13-36 Bình Dương: 43-57 Trà Vinh: 72-25 | TRÚNG Vĩnh Long 36 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 16-96 An Giang: 99-96 Bình Thuận: 61-45 | TRÚNG An Giang 99 TRÚNG Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 76-16 Cần Thơ: 34-27 Sóc Trăng: 62-35 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 64-49 Vũng Tàu: 90-51 Bạc Liêu: 82-36 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 63-28 Đồng Tháp: 77-57 Cà Mau: 95-85 | TRÚNG Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87-63 Kiên Giang: 26-66 Đà Lạt: 63-14 | TRÚNG Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69-41 Long An: 43-64 Bình Phước: 51-53 Hậu Giang: 14-47 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 42-47 Bình Dương: 85-44 Trà Vinh: 91-86 | TRÚNG Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 10-14 An Giang: 13-32 Bình Thuận: 17-72 | TRÚNG Tây Ninh 14 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 42-96 Cần Thơ: 23-55 Sóc Trăng: 61-36 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 66-30 Vũng Tàu: 14-41 Bạc Liêu: 28-82 | TRÚNG Bến Tre 30 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 78-42 Đồng Tháp: 28-18 Cà Mau: 89-58 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 56-71 Kiên Giang: 96-48 Đà Lạt: 93-25 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-26 Long An: 70-77 Bình Phước: 72-36 Hậu Giang: 79-18 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 15-78 Bình Dương: 24-38 Trà Vinh: 58-60 | TRÚNG Trà Vinh 60 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 36-26 An Giang: 46-06 Bình Thuận: 20-47 | TRÚNG An Giang 06 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 24-65 Cần Thơ: 83-97 Sóc Trăng: 45-95 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 30-26 Vũng Tàu: 21-78 Bạc Liêu: 14-44 | TRÚNG Vũng Tàu 21 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 17-15 Đồng Tháp: 89-97 Cà Mau: 10-59 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 25-40 Kiên Giang: 87-57 Đà Lạt: 51-27 | TRÚNG Kiên Giang 87 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-81 Long An: 22-28 Bình Phước: 78-54 Hậu Giang: 34-57 | TRÚNG Hậu Giang 57 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-25 Bình Dương: 39-49 Trà Vinh: 87-27 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 23-74 An Giang: 29-93 Bình Thuận: 57-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 46-32 Cần Thơ: 25-20 Sóc Trăng: 18-13 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 68-91 Vũng Tàu: 37-19 Bạc Liêu: 95-70 | TRÚNG Bến Tre 91 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-26 Đồng Tháp: 26-50 Cà Mau: 86-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 56-92 Kiên Giang: 31-23 Đà Lạt: 19-95 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-10 Long An: 36-28 Bình Phước: 51-95 Hậu Giang: 70-74 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 11-15 Bình Dương: 65-98 Trà Vinh: 66-25 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 66-65 An Giang: 84-18 Bình Thuận: 16-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 76-40 Cần Thơ: 81-41 Sóc Trăng: 60-19 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 72-18 Vũng Tàu: 52-73 Bạc Liêu: 33-61 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-96 Đồng Tháp: 23-92 Cà Mau: 78-27 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-68 Kiên Giang: 71-77 Đà Lạt: 62-41 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-27 Long An: 97-56 Bình Phước: 28-17 Hậu Giang: 10-50 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 96-50 Bình Dương: 81-26 Trà Vinh: 40-54 | TRÚNG Bình Dương 81 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 83-17 An Giang: 73-14 Bình Thuận: 88-13 | TRÚNG An Giang 14 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 98-54 Cần Thơ: 72-75 Sóc Trăng: 26-64 | Trượt |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K45-T11 |
Vũng Tàu L: 11B |
Bạc Liêu L: T11-K2 |
| Giải tám | 37 | 65 | 85 |
| Giải bảy | 426 | 544 | 471 |
| Giải sáu | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| Giải năm | 1578 | 1562 | 4024 |
| Giải tư | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| Giải ba | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| Giải nhì | 75912 | 01936 | 78466 |
| Giải nhất | 79069 | 48370 | 02145 |
| Đặc biệt | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | ||
| 1 | 11, 12 | 10 | 15, 19 |
| 2 | 20, 20, 26, 28, 29, 29 | 21, 25 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 36 | 35 |
| 4 | 43, 44, 44 | 40, 45 | |
| 5 | 54 | 57 | 56 |
| 6 | 69 | 62, 63, 65, 65 | 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 70, 72, 74 | 71, 71, 74 |
| 8 | 81 | 83 | 82, 85 |
| 9 | 90, 94, 95 | 95, 98 | 95 |