Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Tiền Giang: 25-40 Kiên Giang: 87-57 Đà Lạt: 51-27 | TRÚNG Kiên Giang 87 |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-81 Long An: 22-28 Bình Phước: 78-54 Hậu Giang: 34-57 | TRÚNG Hậu Giang 57 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-25 Bình Dương: 39-49 Trà Vinh: 87-27 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 23-74 An Giang: 29-93 Bình Thuận: 57-96 | TRÚNG Bình Thuận 96 |
15/10/2025 | Đồng Nai: 46-32 Cần Thơ: 25-20 Sóc Trăng: 18-13 | TRÚNG Cần Thơ 25 |
14/10/2025 | Bến Tre: 68-91 Vũng Tàu: 37-19 Bạc Liêu: 95-70 | TRÚNG Bến Tre 91 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-26 Đồng Tháp: 26-50 Cà Mau: 86-20 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Cà Mau 86 |
12/10/2025 | Tiền Giang: 56-92 Kiên Giang: 31-23 Đà Lạt: 19-95 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 92-10 Long An: 36-28 Bình Phước: 51-95 Hậu Giang: 70-74 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 11-15 Bình Dương: 65-98 Trà Vinh: 66-25 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
09/10/2025 | Tây Ninh: 66-65 An Giang: 84-18 Bình Thuận: 16-30 | TRÚNG Bình Thuận 30 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 76-40 Cần Thơ: 81-41 Sóc Trăng: 60-19 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 72-18 Vũng Tàu: 52-73 Bạc Liêu: 33-61 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 76-96 Đồng Tháp: 23-92 Cà Mau: 78-27 | TRÚNG Đồng Tháp 92 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 81-68 Kiên Giang: 71-77 Đà Lạt: 62-41 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16-27 Long An: 97-56 Bình Phước: 28-17 Hậu Giang: 10-50 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 96-50 Bình Dương: 81-26 Trà Vinh: 40-54 | TRÚNG Bình Dương 81 |
02/10/2025 | Tây Ninh: 83-17 An Giang: 73-14 Bình Thuận: 88-13 | TRÚNG An Giang 14 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 98-54 Cần Thơ: 72-75 Sóc Trăng: 26-64 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 45-72 Vũng Tàu: 97-59 Bạc Liêu: 41-51 | TRÚNG Bến Tre 72 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 83-22 Đồng Tháp: 84-56 Cà Mau: 92-77 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 42-28 Kiên Giang: 70-27 Đà Lạt: 81-60 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 13-73 Long An: 63-10 Bình Phước: 42-46 Hậu Giang: 40-65 | TRÚNG Hậu Giang 65 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 15-91 Bình Dương: 23-19 Trà Vinh: 15-52 | TRÚNG Vĩnh Long 15 |
25/09/2025 | Tây Ninh: 35-76 An Giang: 93-65 Bình Thuận: 77-13 | TRÚNG Bình Thuận 13 |
24/09/2025 | Đồng Nai: 37-60 Cần Thơ: 12-88 Sóc Trăng: 12-38 | TRÚNG Cần Thơ 12 |
23/09/2025 | Bến Tre: 49-24 Vũng Tàu: 40-82 Bạc Liêu: 21-26 | TRÚNG Bạc Liêu 26 |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 70-32 Đồng Tháp: 87-48 Cà Mau: 48-58 | TRÚNG Đồng Tháp 48 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 65-83 Kiên Giang: 74-16 Đà Lạt: 39-95 | TRÚNG Đà Lạt 95 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 29-23 Long An: 66-14 Bình Phước: 68-23 Hậu Giang: 80-96 | TRÚNG Bình Phước 68 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 82-57 Bình Dương: 45-93 Trà Vinh: 38-59 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
18/09/2025 | Tây Ninh: 18-71 An Giang: 44-37 Bình Thuận: 75-76 | TRÚNG Tây Ninh 71 |
17/09/2025 | Đồng Nai: 29-27 Cần Thơ: 63-44 Sóc Trăng: 62-98 | TRÚNG Cần Thơ 44 |
16/09/2025 | Bến Tre: 79-36 Vũng Tàu: 28-63 Bạc Liêu: 44-92 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-73 Đồng Tháp: 69-29 Cà Mau: 23-76 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 60-59 Kiên Giang: 22-83 Đà Lạt: 30-21 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 66-35 Long An: 76-56 Bình Phước: 30-49 Hậu Giang: 62-37 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 61-20 Bình Dương: 24-36 Trà Vinh: 49-10 | TRÚNG Bình Dương 24 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 16-17 An Giang: 47-16 Bình Thuận: 76-45 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 46-87 Cần Thơ: 74-40 Sóc Trăng: 75-83 | TRÚNG Sóc Trăng 75 |
09/09/2025 | Bến Tre: 53-72 Vũng Tàu: 76-78 Bạc Liêu: 80-70 | TRÚNG Bến Tre 72 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 66-12 Đồng Tháp: 47-55 Cà Mau: 26-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 97-39 Kiên Giang: 65-79 Đà Lạt: 51-75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-19 Long An: 92-36 Bình Phước: 65-52 Hậu Giang: 40-25 | TRÚNG Bình Phước 65 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 77-69 Bình Dương: 58-29 Trà Vinh: 45-52 | TRÚNG Trà Vinh 45 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 65-59 An Giang: 79-64 Bình Thuận: 88-24 | TRÚNG Bình Thuận 24 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 96-69 Cần Thơ: 55-15 Sóc Trăng: 31-83 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 21-89 Vũng Tàu: 43-18 Bạc Liêu: 10-31 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-71 Đồng Tháp: 33-66 Cà Mau: 62-05 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 TRÚNG Cà Mau 05 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C10 |
Kiên Giang L: 10K3 |
Đà Lạt L: ĐL10K3 |
Giải tám | 59 | 87 | 48 |
Giải bảy | 069 | 529 | 628 |
Giải sáu | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
Giải năm | 5222 | 6254 | 4125 |
Giải tư | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
Giải ba | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
Giải nhì | 02192 | 15029 | 87031 |
Giải nhất | 22687 | 26696 | 96853 |
Đặc biệt | 097059 | 375650 | 566527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 04 | |
1 | 14 | 11 | 13, 13 |
2 | 20, 22, 26 | 25, 29, 29, 29 | 25, 27, 27, 28, 29 |
3 | 39 | 36 | 31 |
4 | 42 | 40, 42, 44, 46 | 40, 48 |
5 | 59, 59 | 50, 52, 54, 55 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 69, 69 | 69 | |
7 | 77, 77, 79 | 74 | 70 |
8 | 84, 87 | 84, 87 | 82 |
9 | 92 | 96 |