Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-70 Long An: 91-54 Bình Phước: 28-99 Hậu Giang: 71-17 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 27-12 Bình Dương: 48-16 Trà Vinh: 38-73 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 10-21 An Giang: 11-46 Bình Thuận: 28-77 | TRÚNG Tây Ninh 21 TRÚNG An Giang 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 80-21 Cần Thơ: 39-29 Sóc Trăng: 66-33 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 92-35 Vũng Tàu: 25-90 Bạc Liêu: 63-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Đồng Tháp: 90-52 Cà Mau: 51-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 82-29 Kiên Giang: 91-27 Đà Lạt: 17-34 | TRÚNG Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-73 Long An: 56-18 Bình Phước: 90-51 Hậu Giang: 12-83 | TRÚNG Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 25-79 Bình Dương: 61-54 Trà Vinh: 22-50 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 36-78 An Giang: 41-32 Bình Thuận: 71-62 | TRÚNG An Giang 41 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 78-35 Cần Thơ: 24-89 Sóc Trăng: 37-96 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 40-23 Vũng Tàu: 33-74 Bạc Liêu: 49-90 | TRÚNG Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20-47 Đồng Tháp: 98-22 Cà Mau: 80-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 23-85 Kiên Giang: 10-22 Đà Lạt: 79-41 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 60-85 Long An: 19-40 Bình Phước: 14-74 Hậu Giang: 24-81 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 32-72 Bình Dương: 28-42 Trà Vinh: 12-49 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 78-94 An Giang: 43-59 Bình Thuận: 29-67 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 82-30 Cần Thơ: 85-17 Sóc Trăng: 84-24 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 41-53 Vũng Tàu: 11-14 Bạc Liêu: 61-75 | TRÚNG Vũng Tàu 11 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-22 Đồng Tháp: 94-39 Cà Mau: 18-24 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 43-19 Kiên Giang: 56-23 Đà Lạt: 68-78 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-23 Long An: 41-77 Bình Phước: 35-66 Hậu Giang: 25-62 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 21-23 Bình Dương: 86-64 Trà Vinh: 61-36 | TRÚNG Vĩnh Long 21 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 67-49 An Giang: 40-80 Bình Thuận: 10-49 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 95-11 Cần Thơ: 82-21 Sóc Trăng: 27-40 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 22-99 Vũng Tàu: 22-96 Bạc Liêu: 57-84 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 68-17 Đồng Tháp: 96-35 Cà Mau: 85-15 | TRÚNG Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 89-15 Kiên Giang: 26-71 Đà Lạt: 68-59 | TRÚNG Đà Lạt 59 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-87 Long An: 49-77 Bình Phước: 79-15 Hậu Giang: 58-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 87 TRÚNG Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 68-44 Bình Dương: 19-46 Trà Vinh: 06-42 | TRÚNG Trà Vinh 06 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 86-38 An Giang: 21-75 Bình Thuận: 13-51 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 11-19 Cần Thơ: 57-55 Sóc Trăng: 22-76 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 71-20 Vũng Tàu: 18-96 Bạc Liêu: 35-63 | TRÚNG Bến Tre 71 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-26 Đồng Tháp: 76-75 Cà Mau: 70-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 26 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 50-46 Kiên Giang: 79-92 Đà Lạt: 17-86 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 38-49 Long An: 96-81 Bình Phước: 69-37 Hậu Giang: 55-26 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 60-17 Bình Dương: 61-34 Trà Vinh: 44-29 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 89-51 An Giang: 25-20 Bình Thuận: 91-25 | TRÚNG An Giang 25 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |