Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/05/2025 | Đồng Nai: 22-61 Cần Thơ: 52-13 Sóc Trăng: 85-72 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 67-36 Vũng Tàu: 14-89 Bạc Liêu: 54-74 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 65-74 Đồng Tháp: 57-87 Cà Mau: 70-11 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 88-59 Kiên Giang: 49-52 Đà Lạt: 98-51 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 18-49 Long An: 56-76 Bình Phước: 86-13 Hậu Giang: 34-89 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 59-53 Bình Dương: 53-82 Trà Vinh: 79-97 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 30-43 An Giang: 98-82 Bình Thuận: 68-51 | TRÚNG An Giang 82 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 67-78 Cần Thơ: 78-23 Sóc Trăng: 25-20 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 44-86 Vũng Tàu: 43-28 Bạc Liêu: 45-85 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 49-86 Đồng Tháp: 21-93 Cà Mau: 28-57 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 36-47 Kiên Giang: 50-81 Đà Lạt: 77-98 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 91-16 Long An: 45-47 Bình Phước: 13-47 Hậu Giang: 88-83 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 75-27 Bình Dương: 43-60 Trà Vinh: 29-94 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 89-65 An Giang: 72-88 Bình Thuận: 70-78 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 69-70 Cần Thơ: 37-70 Sóc Trăng: 16-43 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 23-81 Vũng Tàu: 53-56 Bạc Liêu: 19-98 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 69-29 Đồng Tháp: 57-32 Cà Mau: 85-80 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 87-29 Kiên Giang: 83-40 Đà Lạt: 79-95 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 91-15 Long An: 21-46 Bình Phước: 42-35 Hậu Giang: 47-92 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 75-54 Bình Dương: 65-91 Trà Vinh: 83-14 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 88-17 An Giang: 88-68 Bình Thuận: 77-30 | TRÚNG Tây Ninh 17 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 33-71 Cần Thơ: 45-64 Sóc Trăng: 36-10 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 65-72 Vũng Tàu: 89-99 Bạc Liêu: 43-71 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 12-49 Đồng Tháp: 59-28 Cà Mau: 14-75 | TRÚNG Hồ Chí Minh 49 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 43-79 Kiên Giang: 49-99 Đà Lạt: 98-68 | TRÚNG Đà Lạt 98 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-85 Long An: 71-30 Bình Phước: 15-12 Hậu Giang: 67-11 | TRÚNG Bình Phước 12 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 63-69 Bình Dương: 78-51 Trà Vinh: 63-22 | TRÚNG Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 13-69 An Giang: 63-61 Bình Thuận: 99-22 | TRÚNG An Giang 63 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 32-93 Cần Thơ: 36-84 Sóc Trăng: 37-20 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 58-64 Vũng Tàu: 39-86 Bạc Liêu: 67-82 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 58-25 Đồng Tháp: 60-49 Cà Mau: 31-36 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 94-67 Kiên Giang: 53-92 Đà Lạt: 13-77 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 69-44 Long An: 44-64 Bình Phước: 50-12 Hậu Giang: 20-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 56-78 Bình Dương: 20-17 Trà Vinh: 07-74 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 15-37 An Giang: 50-94 Bình Thuận: 89-87 | TRÚNG Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 93-39 Cần Thơ: 18-58 Sóc Trăng: 77-76 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 48-70 Vũng Tàu: 42-32 Bạc Liêu: 84-45 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-21 Đồng Tháp: 86-78 Cà Mau: 37-49 | TRÚNG Đồng Tháp 86 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 52-53 Kiên Giang: 27-96 Đà Lạt: 91-36 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-76 Long An: 59-75 Bình Phước: 73-91 Hậu Giang: 82-96 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 38-30 Bình Dương: 23-14 Trà Vinh: 30-62 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 60-20 An Giang: 33-16 Bình Thuận: 30-88 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 27-51 Cần Thơ: 60-68 Sóc Trăng: 17-49 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 78-52 Vũng Tàu: 86-64 Bạc Liêu: 14-44 | TRÚNG Vũng Tàu 86 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K3 |
An Giang L: AG-5K3 |
Bình Thuận L: 5K3 |
Giải tám | 16 | 38 | 59 |
Giải bảy | 836 | 916 | 596 |
Giải sáu | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
Giải năm | 4952 | 0042 | 7699 |
Giải tư | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
Giải ba | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
Giải nhì | 48356 | 54484 | 45555 |
Giải nhất | 06170 | 37785 | 57251 |
Đặc biệt | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | |
1 | 12, 15, 16 | 10, 14, 16, 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34, 36, 39 | 36, 38 | 31, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 | 49 | |
5 | 51, 52, 56 | 52, 59 | 51, 55, 55, 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70, 75, 78, 79, 79 | 73, 79 | |
8 | 80, 82, 84, 85 | 82, 84 | |
9 | 97, 98 | 92, 96, 99 |