Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 13/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 188-767 Phú Yên: 395-356 | Trượt |
| 12/04/2026 | Kon Tum: 691-808 Khánh Hòa: 779-586 Thừa Thiên Huế: 483-255 | Trượt |
| 11/04/2026 | Đà Nẵng: 946-529 Quảng Ngãi: 333-997 Đắk Nông: 237-196 | Trượt |
| 10/04/2026 | Gia Lai: 856-362 Ninh Thuận: 483-878 | Trượt |
| 09/04/2026 | Bình Định: 776-576 Quảng Trị: 214-139 Quảng Bình: 774-937 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 461-097 Khánh Hòa: 958-152 | TRÚNG Đà Nẵng 097 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 347-919 Quảng Nam: 160-993 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 836-864 Phú Yên: 426-668 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 938-487 Khánh Hòa: 678-834 Thừa Thiên Huế: 108-830 | TRÚNG Khánh Hòa 834 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 842-975 Quảng Ngãi: 816-849 Đắk Nông: 843-278 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 370-582 Ninh Thuận: 413-300 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 740-208 Quảng Trị: 887-994 Quảng Bình: 509-957 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 967-788 Khánh Hòa: 985-993 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 201-959 Quảng Nam: 185-730 | TRÚNG Đắk Lắk 201 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 745-132 Phú Yên: 338-623 | TRÚNG Phú Yên 338 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 642-886 Khánh Hòa: 797-550 Thừa Thiên Huế: 545-786 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 312-175 Quảng Ngãi: 841-530 Đắk Nông: 464-337 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 266-595 Ninh Thuận: 878-760 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 813-139 Quảng Trị: 632-586 Quảng Bình: 446-519 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 288-261 Khánh Hòa: 134-571 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 319-280 Quảng Nam: 876-556 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 199-860 Phú Yên: 810-450 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 555-274 Khánh Hòa: 848-794 Thừa Thiên Huế: 677-406 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 885-326 Quảng Ngãi: 394-236 Đắk Nông: 426-912 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 165-456 Ninh Thuận: 672-518 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 448-282 Quảng Trị: 112-660 Quảng Bình: 728-823 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 898-501 Khánh Hòa: 136-112 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 186-148 Quảng Nam: 115-852 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 821-700 Phú Yên: 723-179 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 114-414 Khánh Hòa: 406-461 Thừa Thiên Huế: 193-849 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 899-454 Quảng Ngãi: 369-858 Đắk Nông: 335-691 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 739-765 Ninh Thuận: 863-667 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 361-654 Quảng Trị: 712-173 Quảng Bình: 110-098 | TRÚNG Quảng Bình 098 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 166-566 Khánh Hòa: 436-387 | TRÚNG Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 355-390 Quảng Nam: 876-537 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 651-462 Phú Yên: 468-738 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 530-799 Khánh Hòa: 209-170 Thừa Thiên Huế: 505-713 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 448-576 Quảng Ngãi: 910-526 Đắk Nông: 891-863 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 488-437 Ninh Thuận: 746-794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 910-642 Quảng Trị: 821-475 Quảng Bình: 675-178 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 355-535 Khánh Hòa: 896-208 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 544-501 Quảng Nam: 347-407 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 166-317 Phú Yên: 439-140 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 999-538 Khánh Hòa: 340-587 Thừa Thiên Huế: 505-344 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
