
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 18SL-15SL-8SL-17SL-6SL-11SL-19SL-12SL | |
| Đặc biệt | 53792 |
| Giải nhất | 87494 |
| Giải nhì | 59610 06526 |
| Giải ba | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| Giải tư | 8878 0082 5073 1134 |
| Giải năm | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| Giải sáu | 509 291 871 |
| Giải bảy | 27 57 50 58 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 57, 58, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73, 76, 78 |
| 8 | 82, 82, 82 |
| 9 | 91, 92, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50 |
| 1 | 01, 31, 41, 71, 91 |
| 2 | 02, 82, 82, 82, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 34, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 27, 57, 97 |
| 8 | 58, 58, 78 |
| 9 | 09 |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12C |
Bạc Liêu L: T12-K3 |
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 62 | 27 |
| Giải bảy | 663 | 143 |
| Giải sáu | 4562 4439 0296 | 9158 1923 0322 |
| Giải năm | 3214 | 7485 |
| Giải tư | 42445 98513 94961 62729 93244 15963 24807 | 17543 68350 02982 76596 49158 21544 26998 |
| Giải ba | 40971 94308 | 74230 44110 |
| Giải nhì | 13502 | 18735 |
| Giải nhất | 52922 | 45091 |
| Đặc biệt | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07, 08 | |
| 1 | 13, 14 | 10 |
| 2 | 22, 29 | 22, 23, 27 |
| 3 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 44, 45 | 43, 43, 44 |
| 5 | 50, 54, 58, 58 | |
| 6 | 61, 62, 62, 63, 63, 69 | |
| 7 | 71 | |
| 8 | 82, 85 | |
| 9 | 96 | 91, 96, 98 |