
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 7SN-6SN-2SN-8SN-10SN-12SN-13SN-3SN | |
| Đặc biệt | 56968 |
| Giải nhất | 96640 |
| Giải nhì | 63379 27081 |
| Giải ba | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| Giải tư | 0600 4119 8910 2535 |
| Giải năm | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| Giải sáu | 962 614 898 |
| Giải bảy | 66 58 31 76 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 10, 10, 12, 14, 19 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 31, 35, 39 |
| 4 | 40, 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 71, 76, 79 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 10, 40 |
| 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 12, 22, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66, 76 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | 28, 48, 58, 68, 68, 98 |
| 9 | 19, 39, 79 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |