
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 6RU-18RU-3RU-16RU-9RU-15RU-19RU-1RU | |
| Đặc biệt | 10753 |
| Giải nhất | 31775 |
| Giải nhì | 59852 24941 |
| Giải ba | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| Giải tư | 9226 8413 2312 8755 |
| Giải năm | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| Giải sáu | 347 136 734 |
| Giải bảy | 95 75 48 29 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26, 29, 29 |
| 3 | 34, 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 75, 75, 78 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 52, 72 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 26, 36, 36, 36, 96 |
| 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 29, 29, 89 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K3 |
Cần Thơ L: K3T11 |
Sóc Trăng L: K3T11 |
| Giải tám | 53 | 38 | 45 |
| Giải bảy | 502 | 245 | 973 |
| Giải sáu | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| Giải năm | 1874 | 5255 | 3158 |
| Giải tư | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| Giải ba | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| Giải nhì | 03936 | 24485 | 57832 |
| Giải nhất | 14332 | 31978 | 26970 |
| Đặc biệt | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 17 | 10, 13, 17 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 22, 24 |
| 3 | 32, 33, 36 | 37, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 53, 53, 54 | 52, 55 | 51, 55, 58 |
| 6 | 67 | 60, 67, 68 | 61 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 74, 76, 78 | 70, 73 |
| 8 | 80, 88 | 80, 85, 89 | 80, 81 |
| 9 | 94, 96, 98 | 90, 94 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 87 | 83 |
| Giải bảy | 675 | 198 |
| Giải sáu | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| Giải năm | 7944 | 2890 |
| Giải tư | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| Giải ba | 28569 66427 | 57640 76066 |
| Giải nhì | 97711 | 38593 |
| Giải nhất | 70643 | 15274 |
| Đặc biệt | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34, 37, 37 | 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 40, 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 75, 78 | 74, 74, 77, 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90, 93, 93 | 90, 93, 98 |