
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN | |
| Đặc biệt | 72397 |
| Giải nhất | 89278 |
| Giải nhì | 16329 48048 |
| Giải ba | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| Giải tư | 1843 2975 4502 1658 |
| Giải năm | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| Giải sáu | 239 577 634 |
| Giải bảy | 68 34 77 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A1 |
Kiên Giang L: 1K1 |
Đà Lạt L: ĐL1K1 |
| Giải tám | 48 | 25 | 07 |
| Giải bảy | 308 | 935 | 909 |
| Giải sáu | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| Giải năm | 2920 | 6771 | 9616 |
| Giải tư | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| Giải ba | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| Giải nhì | 37765 | 33222 | 28641 |
| Giải nhất | 93629 | 86746 | 67054 |
| Đặc biệt | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 08 | 05 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 13, 17 | 12 | 15, 16, 17 |
| 2 | 20, 23, 29 | 22, 25 | |
| 3 | 34 | 33, 34, 35 | 39 |
| 4 | 48, 49 | 43, 46, 47 | 41, 43 |
| 5 | 57, 58 | 51, 57 | 52, 54 |
| 6 | 65, 68 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 71 | |
| 8 | 86, 88 | 81, 85, 89 | 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 | 90 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 78 | 27 |
| Giải bảy | 451 | 942 |
| Giải sáu | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| Giải năm | 2166 | 2984 |
| Giải tư | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| Giải ba | 34596 83917 | 58521 79545 |
| Giải nhì | 93034 | 28172 |
| Giải nhất | 07665 | 36948 |
| Đặc biệt | 840504 | 631267 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 |
| 1 | 16, 17 | |
| 2 | 20 | 21, 27 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 48 | |
| 5 | 51, 52, 54 | 53, 57 |
| 6 | 61, 65, 66 | 67 |
| 7 | 72, 78 | 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86 | 81, 84, 88, 89 |
| 9 | 96, 96 | 93, 98 |