
| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 11SB-18SB-14SB-10SB-12SB-15SB-4SB-2SB | |
| Đặc biệt | 87629 |
| Giải nhất | 82908 |
| Giải nhì | 31196 72807 |
| Giải ba | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 |
| Giải tư | 2267 1885 4151 8775 |
| Giải năm | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 |
| Giải sáu | 752 692 446 |
| Giải bảy | 99 95 78 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 21, 51 |
| 2 | 22, 52, 92 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 75, 85, 95 |
| 6 | 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 |
| 8 | 08, 28, 78 |
| 9 | 29, 49, 99 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
| Giải tám | 94 | 13 | 26 |
| Giải bảy | 654 | 546 | 832 |
| Giải sáu | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| Giải năm | 5735 | 6961 | 7425 |
| Giải tư | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| Giải ba | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| Giải nhì | 70465 | 30230 | 85232 |
| Giải nhất | 60375 | 47829 | 59222 |
| Đặc biệt | 879863 | 581425 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 25, 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |