Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 00 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 00 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 32 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 82 | TRÚNG Hậu Giang 82x2 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 80 | TRÚNG Vĩnh Long 57 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 68 An Giang: 55 Bình Thuận: 86 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 88 Sóc Trăng: 66 | TRÚNG Sóc Trăng 66x2 |
20/05/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 00 Bạc Liêu: 36 | TRÚNG Vũng Tàu 00x2 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 42 TRÚNG Đồng Tháp 66 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 76 Kiên Giang: 05 Đà Lạt: 62 | TRÚNG Tiền Giang 76 TRÚNG Kiên Giang 05 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Long An: 74 Bình Phước: 14 Hậu Giang: 17 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Bình Dương 89 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 30 An Giang: 42 Bình Thuận: 73 | TRÚNG An Giang 42x2 TRÚNG Bình Thuận 73 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 96 Sóc Trăng: 18 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 89 | TRÚNG Bến Tre 74 TRÚNG Vũng Tàu 72 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 89 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 64 | TRÚNG Kiên Giang 85 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Long An: 56 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 62 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 42 | TRÚNG Bình Dương 88 TRÚNG Trà Vinh 42 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 47 An Giang: 14 Bình Thuận: 76 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 99 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 73 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 24 Cà Mau: 21 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 65 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 85 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 44 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 07 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 61 | TRÚNG Vĩnh Long 07x2 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 83 An Giang: 67 Bình Thuận: 46 | TRÚNG Tây Ninh 83 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 28 | TRÚNG Cần Thơ 50 |
29/04/2025 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 14 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 48 | TRÚNG Cà Mau 48 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 26 Đà Lạt: 50 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 76 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Bình Phước 77 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 65 | TRÚNG Trà Vinh 65 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 85 Bình Thuận: 94 | TRÚNG Tây Ninh 84x3 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 19 | TRÚNG Sóc Trăng 19 |
22/04/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 13 | TRÚNG Bạc Liêu 13 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 26 | TRÚNG Cà Mau 26 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 00 | TRÚNG Đà Lạt 00 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 67 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 59 | TRÚNG Bình Phước 26 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 65 Trà Vinh: 89 | TRÚNG Trà Vinh 89 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 37 An Giang: 53 Bình Thuận: 86 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 42 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 78 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 67 | TRÚNG Cà Mau 67 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 84 | TRÚNG Tiền Giang 24 TRÚNG Kiên Giang 43 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 54 Long An: 73 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 49 | TRÚNG Hồ Chí Minh 54x2 TRÚNG Bình Phước 24 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 18 | TRÚNG Trà Vinh 18 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 97 Bình Thuận: 35 | TRÚNG An Giang 97 TRÚNG Bình Thuận 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 31 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 03 | TRÚNG Bạc Liêu 03x2 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 65 Cà Mau: 99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 43 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 81 | TRÚNG Kiên Giang 30 TRÚNG Đà Lạt 81 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 53 Bình Phước: 93 Hậu Giang: 30 | TRÚNG Hồ Chí Minh 98 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 10 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 47 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 54 An Giang: 79 Bình Thuận: 64 | TRÚNG Tây Ninh 54x2 TRÚNG An Giang 79 TRÚNG Bình Thuận 64x2 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 60 | TRÚNG Đồng Nai 67 TRÚNG Sóc Trăng 60 |
01/04/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 19 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |