Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 94 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 43 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 55 | TRÚNG Đồng Tháp 81 TRÚNG Cà Mau 55 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Kiên Giang 19 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Long An: 84 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 TRÚNG Long An 84 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Trà Vinh 54 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 32 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 46 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 33 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Vĩnh Long 92x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 06 Bình Thuận: 42 | TRÚNG An Giang 06 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 25 | TRÚNG Đồng Nai 76 TRÚNG Cần Thơ 36 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 82 | TRÚNG Bến Tre 96 TRÚNG Vũng Tàu 84 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 92 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 79 | TRÚNG Đà Lạt 79 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 40 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 73 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 09 | TRÚNG Trà Vinh 09 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 45 Bình Thuận: 35 | TRÚNG An Giang 45 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 96 | TRÚNG Đồng Nai 79 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 77 Bạc Liêu: 20 | TRÚNG Bến Tre 42 TRÚNG Bạc Liêu 20 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 77 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 98 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Bình Phước 21 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 36 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 58 Bình Thuận: 15 | TRÚNG Tây Ninh 24 TRÚNG An Giang 58x2 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 26 | TRÚNG Đồng Nai 13 TRÚNG Sóc Trăng 26 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 95 | TRÚNG Bến Tre 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 83 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 14 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 42 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Hậu Giang 20x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 79 | TRÚNG Vĩnh Long 40x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 18 An Giang: 71 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 99 | TRÚNG Đồng Nai 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bến Tre 46 TRÚNG Vũng Tàu 52 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 11 TRÚNG Cà Mau 68 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Tiền Giang 87 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 37 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 TRÚNG Long An 37 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 58 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 07 Bình Thuận: 22 | TRÚNG An Giang 07 TRÚNG Bình Thuận 22 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1C7 |
Long An L: 1K3 |
Bình Phước L: 1K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T1 |
| Giải tám | 62 | 74 | 30 | 28 |
| Giải bảy | 782 | 385 | 763 | 525 |
| Giải sáu | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| Giải năm | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| Giải tư | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| Giải ba | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| Giải nhì | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| Giải nhất | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| Đặc biệt | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 01, 05, 05, 08 | ||
| 1 | 16 | 12, 14 | ||
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | 25, 28 | |
| 3 | 32, 34 | 30, 30, 36, 36 | 34 | |
| 4 | 44, 48 | 45 | 40, 40 | |
| 5 | 51 | 51, 52, 52, 58 | ||
| 6 | 62 | 60, 61, 61, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 |
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 97, 98 | 90, 91 | 90, 90, 97 |