Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 91 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 70 Bình Thuận: 64 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 70 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 50 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 86 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 77 | TRÚNG Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Trà Vinh 35 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 69 Bình Thuận: 88 | TRÚNG An Giang 69 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 25 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Kiên Giang 21 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 54 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 78 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 32 Bình Thuận: 26 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 68 | TRÚNG Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 64 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 45 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Hậu Giang 90x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 94 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 43 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 55 | TRÚNG Đồng Tháp 81 TRÚNG Cà Mau 55 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Kiên Giang 19 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Long An: 84 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 TRÚNG Long An 84 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Trà Vinh 54 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 32 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 46 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 33 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Vĩnh Long 92x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 06 Bình Thuận: 42 | TRÚNG An Giang 06 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2A7 |
Long An L: 2K1 |
Bình Phước L: 2K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T2 |
| Giải tám | 60 | 29 | 24 | 68 |
| Giải bảy | 576 | 776 | 609 | 141 |
| Giải sáu | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
| Giải năm | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
| Giải tư | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
| Giải ba | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
| Giải nhì | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
| Giải nhất | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
| Đặc biệt | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 | 06, 09 | 04, 05 | |
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
| 3 | 31 | 33, 39, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 43 | 47 | 41, 43, 48, 48 | |
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | 62, 68, 69 | |
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
| 8 | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 | |
| 9 | 92 | 95 | 90, 91, 99 |