Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 97 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 08 | TRÚNG Bình Phước 39 TRÚNG Hậu Giang 08 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 81 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 10 Bình Thuận: 10 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG An Giang 10 TRÚNG Bình Thuận 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 34 | TRÚNG Đồng Nai 23 TRÚNG Cần Thơ 10 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 66 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 93 | TRÚNG Cà Mau 93 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 02 Đà Lạt: 94 | TRÚNG Kiên Giang 02x2 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 32 Long An: 71 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 91 | TRÚNG Hồ Chí Minh 32x2 TRÚNG Bình Phước 80 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 23 | TRÚNG Vĩnh Long 64 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 01 | TRÚNG Đà Lạt 01x2 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 46 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Hậu Giang 42 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 62 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 90 Bình Thuận: 50 | TRÚNG Tây Ninh 27 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bến Tre 54 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 48 TRÚNG Kiên Giang 59 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 91 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 70 Bình Thuận: 64 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 70 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 50 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 86 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 77 | TRÚNG Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Trà Vinh 35 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 69 Bình Thuận: 88 | TRÚNG An Giang 69 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 25 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Kiên Giang 21 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 54 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 78 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 32 Bình Thuận: 26 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 68 | TRÚNG Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 64 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 45 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Hậu Giang 90x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 94 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 43 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 55 | TRÚNG Đồng Tháp 81 TRÚNG Cà Mau 55 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Kiên Giang 19 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Long An: 84 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 TRÚNG Long An 84 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Trà Vinh 54 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 32 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 46 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 33 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Vĩnh Long 92x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 06 Bình Thuận: 42 | TRÚNG An Giang 06 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T2 |
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 |