Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 22 | TRÚNG Cà Mau 22 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 77 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 98 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 29 | TRÚNG Bình Phước 21 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 88 Trà Vinh: 36 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 24 An Giang: 58 Bình Thuận: 15 | TRÚNG Tây Ninh 24 TRÚNG An Giang 58x2 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 26 | TRÚNG Đồng Nai 13 TRÚNG Sóc Trăng 26 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 95 | TRÚNG Bến Tre 63 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 83 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 35 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 14 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 42 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 20 | TRÚNG Hậu Giang 20x2 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 40 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 79 | TRÚNG Vĩnh Long 40x2 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 18 An Giang: 71 Bình Thuận: 59 | TRÚNG Bình Thuận 59 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 99 | TRÚNG Đồng Nai 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 37 | TRÚNG Bến Tre 46 TRÚNG Vũng Tàu 52 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 68 | TRÚNG Hồ Chí Minh 11 TRÚNG Cà Mau 68 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 43 | TRÚNG Tiền Giang 87 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 37 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 74 TRÚNG Long An 37 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 58 | TRÚNG Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 07 Bình Thuận: 22 | TRÚNG An Giang 07 TRÚNG Bình Thuận 22 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 93 | TRÚNG Sóc Trăng 93 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 71 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 22 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 34 | TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 56 Bình Phước: 63 Hậu Giang: 47 | TRÚNG Long An 56 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 13 Trà Vinh: 29 | TRÚNG Bình Dương 13 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 97 An Giang: 95 Bình Thuận: 96 | TRÚNG An Giang 95 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 24 | TRÚNG Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 61 | TRÚNG Bạc Liêu 61 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 17 | TRÚNG Đồng Tháp 79 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 65 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 03 | TRÚNG Đà Lạt 03 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 31 Bình Phước: 37 Hậu Giang: 46 | TRÚNG Hồ Chí Minh 41 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 64 Trà Vinh: 93 | TRÚNG Trà Vinh 93 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 84 An Giang: 21 Bình Thuận: 69 | TRÚNG An Giang 21 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 81 Sóc Trăng: 49 | TRÚNG Sóc Trăng 49 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 80 Bạc Liêu: 55 | TRÚNG Bến Tre 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 02 Cà Mau: 18 | TRÚNG Đồng Tháp 02 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 34 | TRÚNG Tiền Giang 74 TRÚNG Đà Lạt 34 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 38 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 24 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 TRÚNG Hậu Giang 24 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 60 | TRÚNG Vĩnh Long 97x2 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 84 Bình Thuận: 78 | TRÚNG An Giang 84 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 67 | TRÚNG Cần Thơ 55 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 51 Vũng Tàu: 12 Bạc Liêu: 71 | TRÚNG Bạc Liêu 71x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 50 Cà Mau: 46 | TRÚNG Cà Mau 46 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 23 | TRÚNG Kiên Giang 41x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 18 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 40 | TRÚNG Long An 18 TRÚNG Bình Phước 61 TRÚNG Hậu Giang 40 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 26 | TRÚNG Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 16 Bình Thuận: 96 | TRÚNG Tây Ninh 53 TRÚNG An Giang 16 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 41 | TRÚNG Cần Thơ 82 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 79 | TRÚNG Bạc Liêu 79 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 96 | TRÚNG Cà Mau 96 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 56 | TRÚNG Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 66 Bình Phước: 12 Hậu Giang: 60 | TRÚNG Long An 66 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K51-T12 |
Vũng Tàu L: 12D |
Bạc Liêu L: T12-K4 |
| Giải tám | 37 | 71 | 65 |
| Giải bảy | 079 | 247 | 477 |
| Giải sáu | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| Giải năm | 2001 | 6332 | 0811 |
| Giải tư | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| Giải ba | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| Giải nhì | 06357 | 86213 | 54077 |
| Giải nhất | 86497 | 72271 | 44034 |
| Đặc biệt | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 | 08 | 01 |
| 1 | 13, 13, 18 | 11, 12, 16, 18 | |
| 2 | 20, 26 | 23 | 20 |
| 3 | 37 | 32 | 34 |
| 4 | 42 | 47 | 43, 46 |
| 5 | 57 | 51, 53, 54 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 66 | 67 | 65, 65, 67 |
| 7 | 77, 77, 79 | 71, 71, 72, 73, 76 | 70, 77, 77, 77 |
| 8 | 82, 83 | 87 | |
| 9 | 97 | 92, 96 |