Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98 Long An: 46 Bình Phước: 54 Hậu Giang: 42 | TRÚNG Hậu Giang 42 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 62 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 90 Bình Thuận: 50 | TRÚNG Tây Ninh 27 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 99 | TRÚNG Bến Tre 54 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 54 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 58 | TRÚNG Đồng Tháp 15 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 47 | TRÚNG Tiền Giang 48 TRÚNG Kiên Giang 59 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 27 Long An: 91 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 58 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 74 | TRÚNG Trà Vinh 74 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 19 An Giang: 70 Bình Thuận: 64 | TRÚNG Tây Ninh 19 TRÚNG An Giang 70 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 38 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 38 | TRÚNG Đồng Nai 38x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 21 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 64 Cà Mau: 37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 TRÚNG Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 50 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 86 Bình Phước: 51 Hậu Giang: 77 | TRÚNG Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 35 | TRÚNG Trà Vinh 35 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 69 Bình Thuận: 88 | TRÚNG An Giang 69 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 25 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 61 | TRÚNG Hồ Chí Minh 67 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 98 | TRÚNG Kiên Giang 21 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 54 Bình Phước: 66 Hậu Giang: 43 | TRÚNG Hậu Giang 43 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 78 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 32 Bình Thuận: 26 | TRÚNG Bình Thuận 26 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 58 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 68 | TRÚNG Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 48 Cà Mau: 82 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 64 | TRÚNG Tiền Giang 81 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 45 Bình Phước: 78 Hậu Giang: 90 | TRÚNG Hậu Giang 90x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 94 | TRÚNG Vĩnh Long 61 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 54 An Giang: 43 Bình Thuận: 66 | TRÚNG Bình Thuận 66 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 88 | TRÚNG Đồng Nai 43 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 55 | TRÚNG Đồng Tháp 81 TRÚNG Cà Mau 55 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 90 | TRÚNG Kiên Giang 19 TRÚNG Đà Lạt 90 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Long An: 84 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 TRÚNG Long An 84 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Trà Vinh 54 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 30 An Giang: 32 Bình Thuận: 80 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 41 Sóc Trăng: 54 | TRÚNG Đồng Nai 40x2 TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 67 | TRÚNG Bến Tre 25 TRÚNG Vũng Tàu 28 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 TRÚNG Đồng Tháp 63 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 58 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 46 Bình Phước: 43 Hậu Giang: 33 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 54 | TRÚNG Vĩnh Long 92x2 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 76 An Giang: 06 Bình Thuận: 42 | TRÚNG An Giang 06 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2B7 |
Long An L: 2K2 |
Bình Phước L: 2K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T2 |
| Giải tám | 01 | 44 | 17 | 89 |
| Giải bảy | 542 | 173 | 110 | 464 |
| Giải sáu | 3665 5670 3576 | 8333 2837 9931 | 7273 4872 5819 | 8055 3158 1504 |
| Giải năm | 9330 | 6465 | 2403 | 2924 |
| Giải tư | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 | 87551 23935 55170 58970 02579 90051 74563 | 08114 75553 19626 30356 33618 66185 62050 | 35297 38525 81579 77426 10842 25564 75561 |
| Giải ba | 09823 58407 | 35014 24809 | 02302 47757 | 44694 21736 |
| Giải nhì | 17015 | 32342 | 59675 | 47579 |
| Giải nhất | 14432 | 96356 | 03377 | 17347 |
| Đặc biệt | 525331 | 546079 | 850487 | 365053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 | 09 | 02, 03 | 04 |
| 1 | 15 | 14 | 10, 14, 17, 18, 19 | |
| 2 | 23 | 26 | 24, 25, 26 | |
| 3 | 30, 31, 32 | 31, 33, 35, 37 | 36 | |
| 4 | 42, 47, 49 | 42, 44 | 42, 47 | |
| 5 | 56, 56 | 51, 51, 56 | 50, 53, 56, 57 | 53, 55, 58 |
| 6 | 65, 69 | 63, 65 | 61, 64, 64 | |
| 7 | 70, 76, 77 | 70, 70, 73, 79, 79 | 72, 73, 75, 77 | 79, 79 |
| 8 | 85, 87 | 89 | ||
| 9 | 94, 97 |