Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 942 Quảng Ngãi: 938 Đắk Nông: 959 | TRÚNG Quảng Ngãi 938 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 537 Ninh Thuận: 553 | TRÚNG Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 308 Quảng Trị: 418 Quảng Bình: 109 | TRÚNG Quảng Trị 418 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 193 Khánh Hòa: 170 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 117 Quảng Nam: 350 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 335 Phú Yên: 237 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 199 Khánh Hòa: 843 Thừa Thiên Huế: 849 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 921 Quảng Ngãi: 327 Đắk Nông: 119 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 863 Ninh Thuận: 795 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 628 Quảng Trị: 171 Quảng Bình: 990 | TRÚNG Quảng Trị 171 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 334 Khánh Hòa: 972 | Trượt |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 518 Quảng Nam: 913 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 664 Phú Yên: 100 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 286 Khánh Hòa: 600 Thừa Thiên Huế: 898 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 361 Quảng Ngãi: 903 Đắk Nông: 416 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 735 Ninh Thuận: 467 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 443 Quảng Trị: 616 Quảng Bình: 578 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 295 Khánh Hòa: 205 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 474 Quảng Nam: 738 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 448 Phú Yên: 238 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 229 Khánh Hòa: 839 Thừa Thiên Huế: 565 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 839 Quảng Ngãi: 032 Đắk Nông: 187 | TRÚNG Quảng Ngãi 032 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207 Ninh Thuận: 955 | TRÚNG Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 430 Quảng Trị: 953 Quảng Bình: 541 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 565 Khánh Hòa: 791 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 225 Quảng Nam: 453 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 568 Phú Yên: 819 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 995 Khánh Hòa: 993 Thừa Thiên Huế: 850 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 546 Quảng Ngãi: 220 Đắk Nông: 421 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 918 Ninh Thuận: 794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 745 Quảng Trị: 448 Quảng Bình: 421 | TRÚNG Bình Định 745 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 539 Khánh Hòa: 642 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 231 Quảng Nam: 685 | TRÚNG Đắk Lắk 231 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 771 Phú Yên: 381 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 321 Khánh Hòa: 440 Thừa Thiên Huế: 411 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 80 | 01 | 70 |
| Giải bảy | 672 | 237 | 577 |
| Giải sáu | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
| Giải năm | 3487 | 1124 | 5013 |
| Giải tư | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| Giải ba | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
| Giải nhì | 63911 | 14171 | 73424 |
| Giải nhất | 62877 | 06784 | 27610 |
| Đặc biệt | 295755 | 306938 | 573173 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
| 5 | 51, 55 | 52 | |
| 6 | 66, 66 | 69 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
| 9 | 98 | 94, 96 |