Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 487 Quảng Ngãi: 286 Đắk Nông: 892 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 260 Ninh Thuận: 350 | TRÚNG Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 307 Quảng Trị: 907 Quảng Bình: 186 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 805 Khánh Hòa: 443 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 211 Quảng Nam: 361 | TRÚNG Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 779 Phú Yên: 149 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 938 Khánh Hòa: 053 Thừa Thiên Huế: 267 | TRÚNG Khánh Hòa 053 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 251 Quảng Ngãi: 824 Đắk Nông: 998 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 948 Ninh Thuận: 101 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 611 Quảng Trị: 423 Quảng Bình: 926 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 878 Khánh Hòa: 702 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 932 Quảng Nam: 399 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 767 Phú Yên: 956 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 600 Khánh Hòa: 925 Thừa Thiên Huế: 830 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 149 Quảng Ngãi: 394 Đắk Nông: 733 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 994 Ninh Thuận: 897 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 375 Quảng Trị: 801 Quảng Bình: 106 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 812 Khánh Hòa: 607 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 168 Quảng Nam: 276 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 380 Phú Yên: 686 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 701 Khánh Hòa: 725 Thừa Thiên Huế: 688 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 593 Quảng Ngãi: 775 Đắk Nông: 342 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 342 Ninh Thuận: 384 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 366 Quảng Trị: 880 Quảng Bình: 146 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 850 Khánh Hòa: 320 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 953 Quảng Nam: 602 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 676 Phú Yên: 489 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 205 Khánh Hòa: 771 Thừa Thiên Huế: 216 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 134 Quảng Ngãi: 559 Đắk Nông: 399 | TRÚNG Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 201 Ninh Thuận: 836 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 989 Quảng Trị: 622 Quảng Bình: 794 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 699 Khánh Hòa: 470 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 810 Quảng Nam: 779 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 538 Phú Yên: 640 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 420 Khánh Hòa: 462 Thừa Thiên Huế: 343 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 307 Quảng Ngãi: 770 Đắk Nông: 967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 127 Ninh Thuận: 923 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 210 Quảng Trị: 921 Quảng Bình: 761 | Trượt |

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |