Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/04/2025 | Tây Ninh: 13-69 An Giang: 63-61 Bình Thuận: 99-22 | TRÚNG An Giang 63 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 32-93 Cần Thơ: 36-84 Sóc Trăng: 37-20 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 58-64 Vũng Tàu: 39-86 Bạc Liêu: 67-82 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 58-25 Đồng Tháp: 60-49 Cà Mau: 31-36 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 94-67 Kiên Giang: 53-92 Đà Lạt: 13-77 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 69-44 Long An: 44-64 Bình Phước: 50-12 Hậu Giang: 20-87 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 56-78 Bình Dương: 20-17 Trà Vinh: 07-74 | TRÚNG Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 15-37 An Giang: 50-94 Bình Thuận: 89-87 | TRÚNG Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 93-39 Cần Thơ: 18-58 Sóc Trăng: 77-76 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 48-70 Vũng Tàu: 42-32 Bạc Liêu: 84-45 | TRÚNG Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-21 Đồng Tháp: 86-78 Cà Mau: 37-49 | TRÚNG Đồng Tháp 86 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 52-53 Kiên Giang: 27-96 Đà Lạt: 91-36 | TRÚNG Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-76 Long An: 59-75 Bình Phước: 73-91 Hậu Giang: 82-96 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 38-30 Bình Dương: 23-14 Trà Vinh: 30-62 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 60-20 An Giang: 33-16 Bình Thuận: 30-88 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 27-51 Cần Thơ: 60-68 Sóc Trăng: 17-49 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 78-52 Vũng Tàu: 86-64 Bạc Liêu: 14-44 | TRÚNG Vũng Tàu 86 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 43-58 Đồng Tháp: 64-26 Cà Mau: 13-82 | Trượt |
30/03/2025 | Tiền Giang: 86-53 Kiên Giang: 80-29 Đà Lạt: 99-05 | TRÚNG Đà Lạt 05 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 33-74 Long An: 36-25 Bình Phước: 52-74 Hậu Giang: 76-58 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 18-84 Bình Dương: 52-13 Trà Vinh: 22-43 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 83-12 An Giang: 21-34 Bình Thuận: 20-98 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 42-15 Cần Thơ: 63-37 Sóc Trăng: 52-14 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 63-32 Vũng Tàu: 83-54 Bạc Liêu: 39-61 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 78-24 Đồng Tháp: 78-69 Cà Mau: 85-87 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 89-38 Kiên Giang: 44-13 Đà Lạt: 33-19 | TRÚNG Kiên Giang 13 TRÚNG Đà Lạt 33 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 29-44 Long An: 28-19 Bình Phước: 10-35 Hậu Giang: 19-80 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 41-99 Bình Dương: 80-48 Trà Vinh: 92-98 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 13-49 An Giang: 59-83 Bình Thuận: 34-19 | TRÚNG Bình Thuận 34 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 49-16 Cần Thơ: 23-29 Sóc Trăng: 27-93 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 36-42 Vũng Tàu: 45-08 Bạc Liêu: 34-46 | TRÚNG Vũng Tàu 08 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 73-67 Đồng Tháp: 16-17 Cà Mau: 52-48 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 41-55 Kiên Giang: 92-72 Đà Lạt: 17-91 | TRÚNG Tiền Giang 41 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 26-75 Long An: 26-49 Bình Phước: 84-64 Hậu Giang: 33-84 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 26-11 Bình Dương: 93-40 Trà Vinh: 80-10 | TRÚNG Vĩnh Long 11 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 79-74 An Giang: 81-90 Bình Thuận: 72-51 | TRÚNG An Giang 90 |
12/03/2025 | Đồng Nai: 44-78 Cần Thơ: 73-28 Sóc Trăng: 60-27 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 93-43 Vũng Tàu: 60-27 Bạc Liêu: 22-30 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-86 Đồng Tháp: 24-64 Cà Mau: 43-19 | TRÚNG Đồng Tháp 64 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 98-38 Kiên Giang: 86-87 Đà Lạt: 57-52 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 30-87 Long An: 83-98 Bình Phước: 68-47 Hậu Giang: 76-62 | TRÚNG Long An 83 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 92-74 Bình Dương: 92-50 Trà Vinh: 13-88 | TRÚNG Bình Dương 50 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 80-17 An Giang: 29-67 Bình Thuận: 99-24 | TRÚNG An Giang 67 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 21-58 Cần Thơ: 56-84 Sóc Trăng: 64-47 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 77-40 Vũng Tàu: 25-74 Bạc Liêu: 39-67 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-76 Đồng Tháp: 46-36 Cà Mau: 48-50 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 91-76 Kiên Giang: 67-38 Đà Lạt: 88-74 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 57-69 Long An: 93-69 Bình Phước: 66-32 Hậu Giang: 68-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 69 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K3 |
An Giang L: AG-4K3 |
Bình Thuận L: 4K3 |
Giải tám | 87 | 63 | 35 |
Giải bảy | 829 | 166 | 278 |
Giải sáu | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
Giải năm | 5467 | 1060 | 7640 |
Giải tư | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
Giải ba | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
Giải nhì | 09652 | 92074 | 63620 |
Giải nhất | 02488 | 44132 | 34407 |
Đặc biệt | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 07, 09 | |
1 | 10, 16 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23, 26, 27, 29 | 20, 20 |
3 | 30, 36 | 32, 37 | 33, 33, 35, 35 |
4 | 40, 49 | ||
5 | 52, 53, 57 | 55, 56, 57 | |
6 | 67, 69 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73, 74 | 78 |
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 |
9 | 94, 94 | 98 |