Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 77-21 Đồng Tháp: 73-30 Cà Mau: 22-96 | TRÚNG Hồ Chí Minh 21 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 45-87 Kiên Giang: 26-64 Đà Lạt: 20-51 | Trượt |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 29-41 Long An: 45-19 Bình Phước: 64-99 Hậu Giang: 88-50 | TRÚNG Hồ Chí Minh 29 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 98-14 Bình Dương: 36-73 Trà Vinh: 24-93 | TRÚNG Vĩnh Long 14 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 16-54 An Giang: 32-76 Bình Thuận: 79-62 | TRÚNG Bình Thuận 79 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 40-24 Cần Thơ: 23-82 Sóc Trăng: 26-92 | TRÚNG Đồng Nai 24 |
08/07/2025 | Bến Tre: 87-54 Vũng Tàu: 39-95 Bạc Liêu: 79-03 | TRÚNG Bạc Liêu 03 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 41-88 Đồng Tháp: 32-44 Cà Mau: 72-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 88 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 89-12 Kiên Giang: 13-24 Đà Lạt: 95-62 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 43-08 Long An: 78-75 Bình Phước: 36-83 Hậu Giang: 94-99 | TRÚNG Hồ Chí Minh 08 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 28-55 Bình Dương: 96-92 Trà Vinh: 16-15 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 53-57 An Giang: 98-84 Bình Thuận: 72-50 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 30-21 Cần Thơ: 97-93 Sóc Trăng: 36-38 | TRÚNG Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 32-11 Vũng Tàu: 36-44 Bạc Liêu: 86-65 | TRÚNG Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 60-12 Đồng Tháp: 87-17 Cà Mau: 44-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 60 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 77-57 Kiên Giang: 82-22 Đà Lạt: 74-41 | TRÚNG Kiên Giang 22 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-28 Long An: 87-69 Bình Phước: 82-84 Hậu Giang: 62-54 | TRÚNG Hồ Chí Minh 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 52-16 Bình Dương: 89-79 Trà Vinh: 90-69 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 22-63 An Giang: 33-31 Bình Thuận: 94-49 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 01-57 Cần Thơ: 44-43 Sóc Trăng: 22-50 | TRÚNG Đồng Nai 01 |
24/06/2025 | Bến Tre: 88-41 Vũng Tàu: 99-66 Bạc Liêu: 60-05 | TRÚNG Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53-89 Đồng Tháp: 70-33 Cà Mau: 59-73 | TRÚNG Đồng Tháp 70 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 20-79 Kiên Giang: 57-61 Đà Lạt: 36-52 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 50-86 Long An: 38-90 Bình Phước: 88-79 Hậu Giang: 44-37 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 90-40 Bình Dương: 85-22 Trà Vinh: 29-00 | TRÚNG Trà Vinh 00 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 81-33 An Giang: 72-98 Bình Thuận: 78-32 | TRÚNG Bình Thuận 32 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 34-58 Cần Thơ: 44-48 Sóc Trăng: 82-41 | TRÚNG Đồng Nai 34 TRÚNG Cần Thơ 44 |
17/06/2025 | Bến Tre: 51-87 Vũng Tàu: 74-22 Bạc Liêu: 63-53 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 77-87 Đồng Tháp: 67-11 Cà Mau: 26-23 | TRÚNG Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 54-35 Kiên Giang: 26-13 Đà Lạt: 57-80 | TRÚNG Đà Lạt 80 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53-20 Long An: 10-30 Bình Phước: 35-56 Hậu Giang: 26-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 20 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 32-47 Bình Dương: 60-22 Trà Vinh: 11-26 | TRÚNG Vĩnh Long 32 TRÚNG Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 97-15 An Giang: 62-41 Bình Thuận: 14-68 | TRÚNG An Giang 62 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 83-92 Cần Thơ: 84-15 Sóc Trăng: 78-77 | TRÚNG Sóc Trăng 78 |
10/06/2025 | Bến Tre: 98-64 Vũng Tàu: 27-28 Bạc Liêu: 88-79 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 79-11 Đồng Tháp: 99-66 Cà Mau: 16-43 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 48-22 Kiên Giang: 56-44 Đà Lạt: 13-19 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85-57 Long An: 59-86 Bình Phước: 89-56 Hậu Giang: 66-54 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 89-62 Bình Dương: 58-50 Trà Vinh: 50-98 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 30-58 An Giang: 55-58 Bình Thuận: 14-35 | TRÚNG An Giang 58 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 61-59 Cần Thơ: 71-74 Sóc Trăng: 30-94 | TRÚNG Cần Thơ 74 |
03/06/2025 | Bến Tre: 53-29 Vũng Tàu: 32-80 Bạc Liêu: 55-47 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-43 Đồng Tháp: 51-55 Cà Mau: 42-97 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 51-12 Kiên Giang: 69-39 Đà Lạt: 38-52 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 7C2 |
Đồng Tháp L: T28 |
Cà Mau L: 25-T07K2 |
Giải tám | 21 | 03 | 31 |
Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
Giải sáu | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
Giải tư | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
Giải ba | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07, 08 | ||
1 | 12, 19 | 16, 16 | 11, 13 |
2 | 21, 24 | 27 | |
3 | 33, 34, 35 | 31 | 31, 31, 39 |
4 | 45, 45 | 43 | 43 |
5 | 56, 58 | 58, 58 | 53, 54 |
6 | 61, 65, 69 | 60 | 62, 62, 62, 67, 68 |
7 | 72, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 76, 77 |
8 | 81, 87 | 88 | 83, 88 |
9 |