Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
16/09/2025 | Bến Tre: 79-36 Vũng Tàu: 28-63 Bạc Liêu: 44-92 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19-73 Đồng Tháp: 69-29 Cà Mau: 23-76 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 60-59 Kiên Giang: 22-83 Đà Lạt: 30-21 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 66-35 Long An: 76-56 Bình Phước: 30-49 Hậu Giang: 62-37 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 61-20 Bình Dương: 24-36 Trà Vinh: 49-10 | TRÚNG Bình Dương 24 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 16-17 An Giang: 47-16 Bình Thuận: 76-45 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 46-87 Cần Thơ: 74-40 Sóc Trăng: 75-83 | TRÚNG Sóc Trăng 75 |
09/09/2025 | Bến Tre: 53-72 Vũng Tàu: 76-78 Bạc Liêu: 80-70 | TRÚNG Bến Tre 72 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 66-12 Đồng Tháp: 47-55 Cà Mau: 26-89 | TRÚNG Hồ Chí Minh 12 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 97-39 Kiên Giang: 65-79 Đà Lạt: 51-75 | TRÚNG Đà Lạt 75 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 31-19 Long An: 92-36 Bình Phước: 65-52 Hậu Giang: 40-25 | TRÚNG Bình Phước 65 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 77-69 Bình Dương: 58-29 Trà Vinh: 45-52 | TRÚNG Trà Vinh 45 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 65-59 An Giang: 79-64 Bình Thuận: 88-24 | TRÚNG Bình Thuận 24 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 96-69 Cần Thơ: 55-15 Sóc Trăng: 31-83 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 21-89 Vũng Tàu: 43-18 Bạc Liêu: 10-31 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-71 Đồng Tháp: 33-66 Cà Mau: 62-05 | TRÚNG Hồ Chí Minh 40 TRÚNG Cà Mau 05 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 19-27 Kiên Giang: 23-17 Đà Lạt: 28-30 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 38-86 Long An: 74-68 Bình Phước: 14-73 Hậu Giang: 30-41 | TRÚNG Hậu Giang 30 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 71-45 Bình Dương: 25-43 Trà Vinh: 38-25 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 00-83 An Giang: 26-40 Bình Thuận: 13-30 | TRÚNG Tây Ninh 00 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 24-82 Cần Thơ: 37-79 Sóc Trăng: 40-93 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 67-20 Vũng Tàu: 50-94 Bạc Liêu: 22-49 | TRÚNG Bến Tre 67 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 89-32 Đồng Tháp: 90-82 Cà Mau: 61-28 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 35-10 Kiên Giang: 47-28 Đà Lạt: 64-29 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 54-13 Long An: 83-26 Bình Phước: 79-46 Hậu Giang: 46-06 | TRÚNG Hậu Giang 06 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 29-74 Bình Dương: 50-86 Trà Vinh: 92-41 | TRÚNG Vĩnh Long 29 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 61-72 An Giang: 60-61 Bình Thuận: 24-49 | TRÚNG An Giang 61 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 81-99 Cần Thơ: 78-40 Sóc Trăng: 85-68 | TRÚNG Cần Thơ 78 |
19/08/2025 | Bến Tre: 46-14 Vũng Tàu: 89-93 Bạc Liêu: 98-13 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 06-49 Đồng Tháp: 24-18 Cà Mau: 51-11 | TRÚNG Hồ Chí Minh 06 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 62-71 Kiên Giang: 50-88 Đà Lạt: 66-82 | TRÚNG Đà Lạt 82 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 30-56 Long An: 95-22 Bình Phước: 63-60 Hậu Giang: 62-55 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 35-81 Bình Dương: 26-23 Trà Vinh: 50-55 | TRÚNG Bình Dương 26 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 60-17 An Giang: 19-72 Bình Thuận: 62-69 | TRÚNG Bình Thuận 62 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 48-73 Cần Thơ: 62-44 Sóc Trăng: 63-55 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 88-13 Vũng Tàu: 31-51 Bạc Liêu: 86-90 | TRÚNG Bến Tre 88 |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 94-13 Đồng Tháp: 68-73 Cà Mau: 56-79 | TRÚNG Hồ Chí Minh 94 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 10-80 Kiên Giang: 51-97 Đà Lạt: 99-90 | TRÚNG Tiền Giang 10 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 98-11 Long An: 32-83 Bình Phước: 60-30 Hậu Giang: 63-73 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 22-82 Bình Dương: 41-49 Trà Vinh: 20-55 | TRÚNG Trà Vinh 55 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 43-32 An Giang: 12-82 Bình Thuận: 51-35 | TRÚNG Tây Ninh 32 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 41-97 Cần Thơ: 73-76 Sóc Trăng: 90-77 | TRÚNG Cần Thơ 73 |
05/08/2025 | Bến Tre: 89-92 Vũng Tàu: 84-98 Bạc Liêu: 50-44 | TRÚNG Vũng Tàu 84 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 25-27 Đồng Tháp: 57-34 Cà Mau: 57-25 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 25-24 Kiên Giang: 41-86 Đà Lạt: 24-12 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 38-16 Long An: 31-35 Bình Phước: 15-96 Hậu Giang: 89-71 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 78-49 Bình Dương: 78-18 Trà Vinh: 63-35 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K37-T09 |
Vũng Tàu L: 9C |
Bạc Liêu L: T9-K3 |
Giải tám | 82 | 96 | 14 |
Giải bảy | 804 | 972 | 787 |
Giải sáu | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
Giải năm | 9391 | 4674 | 7743 |
Giải tư | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
Giải ba | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
Giải nhì | 74900 | 75700 | 40657 |
Giải nhất | 55660 | 95179 | 00878 |
Đặc biệt | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00 | |
1 | 12, 18, 18, 18 | 13, 15, 16 | 10, 10, 14 |
2 | 29 | 20, 29 | 23 |
3 | 31, 33 | 35 | |
4 | 43, 46 | ||
5 | 52, 54 | 52, 56 | 50, 56, 57 |
6 | 60, 63, 68 | 63, 69 | 63 |
7 | 70 | 72, 74, 79 | 78, 78 |
8 | 82 | 81 | 86, 87, 88, 88 |
9 | 90, 91 | 94, 96, 98 | 90, 90 |