Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Vĩnh Long: 48-62 Bình Dương: 88-72 Trà Vinh: 13-17 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 38-71 An Giang: 42-84 Bình Thuận: 64-24 | TRÚNG An Giang 84 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 40-13 Cần Thơ: 95-48 Sóc Trăng: 10-38 | TRÚNG Sóc Trăng 10 |
01/10/2024 | Bến Tre: 32-70 Vũng Tàu: 19-92 Bạc Liêu: 56-45 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 54-09 Đồng Tháp: 70-86 Cà Mau: 40-85 | TRÚNG Hồ Chí Minh 09 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 23-29 Kiên Giang: 73-88 Đà Lạt: 88-27 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 55-24 Long An: 67-46 Bình Phước: 52-81 Hậu Giang: 95-70 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 53-23 Bình Dương: 65-60 Trà Vinh: 27-52 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 43-24 An Giang: 53-90 Bình Thuận: 35-61 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 28-14 Cần Thơ: 28-37 Sóc Trăng: 39-16 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 40-60 Vũng Tàu: 96-44 Bạc Liêu: 86-14 | TRÚNG Bạc Liêu 14 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69-92 Đồng Tháp: 98-93 Cà Mau: 12-54 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 37-59 Kiên Giang: 78-68 Đà Lạt: 75-89 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 29-52 Long An: 65-74 Bình Phước: 37-72 Hậu Giang: 39-56 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 65-85 Bình Dương: 41-66 Trà Vinh: 38-92 | TRÚNG Trà Vinh 92 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 51-48 An Giang: 57-02 Bình Thuận: 47-58 | TRÚNG An Giang 02 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 23-31 Cần Thơ: 37-57 Sóc Trăng: 50-30 | TRÚNG Sóc Trăng 50 |
17/09/2024 | Bến Tre: 95-43 Vũng Tàu: 77-20 Bạc Liêu: 85-96 | TRÚNG Bến Tre 95 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 69-89 Đồng Tháp: 41-97 Cà Mau: 36-95 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 27-37 Kiên Giang: 83-70 Đà Lạt: 18-95 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 84-49 Long An: 21-55 Bình Phước: 42-10 Hậu Giang: 55-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 84 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 52-61 Bình Dương: 59-78 Trà Vinh: 58-96 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 15-41 An Giang: 40-70 Bình Thuận: 36-20 | TRÚNG Tây Ninh 41 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 10-92 Cần Thơ: 83-81 Sóc Trăng: 43-68 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 47-65 Vũng Tàu: 61-80 Bạc Liêu: 39-64 | TRÚNG Bến Tre 65 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 70-99 Đồng Tháp: 93-51 Cà Mau: 44-55 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 50-17 Kiên Giang: 32-75 Đà Lạt: 38-70 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 95-93 Long An: 64-75 Bình Phước: 54-73 Hậu Giang: 53-84 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 89-19 Bình Dương: 93-56 Trà Vinh: 18-25 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 52-34 An Giang: 90-11 Bình Thuận: 94-54 | TRÚNG Tây Ninh 34 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 21-99 Cần Thơ: 10-56 Sóc Trăng: 53-66 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 35-86 Vũng Tàu: 44-97 Bạc Liêu: 41-19 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 97-53 Đồng Tháp: 54-84 Cà Mau: 46-27 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 85-52 Kiên Giang: 24-39 Đà Lạt: 39-60 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 45VL40 |
Bình Dương L: 10K40 |
Trà Vinh L: 33TV40 |
Giải tám | 92 | 42 | 36 |
Giải bảy | 580 | 015 | 668 |
Giải sáu | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
Giải năm | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải tư | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải ba | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
Giải nhì | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải nhất | 77249 | 75891 | 33107 |
Đặc biệt | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |