Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 61-20 Long An: 88-10 Bình Phước: 46-88 Hậu Giang: 81-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 23-32 Bình Dương: 88-81 Trà Vinh: 76-60 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 22-75 An Giang: 55-10 Bình Thuận: 22-89 | TRÚNG An Giang 10 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 31-90 Cần Thơ: 29-84 Sóc Trăng: 31-66 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 91-44 Vũng Tàu: 83-86 Bạc Liêu: 23-92 | TRÚNG Bến Tre 91 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 86-35 Đồng Tháp: 58-62 Cà Mau: 37-26 | TRÚNG Cà Mau 26 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 71-38 Kiên Giang: 38-89 Đà Lạt: 11-99 | TRÚNG Tiền Giang 38 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 30-25 Long An: 46-15 Bình Phước: 99-53 Hậu Giang: 30-87 | TRÚNG Bình Phước 99 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46-64 Bình Dương: 75-12 Trà Vinh: 95-75 | TRÚNG Vĩnh Long 46 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 15-39 An Giang: 44-99 Bình Thuận: 10-71 | TRÚNG Tây Ninh 39 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 94-20 Cần Thơ: 34-60 Sóc Trăng: 51-11 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 93-52 Vũng Tàu: 48-24 Bạc Liêu: 73-90 | TRÚNG Vũng Tàu 24 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 88-71 Đồng Tháp: 97-49 Cà Mau: 20-18 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 26-58 Kiên Giang: 52-10 Đà Lạt: 99-30 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 13-36 Long An: 84-17 Bình Phước: 80-26 Hậu Giang: 06-47 | TRÚNG Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 25-65 Bình Dương: 50-75 Trà Vinh: 69-40 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 81-78 An Giang: 85-12 Bình Thuận: 05-30 | TRÚNG Bình Thuận 05 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 89-21 Cần Thơ: 14-80 Sóc Trăng: 30-53 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 57-97 Vũng Tàu: 73-12 Bạc Liêu: 28-37 | TRÚNG Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 82-22 Đồng Tháp: 86-26 Cà Mau: 90-76 | TRÚNG Cà Mau 90 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 84-29 Kiên Giang: 37-63 Đà Lạt: 46-24 | TRÚNG Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 56-50 Long An: 36-17 Bình Phước: 45-36 Hậu Giang: 66-50 | TRÚNG Bình Phước 45 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 27-55 Bình Dương: 54-61 Trà Vinh: 11-86 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 90-38 An Giang: 78-16 Bình Thuận: 51-23 | TRÚNG Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 70-19 Cần Thơ: 96-39 Sóc Trăng: 83-35 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 68-21 Vũng Tàu: 46-54 Bạc Liêu: 28-67 | TRÚNG Bạc Liêu 28 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 38-80 Đồng Tháp: 16-38 Cà Mau: 90-45 | TRÚNG Hồ Chí Minh 38 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 71-11 Kiên Giang: 28-11 Đà Lạt: 75-99 | TRÚNG Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85-44 Long An: 33-42 Bình Phước: 25-16 Hậu Giang: 91-42 | TRÚNG Hậu Giang 91 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 89-97 Bình Dương: 62-77 Trà Vinh: 75-25 | TRÚNG Trà Vinh 25 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 32-88 An Giang: 85-41 Bình Thuận: 01-56 | TRÚNG Bình Thuận 01 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 55-70 Cần Thơ: 54-22 Sóc Trăng: 17-11 | TRÚNG Cần Thơ 54 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 45-62 Vũng Tàu: 22-39 Bạc Liêu: 73-71 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 51-78 Đồng Tháp: 27-23 Cà Mau: 89-37 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 58-14 Kiên Giang: 36-79 Đà Lạt: 38-98 | TRÚNG Kiên Giang 79 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 19-36 Long An: 63-59 Bình Phước: 15-96 Hậu Giang: 59-51 | TRÚNG Hồ Chí Minh 36 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35-88 Bình Dương: 30-33 Trà Vinh: 57-29 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 17-77 Kiên Giang: 99-45 Đà Lạt: 49-54 | TRÚNG Đà Lạt 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 94-10 Long An: 49-93 Bình Phước: 99-71 Hậu Giang: 69-43 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 58-22 Bình Dương: 98-82 Trà Vinh: 53-24 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 73-97 An Giang: 35-84 Bình Thuận: 76-20 | TRÚNG Bình Thuận 76 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 87-32 Cần Thơ: 89-34 Sóc Trăng: 72-62 | TRÚNG Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 73-76 Vũng Tàu: 55-11 Bạc Liêu: 83-97 | TRÚNG Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-91 Đồng Tháp: 74-84 Cà Mau: 72-44 | TRÚNG Đồng Tháp 74 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 22-42 Kiên Giang: 89-37 Đà Lạt: 12-42 | TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-70 Long An: 91-54 Bình Phước: 28-99 Hậu Giang: 71-17 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 27-12 Bình Dương: 48-16 Trà Vinh: 38-73 | TRÚNG Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 10-21 An Giang: 11-46 Bình Thuận: 28-77 | TRÚNG Tây Ninh 21 TRÚNG An Giang 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 80-21 Cần Thơ: 39-29 Sóc Trăng: 66-33 | TRÚNG Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 92-35 Vũng Tàu: 25-90 Bạc Liêu: 63-44 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-19 Đồng Tháp: 90-52 Cà Mau: 51-26 | TRÚNG Hồ Chí Minh 19 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 82-29 Kiên Giang: 91-27 Đà Lạt: 17-34 | TRÚNG Đà Lạt 17 |

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |