Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 48-56 Long An: 72-57 Bình Phước: 38-43 Hậu Giang: 72-68 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 16-50 Bình Dương: 67-52 Trà Vinh: 94-58 | TRÚNG Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 38-60 An Giang: 30-22 Bình Thuận: 36-40 | TRÚNG An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 13-22 Cần Thơ: 35-55 Sóc Trăng: 53-30 | TRÚNG Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 78-32 Vũng Tàu: 02-69 Bạc Liêu: 76-34 | TRÚNG Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 39-81 Đồng Tháp: 54-98 Cà Mau: 65-13 | TRÚNG Cà Mau 13 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 19-93 Kiên Giang: 66-84 Đà Lạt: 68-58 | TRÚNG Đà Lạt 58 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-81 Long An: 48-66 Bình Phước: 73-26 Hậu Giang: 98-95 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 70-48 Bình Dương: 72-24 Trà Vinh: 80-54 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 38-89 An Giang: 77-54 Bình Thuận: 19-64 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 32-46 Cần Thơ: 95-22 Sóc Trăng: 25-51 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 40-79 Vũng Tàu: 13-98 Bạc Liêu: 62-52 | TRÚNG Vũng Tàu 98 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 52-43 Đồng Tháp: 38-87 Cà Mau: 75-58 | TRÚNG Cà Mau 75 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 84-13 Kiên Giang: 65-78 Đà Lạt: 40-64 | TRÚNG Kiên Giang 78 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71-25 Long An: 97-77 Bình Phước: 86-42 Hậu Giang: 57-32 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 28-84 Bình Dương: 45-74 Trà Vinh: 83-70 | TRÚNG Bình Dương 74 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 96-28 An Giang: 17-10 Bình Thuận: 12-62 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 78-55 Cần Thơ: 50-76 Sóc Trăng: 46-85 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 50-59 Vũng Tàu: 28-41 Bạc Liêu: 65-06 | TRÚNG Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 97-99 Đồng Tháp: 73-10 Cà Mau: 51-50 | TRÚNG Đồng Tháp 10 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 64-70 Kiên Giang: 45-37 Đà Lạt: 66-86 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-22 Long An: 49-29 Bình Phước: 59-92 Hậu Giang: 96-14 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 93-21 Bình Dương: 56-21 Trà Vinh: 84-95 | TRÚNG Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50-45 An Giang: 11-73 Bình Thuận: 36-62 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 50-57 Cần Thơ: 82-85 Sóc Trăng: 98-36 | TRÚNG Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 35-91 Vũng Tàu: 55-82 Bạc Liêu: 58-30 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45-51 Đồng Tháp: 39-69 Cà Mau: 83-38 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 79-47 Kiên Giang: 96-80 Đà Lạt: 40-75 | TRÚNG Kiên Giang 96 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-04 Long An: 11-84 Bình Phước: 40-31 Hậu Giang: 28-42 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 59-93 Bình Dương: 49-61 Trà Vinh: 69-95 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83-24 An Giang: 29-71 Bình Thuận: 17-35 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 76-75 Cần Thơ: 32-78 Sóc Trăng: 54-29 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 79-28 Vũng Tàu: 97-81 Bạc Liêu: 36-34 | TRÚNG Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-65 Đồng Tháp: 78-26 Cà Mau: 71-52 | TRÚNG Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 27-49 Kiên Giang: 30-34 Đà Lạt: 13-42 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-16 Long An: 23-11 Bình Phước: 99-41 Hậu Giang: 22-40 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 80-76 Bình Dương: 43-77 Trà Vinh: 62-52 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 86-91 An Giang: 35-33 Bình Thuận: 91-79 | TRÚNG Tây Ninh 91 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 76-67 Cần Thơ: 47-14 Sóc Trăng: 12-37 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 12-52 Vũng Tàu: 52-69 Bạc Liêu: 36-94 | TRÚNG Vũng Tàu 69 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-96 Đồng Tháp: 46-14 Cà Mau: 71-93 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 15-63 Kiên Giang: 32-93 Đà Lạt: 77-72 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-34 Long An: 18-83 Bình Phước: 89-50 Hậu Giang: 81-95 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 15-63 Bình Dương: 91-68 Trà Vinh: 37-12 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 91-52 An Giang: 26-44 Bình Thuận: 22-84 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 72-88 Cần Thơ: 80-69 Sóc Trăng: 66-45 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 45-39 Vũng Tàu: 72-55 Bạc Liêu: 48-88 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-67 Đồng Tháp: 59-31 Cà Mau: 78-65 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 88-22 Kiên Giang: 16-41 Đà Lạt: 56-69 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 34-65 Long An: 48-17 Bình Phước: 42-12 Hậu Giang: 59-92 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 17-29 Bình Dương: 76-88 Trà Vinh: 52-99 | TRÚNG Trà Vinh 52 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |