Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/04/2025 | Tây Ninh: 36-59 An Giang: 28-41 Bình Thuận: 46-51 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 69-14 Cần Thơ: 50-10 Sóc Trăng: 65-50 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 21-74 Vũng Tàu: 63-62 Bạc Liêu: 87-60 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 68-30 Đồng Tháp: 99-24 Cà Mau: 43-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 30 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 58-98 Kiên Giang: 53-62 Đà Lạt: 66-61 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 49-15 Long An: 71-16 Bình Phước: 57-11 Hậu Giang: 72-41 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 93-18 Bình Dương: 69-75 Trà Vinh: 19-43 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 83-43 An Giang: 59-94 Bình Thuận: 55-35 | TRÚNG Bình Thuận 35 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 19-98 Cần Thơ: 37-49 Sóc Trăng: 76-24 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 41-78 Vũng Tàu: 27-77 Bạc Liêu: 63-44 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 10-13 Đồng Tháp: 93-33 Cà Mau: 52-67 | TRÚNG Đồng Tháp 33 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 72-49 Kiên Giang: 14-91 Đà Lạt: 30-10 | TRÚNG Đà Lạt 30 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 53-16 Long An: 92-36 Bình Phước: 97-34 Hậu Giang: 15-54 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 81-84 Bình Dương: 17-98 Trà Vinh: 32-60 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 23-53 An Giang: 64-56 Bình Thuận: 37-89 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 73-25 Cần Thơ: 94-66 Sóc Trăng: 88-42 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 90-67 Vũng Tàu: 59-70 Bạc Liêu: 60-75 | TRÚNG Vũng Tàu 70 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 56-95 Đồng Tháp: 42-12 Cà Mau: 89-22 | TRÚNG Đồng Tháp 42 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 97-19 Kiên Giang: 42-30 Đà Lạt: 66-40 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 90-65 Long An: 71-92 Bình Phước: 34-83 Hậu Giang: 85-52 | Trượt |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 61-89 Bình Dương: 53-83 Trà Vinh: 91-75 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 70-26 An Giang: 64-62 Bình Thuận: 17-71 | Trượt |
26/03/2025 | Đồng Nai: 42-34 Cần Thơ: 61-62 Sóc Trăng: 98-36 | TRÚNG Cần Thơ 61 |
25/03/2025 | Bến Tre: 43-69 Vũng Tàu: 29-94 Bạc Liêu: 82-68 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 60-32 Đồng Tháp: 24-37 Cà Mau: 18-48 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 34-42 Kiên Giang: 92-32 Đà Lạt: 12-63 | Trượt |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 37-69 Long An: 52-71 Bình Phước: 86-49 Hậu Giang: 27-24 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 51-99 Bình Dương: 62-96 Trà Vinh: 61-80 | Trượt |
20/03/2025 | Tây Ninh: 69-18 An Giang: 18-39 Bình Thuận: 17-45 | TRÚNG Bình Thuận 45 |
19/03/2025 | Đồng Nai: 80-70 Cần Thơ: 51-70 Sóc Trăng: 49-20 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 64-93 Vũng Tàu: 11-21 Bạc Liêu: 41-15 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 41-81 Đồng Tháp: 19-91 Cà Mau: 97-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 81 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 37-71 Kiên Giang: 17-36 Đà Lạt: 87-24 | Trượt |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 31-93 Long An: 38-79 Bình Phước: 32-37 Hậu Giang: 12-85 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 11-67 Bình Dương: 92-86 Trà Vinh: 25-46 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 40-33 An Giang: 24-61 Bình Thuận: 46-71 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 65-86 Cần Thơ: 53-18 Sóc Trăng: 82-11 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 96-78 Vũng Tàu: 84-91 Bạc Liêu: 25-41 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 84-28 Đồng Tháp: 50-86 Cà Mau: 45-84 | Trượt |
09/03/2025 | Tiền Giang: 79-45 Kiên Giang: 30-32 Đà Lạt: 78-28 | Trượt |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 77-71 Long An: 58-42 Bình Phước: 79-16 Hậu Giang: 79-12 | TRÚNG Long An 42 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 65-51 Bình Dương: 28-95 Trà Vinh: 49-97 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 38-57 An Giang: 50-82 Bình Thuận: 86-55 | TRÚNG An Giang 50 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 45-64 Cần Thơ: 67-29 Sóc Trăng: 25-58 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 25-45 Vũng Tàu: 52-50 Bạc Liêu: 82-23 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 76-18 Đồng Tháp: 41-74 Cà Mau: 13-54 | Trượt |
02/03/2025 | Tiền Giang: 40-36 Kiên Giang: 42-52 Đà Lạt: 97-23 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 74-07 Long An: 44-87 Bình Phước: 67-70 Hậu Giang: 34-14 | TRÚNG Hồ Chí Minh 07 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K3 |
An Giang L: AG-4K3 |
Bình Thuận L: 4K3 |
Giải tám | 87 | 63 | 35 |
Giải bảy | 829 | 166 | 278 |
Giải sáu | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
Giải năm | 5467 | 1060 | 7640 |
Giải tư | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
Giải ba | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
Giải nhì | 09652 | 92074 | 63620 |
Giải nhất | 02488 | 44132 | 34407 |
Đặc biệt | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 07, 09 | |
1 | 10, 16 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23, 26, 27, 29 | 20, 20 |
3 | 30, 36 | 32, 37 | 33, 33, 35, 35 |
4 | 40, 49 | ||
5 | 52, 53, 57 | 55, 56, 57 | |
6 | 67, 69 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73, 74 | 78 |
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 |
9 | 94, 94 | 98 |