Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13-64 Long An: 19-98 Bình Phước: 31-99 Hậu Giang: 64-43 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 61-85 Bình Dương: 20-17 Trà Vinh: 62-76 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 99-49 An Giang: 32-92 Bình Thuận: 66-36 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 66-77 Cần Thơ: 63-11 Sóc Trăng: 93-28 | TRÚNG Đồng Nai 77 |
17/12/2024 | Bến Tre: 84-85 Vũng Tàu: 67-73 Bạc Liêu: 52-33 | TRÚNG Bến Tre 85 TRÚNG Bạc Liêu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-16 Đồng Tháp: 31-74 Cà Mau: 15-35 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 43-85 Kiên Giang: 93-65 Đà Lạt: 77-37 | TRÚNG Tiền Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-65 Long An: 68-63 Bình Phước: 16-51 Hậu Giang: 95-85 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-17 Bình Dương: 49-43 Trà Vinh: 90-43 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 71-98 An Giang: 69-40 Bình Thuận: 53-23 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 75-57 Cần Thơ: 69-65 Sóc Trăng: 56-12 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 38-51 Vũng Tàu: 14-84 Bạc Liêu: 32-92 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-38 Đồng Tháp: 44-69 Cà Mau: 44-59 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 74-39 Kiên Giang: 24-44 Đà Lạt: 67-97 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-53 Long An: 58-44 Bình Phước: 11-60 Hậu Giang: 12-60 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 52-41 Bình Dương: 67-32 Trà Vinh: 79-36 | TRÚNG Bình Dương 32 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 42-51 An Giang: 20-83 Bình Thuận: 12-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 25-82 Cần Thơ: 15-68 Sóc Trăng: 13-12 | TRÚNG Sóc Trăng 12 |
03/12/2024 | Bến Tre: 40-85 Vũng Tàu: 62-96 Bạc Liêu: 23-22 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 92-12 Đồng Tháp: 39-74 Cà Mau: 32-58 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 77-68 Kiên Giang: 49-94 Đà Lạt: 29-57 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 62-82 Long An: 17-93 Bình Phước: 69-78 Hậu Giang: 44-24 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 66-37 Bình Dương: 86-79 Trà Vinh: 57-44 | TRÚNG Trà Vinh 57 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 97-98 An Giang: 20-85 Bình Thuận: 49-18 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 30-10 Cần Thơ: 17-75 Sóc Trăng: 16-88 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 63-76 Vũng Tàu: 24-55 Bạc Liêu: 37-76 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-54 Đồng Tháp: 26-13 Cà Mau: 47-38 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 48-59 Kiên Giang: 95-16 Đà Lạt: 65-38 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-12 Long An: 45-61 Bình Phước: 21-91 Hậu Giang: 30-35 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 78-65 Bình Dương: 39-75 Trà Vinh: 99-77 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 72-81 An Giang: 33-76 Bình Thuận: 70-90 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 37-22 Cần Thơ: 65-53 Sóc Trăng: 45-54 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 50-49 Vũng Tàu: 55-11 Bạc Liêu: 21-74 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-54 Đồng Tháp: 85-17 Cà Mau: 10-30 | TRÚNG Đồng Tháp 85 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 98-34 Kiên Giang: 33-34 Đà Lạt: 44-54 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 16-14 Long An: 61-85 Bình Phước: 26-29 Hậu Giang: 21-79 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 69-65 Bình Dương: 73-76 Trà Vinh: 43-48 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 93-68 An Giang: 77-62 Bình Thuận: 39-38 | TRÚNG Tây Ninh 93 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 60-46 Cần Thơ: 87-67 Sóc Trăng: 53-22 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 12-19 Vũng Tàu: 41-53 Bạc Liêu: 18-30 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-94 Đồng Tháp: 47-92 Cà Mau: 40-45 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 63-12 Kiên Giang: 13-33 Đà Lạt: 42-83 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-22 Long An: 44-29 Bình Phước: 66-76 Hậu Giang: 67-17 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44-68 Bình Dương: 84-40 Trà Vinh: 66-18 | TRÚNG Vĩnh Long 44 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 28-74 An Giang: 62-58 Bình Thuận: 74-88 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 81-70 Cần Thơ: 75-48 Sóc Trăng: 12-27 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 57-64 Vũng Tàu: 23-64 Bạc Liêu: 94-54 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53-82 Đồng Tháp: 47-41 Cà Mau: 39-87 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 26-31 Kiên Giang: 80-66 Đà Lạt: 58-51 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-78 Long An: 78-46 Bình Phước: 51-62 Hậu Giang: 42-21 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 57-50 Bình Dương: 42-55 Trà Vinh: 74-75 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |