Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 97-79 Vũng Tàu: 50-46 Bạc Liêu: 72-74 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 53-24 Đồng Tháp: 73-30 Cà Mau: 55-91 | TRÚNG Đồng Tháp 30 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 51-79 Kiên Giang: 26-59 Đà Lạt: 53-57 | TRÚNG Tiền Giang 79 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 27-10 Long An: 83-32 Bình Phước: 78-21 Hậu Giang: 13-36 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 75-71 Bình Dương: 18-14 Trà Vinh: 87-82 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 26-46 An Giang: 18-86 Bình Thuận: 23-51 | TRÚNG Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 33-86 Cần Thơ: 54-93 Sóc Trăng: 32-25 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 49-17 Vũng Tàu: 46-29 Bạc Liêu: 18-12 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-48 Đồng Tháp: 11-81 Cà Mau: 73-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 60-22 Kiên Giang: 34-96 Đà Lạt: 51-40 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 14-53 Long An: 93-89 Bình Phước: 22-13 Hậu Giang: 18-48 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 92-40 Bình Dương: 88-82 Trà Vinh: 36-15 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 64-16 An Giang: 11-45 Bình Thuận: 67-73 | TRÚNG An Giang 11 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 14-91 Cần Thơ: 97-73 Sóc Trăng: 33-82 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 60-56 Vũng Tàu: 39-48 Bạc Liêu: 23-25 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-21 Đồng Tháp: 84-21 Cà Mau: 99-52 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 67-97 Kiên Giang: 95-55 Đà Lạt: 27-40 | TRÚNG Kiên Giang 55 TRÚNG Đà Lạt 27 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 96-70 Long An: 78-95 Bình Phước: 26-44 Hậu Giang: 93-16 | TRÚNG Bình Phước 26 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 79-45 Bình Dương: 82-99 Trà Vinh: 59-26 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 83-84 An Giang: 26-61 Bình Thuận: 46-43 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 95-39 Cần Thơ: 34-92 Sóc Trăng: 55-33 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 12-74 Vũng Tàu: 68-69 Bạc Liêu: 71-63 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 84-51 Đồng Tháp: 66-14 Cà Mau: 68-57 | TRÚNG Đồng Tháp 14 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 73-82 Kiên Giang: 62-53 Đà Lạt: 19-57 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-87 Long An: 59-87 Bình Phước: 16-19 Hậu Giang: 47-79 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 66-91 Bình Dương: 87-76 Trà Vinh: 75-80 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 11-88 An Giang: 81-54 Bình Thuận: 13-33 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 90-55 Cần Thơ: 17-15 Sóc Trăng: 20-90 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 12-92 Vũng Tàu: 45-34 Bạc Liêu: 80-87 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 97-91 Đồng Tháp: 84-23 Cà Mau: 53-68 | TRÚNG Đồng Tháp 84 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 68-46 Kiên Giang: 67-37 Đà Lạt: 92-28 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 12-50 Long An: 58-67 Bình Phước: 97-86 Hậu Giang: 25-97 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 90-19 Bình Dương: 61-24 Trà Vinh: 18-71 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 96-50 An Giang: 26-60 Bình Thuận: 49-96 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 47-31 Cần Thơ: 15-38 Sóc Trăng: 28-57 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 15-21 Vũng Tàu: 89-50 Bạc Liêu: 69-23 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-78 Đồng Tháp: 60-55 Cà Mau: 90-58 | TRÚNG Hồ Chí Minh 78 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 72-95 Kiên Giang: 44-27 Đà Lạt: 76-88 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 53-35 Long An: 94-97 Bình Phước: 11-92 Hậu Giang: 93-80 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 75-18 Bình Dương: 51-74 Trà Vinh: 85-54 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 11-38 An Giang: 72-13 Bình Thuận: 93-83 | TRÚNG An Giang 13 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |