Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | Vĩnh Long: 39-64 Bình Dương: 67-40 Trà Vinh: 68-18 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 83-96 An Giang: 96-98 Bình Thuận: 16-52 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 35-18 Cần Thơ: 87-37 Sóc Trăng: 19-93 | Trượt |
14/10/2025 | Bến Tre: 56-18 Vũng Tàu: 19-86 Bạc Liêu: 79-49 | TRÚNG Bến Tre 18 |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-72 Đồng Tháp: 34-98 Cà Mau: 67-90 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 32-62 Kiên Giang: 48-18 Đà Lạt: 66-75 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 61-87 Long An: 67-43 Bình Phước: 85-95 Hậu Giang: 53-35 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 84-36 Bình Dương: 83-34 Trà Vinh: 18-85 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 93-91 An Giang: 93-89 Bình Thuận: 59-85 | TRÚNG An Giang 93 TRÚNG Bình Thuận 59 |
08/10/2025 | Đồng Nai: 98-88 Cần Thơ: 51-70 Sóc Trăng: 28-49 | TRÚNG Sóc Trăng 49 |
07/10/2025 | Bến Tre: 29-53 Vũng Tàu: 53-23 Bạc Liêu: 93-24 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 79-28 Đồng Tháp: 16-21 Cà Mau: 77-30 | Trượt |
05/10/2025 | Tiền Giang: 75-42 Kiên Giang: 69-49 Đà Lạt: 14-89 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-71 Long An: 29-23 Bình Phước: 88-19 Hậu Giang: 19-59 | Trượt |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 62-27 Bình Dương: 94-99 Trà Vinh: 64-15 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 95-73 An Giang: 18-33 Bình Thuận: 91-62 | TRÚNG An Giang 18 |
01/10/2025 | Đồng Nai: 42-98 Cần Thơ: 16-62 Sóc Trăng: 51-90 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 76-78 Vũng Tàu: 67-22 Bạc Liêu: 81-94 | TRÚNG Bến Tre 76 |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 41-27 Đồng Tháp: 85-84 Cà Mau: 53-99 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 59-68 Kiên Giang: 72-60 Đà Lạt: 92-40 | TRÚNG Đà Lạt 40 |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-26 Long An: 34-30 Bình Phước: 10-75 Hậu Giang: 43-13 | TRÚNG Hậu Giang 13 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 29-58 Bình Dương: 85-34 Trà Vinh: 30-13 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 13-99 An Giang: 16-27 Bình Thuận: 86-88 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 99-33 Cần Thơ: 21-95 Sóc Trăng: 33-92 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 56-59 Vũng Tàu: 44-91 Bạc Liêu: 47-93 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98-30 Đồng Tháp: 69-27 Cà Mau: 45-28 | Trượt |
21/09/2025 | Tiền Giang: 65-15 Kiên Giang: 66-27 Đà Lạt: 98-51 | TRÚNG Đà Lạt 51 |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 57-75 Long An: 35-10 Bình Phước: 70-64 Hậu Giang: 57-94 | Trượt |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 29-14 Bình Dương: 71-52 Trà Vinh: 90-93 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 24-54 An Giang: 11-13 Bình Thuận: 58-40 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 75-54 Cần Thơ: 65-94 Sóc Trăng: 13-27 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 96-50 Vũng Tàu: 71-97 Bạc Liêu: 45-54 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 80-55 Đồng Tháp: 88-72 Cà Mau: 33-90 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 40-23 Kiên Giang: 62-54 Đà Lạt: 43-30 | TRÚNG Tiền Giang 40 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 38-94 Long An: 96-50 Bình Phước: 57-58 Hậu Giang: 79-36 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 12-73 Bình Dương: 87-69 Trà Vinh: 10-84 | TRÚNG Bình Dương 69 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 76-42 An Giang: 45-97 Bình Thuận: 25-67 | TRÚNG An Giang 97 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 76-67 Cần Thơ: 14-84 Sóc Trăng: 80-35 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 57-58 Vũng Tàu: 40-39 Bạc Liêu: 48-59 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 30-41 Đồng Tháp: 57-80 Cà Mau: 90-56 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 67-43 Kiên Giang: 60-29 Đà Lạt: 50-42 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 65-95 Long An: 63-17 Bình Phước: 12-15 Hậu Giang: 61-87 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 18-59 Bình Dương: 51-35 Trà Vinh: 65-16 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 58-13 An Giang: 52-30 Bình Thuận: 14-21 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 69-88 Cần Thơ: 50-31 Sóc Trăng: 62-41 | TRÚNG Đồng Nai 88 |
02/09/2025 | Bến Tre: 91-63 Vũng Tàu: 58-49 Bạc Liêu: 40-13 | TRÚNG Bạc Liêu 13 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 74-50 Đồng Tháp: 73-56 Cà Mau: 26-60 | Trượt |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL42 |
Bình Dương L: 10K42 |
Trà Vinh L: 34TV42 |
Giải tám | 89 | 04 | 53 |
Giải bảy | 771 | 737 | 842 |
Giải sáu | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
Giải năm | 9873 | 9697 | 2662 |
Giải tư | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
Giải ba | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
Giải nhì | 18589 | 02523 | 28214 |
Giải nhất | 53643 | 81562 | 94999 |
Đặc biệt | 257993 | 754464 | 940509 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 04, 08 | 00, 01, 05, 09 |
1 | 10 | 13 | 14, 16 |
2 | 23, 27, 27, 27 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 36 | 37, 39 | 39 |
4 | 41, 43, 48 | 49 | 41, 42 |
5 | 53 | 53 | |
6 | 62, 64, 67 | 62, 63, 66 | |
7 | 71, 73, 76 | 73 | 73 |
8 | 88, 89, 89 | 81 | 80, 81 |
9 | 93, 95 | 95, 97 | 99 |