Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
17/04/2025 | 74-67-92-30-95-16-31-24-39-70-21-64 | Trượt |
16/04/2025 | 34-77-78-14-50-90-11-36-89-70-69-97 | Trượt |
15/04/2025 | 33-74-26-94-55-52-34-38-79-50-23-22 | Trượt |
14/04/2025 | 20-41-46-96-25-99-14-53-85-82-47-93 | Trượt |
13/04/2025 | 24-70-35-84-16-86-82-50-98-29-87-88 | Trượt |
12/04/2025 | 71-23-70-66-50-74-95-30-62-96-67-83 | TRÚNG 50 |
11/04/2025 | 89-79-17-56-48-43-22-23-66-38-49-51 | Trượt |
10/04/2025 | 23-64-89-46-27-39-88-11-84-18-47-65 | TRÚNG 47 |
09/04/2025 | 35-43-59-78-16-76-74-98-14-36-41-48 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 26-16-35-61-48-84-14-13-45-97-51-24 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 43-78-85-52-81-26-91-54-65-71-32-41 | TRÚNG 65 |
06/04/2025 | 33-65-63-37-69-95-46-28-96-49-44-62 | Trượt |
05/04/2025 | 24-26-51-23-93-75-58-89-25-63-14-16 | Trượt |
04/04/2025 | 49-77-88-45-16-53-40-48-79-87-35-23 | Trượt |
03/04/2025 | 32-94-31-38-43-35-12-44-10-47-70-34 | Trượt |
02/04/2025 | 56-93-91-18-66-73-70-42-79-21-72-46 | Trượt |
01/04/2025 | 89-66-86-10-42-71-79-37-38-13-75-39 | TRÚNG 71 |
31/03/2025 | 80-68-43-88-40-29-60-96-13-77-54-32 | Trượt |
30/03/2025 | 53-40-43-93-76-46-45-31-63-59-37-39 | Trượt |
29/03/2025 | 70-88-63-25-48-87-67-38-98-53-90-66 | Trượt |
28/03/2025 | 54-87-14-28-47-74-92-80-83-41-36-58 | Trượt |
27/03/2025 | 30-81-66-49-85-79-76-71-88-58-83-93 | Trượt |
26/03/2025 | 38-37-61-77-26-15-30-34-85-67-75-48 | Trượt |
25/03/2025 | 80-35-14-15-56-61-47-95-41-54-48-11 | Trượt |
24/03/2025 | 16-70-89-22-20-58-13-60-45-17-55-56 | Trượt |
23/03/2025 | 30-72-95-34-29-97-18-13-94-96-82-50 | TRÚNG 13 |
22/03/2025 | 70-62-94-44-88-31-84-41-72-80-22-60 | Trượt |
21/03/2025 | 34-23-20-98-73-88-62-43-10-30-45-46 | Trượt |
20/03/2025 | 73-69-14-60-56-89-86-19-43-70-81-88 | Trượt |
19/03/2025 | 49-34-65-52-28-29-94-57-26-66-62-60 | Trượt |
18/03/2025 | 30-44-17-21-92-47-60-11-57-77-91-63 | TRÚNG 30 |
17/03/2025 | 73-89-45-92-86-63-26-22-58-77-17-32 | TRÚNG 73 |
16/03/2025 | 70-40-27-23-79-34-57-73-38-69-72-91 | Trượt |
15/03/2025 | 92-36-26-11-77-47-30-41-71-52-35-88 | Trượt |
14/03/2025 | 61-91-67-73-28-83-27-19-26-65-79-31 | Trượt |
13/03/2025 | 59-89-39-81-73-64-61-93-45-44-55-22 | TRÚNG 81 |
12/03/2025 | 91-98-76-70-11-14-41-60-42-51-21-10 | Trượt |
11/03/2025 | 39-27-21-57-66-92-29-63-15-35-48-60 | TRÚNG 35 |
10/03/2025 | 72-62-67-76-44-83-53-30-49-68-61-48 | TRÚNG 61 |
09/03/2025 | 71-58-74-13-28-61-41-56-17-12-79-22 | Trượt |
08/03/2025 | 30-60-98-13-42-17-31-53-40-81-82-19 | Trượt |
07/03/2025 | 23-83-65-46-59-38-32-98-73-11-48-36 | Trượt |
06/03/2025 | 82-89-93-28-91-33-30-64-57-35-11-24 | Trượt |
05/03/2025 | 11-22-69-19-31-66-15-71-37-39-78-21 | Trượt |
04/03/2025 | 94-36-23-28-34-37-85-69-61-84-92-88 | Trượt |
03/03/2025 | 49-82-27-98-53-32-91-23-93-55-92-43 | Trượt |
02/03/2025 | 26-28-40-44-78-82-14-30-10-31-63-66 | Trượt |
01/03/2025 | 52-77-46-22-83-34-51-82-24-86-54-85 | TRÚNG 83 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 5DA-11DA-6DA-12DA-2DA-8DA | |
Đặc biệt | 36923 |
Giải nhất | 07843 |
Giải nhì | 75875 74635 |
Giải ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tư | 0162 3104 0957 5557 |
Giải năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáu | 238 932 164 |
Giải bảy | 03 53 54 78 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |