Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 71-36-10-45-25-97-70-31-38-58-12-47 | Trượt |
24/05/2025 | 20-74-12-57-83-27-48-54-15-21-02-30 | Trượt |
23/05/2025 | 62-13-10-32-25-23-18-89-79-88-55-27 | Trượt |
22/05/2025 | 47-92-13-72-10-23-49-71-48-19-56-79 | Trượt |
21/05/2025 | 60-27-57-56-29-38-50-58-96-49-18-92 | TRÚNG 18 |
20/05/2025 | 80-16-21-66-90-64-50-71-84-70-68-92 | Trượt |
19/05/2025 | 92-34-58-24-70-56-16-53-32-22-52-19 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 94-93-25-84-28-71-61-90-14-24-78-64 | Trượt |
17/05/2025 | 51-13-15-28-57-35-86-33-58-38-37-59 | Trượt |
16/05/2025 | 16-66-92-33-55-70-21-51-98-56-28-42 | Trượt |
15/05/2025 | 62-76-30-61-37-18-11-80-83-73-27-70 | Trượt |
14/05/2025 | 52-21-43-75-25-90-70-81-56-19-33-84 | Trượt |
13/05/2025 | 85-78-69-79-81-36-25-41-32-72-28-98 | Trượt |
12/05/2025 | 18-54-35-03-40-83-44-90-52-79-80-29 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 64-54-66-11-67-90-43-76-10-96-47-36 | Trượt |
10/05/2025 | 55-34-12-35-26-31-46-91-67-25-94-62 | Trượt |
09/05/2025 | 34-55-88-47-59-45-64-76-86-95-19-78 | Trượt |
08/05/2025 | 45-50-88-84-79-82-02-26-68-29-78-70 | TRÚNG 02 |
07/05/2025 | 94-89-54-58-88-57-91-45-26-02-62-18 | TRÚNG 94 |
06/05/2025 | 27-52-30-41-87-06-20-56-97-01-76-35 | Trượt |
05/05/2025 | 45-02-14-87-29-31-97-41-35-03-90-59 | Trượt |
04/05/2025 | 73-87-47-66-01-20-04-90-69-25-77-52 | TRÚNG 66 |
03/05/2025 | 63-89-11-77-02-90-23-12-26-98-30-76 | Trượt |
02/05/2025 | 84-23-92-56-05-60-34-93-42-73-47-83 | Trượt |
01/05/2025 | 81-29-02-30-43-54-85-97-05-65-91-63 | Trượt |
30/04/2025 | 83-96-37-24-02-17-81-78-06-61-36-89 | TRÚNG 78 |
29/04/2025 | 18-43-61-46-54-05-89-28-06-31-12-81 | Trượt |
28/04/2025 | 85-19-37-50-94-10-21-73-25-95-41-38 | Trượt |
27/04/2025 | 75-21-25-15-78-13-50-71-39-73-14-23 | Trượt |
26/04/2025 | 41-54-19-02-30-80-75-39-64-97-65-01 | TRÚNG 97 |
25/04/2025 | 85-77-21-02-90-83-97-31-58-01-59-87 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 50-35-73-87-76-68-01-30-54-95-36-03 | Trượt |
23/04/2025 | 92-42-52-93-40-83-98-54-21-56-50-84 | Trượt |
22/04/2025 | 10-78-38-43-04-21-41-31-89-68-54-39 | Trượt |
21/04/2025 | 15-70-98-45-24-81-75-06-30-41-74-97 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 47-60-41-52-92-96-84-71-54-50-90-24 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 29-28-74-52-77-51-85-25-43-21-48-62 | Trượt |
18/04/2025 | 67-99-53-36-81-78-40-77-70-50-58-14 | Trượt |
17/04/2025 | 74-67-92-30-95-16-31-24-39-70-21-64 | Trượt |
16/04/2025 | 34-77-78-14-50-90-11-36-89-70-69-97 | Trượt |
15/04/2025 | 33-74-26-94-55-52-34-38-79-50-23-22 | Trượt |
14/04/2025 | 20-41-46-96-25-99-14-53-85-82-47-93 | Trượt |
13/04/2025 | 24-70-35-84-16-86-82-50-98-29-87-88 | Trượt |
12/04/2025 | 71-23-70-66-50-74-95-30-62-96-67-83 | TRÚNG 50 |
11/04/2025 | 89-79-17-56-48-43-22-23-66-38-49-51 | Trượt |
10/04/2025 | 23-64-89-46-27-39-88-11-84-18-47-65 | TRÚNG 47 |
09/04/2025 | 35-43-59-78-16-76-74-98-14-36-41-48 | TRÚNG 59 |
08/04/2025 | 26-16-35-61-48-84-14-13-45-97-51-24 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 43-78-85-52-81-26-91-54-65-71-32-41 | TRÚNG 65 |
06/04/2025 | 33-65-63-37-69-95-46-28-96-49-44-62 | Trượt |
05/04/2025 | 24-26-51-23-93-75-58-89-25-63-14-16 | Trượt |
04/04/2025 | 49-77-88-45-16-53-40-48-79-87-35-23 | Trượt |
03/04/2025 | 32-94-31-38-43-35-12-44-10-47-70-34 | Trượt |
02/04/2025 | 56-93-91-18-66-73-70-42-79-21-72-46 | Trượt |
01/04/2025 | 89-66-86-10-42-71-79-37-38-13-75-39 | TRÚNG 71 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |