Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 95-13 Đồng Tháp: 73-19 Cà Mau: 89-49 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 55-56 Kiên Giang: 21-88 Đà Lạt: 19-91 | TRÚNG Tiền Giang 55 TRÚNG Kiên Giang 21 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50-71 Long An: 39-65 Bình Phước: 66-61 Hậu Giang: 94-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 50 TRÚNG Long An 65 TRÚNG Hậu Giang 38 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 61-44 Bình Dương: 33-29 Trà Vinh: 58-96 | TRÚNG Vĩnh Long 44 TRÚNG Trà Vinh 58 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 45-71 An Giang: 99-18 Bình Thuận: 36-82 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 79-73 Cần Thơ: 81-98 Sóc Trăng: 16-48 | TRÚNG Cần Thơ 81 TRÚNG Sóc Trăng 48 |
24/12/2024 | Bến Tre: 54-18 Vũng Tàu: 44-85 Bạc Liêu: 64-36 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-32 Đồng Tháp: 21-49 Cà Mau: 60-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 53 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 92-64 Kiên Giang: 59-27 Đà Lạt: 40-74 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-27 Long An: 46-52 Bình Phước: 82-89 Hậu Giang: 89-64 | TRÚNG Long An 52 TRÚNG Bình Phước 82 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 66-99 Bình Dương: 47-33 Trà Vinh: 29-28 | TRÚNG Trà Vinh 28 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 75-20 An Giang: 10-54 Bình Thuận: 26-51 | TRÚNG An Giang 10 TRÚNG Bình Thuận 51 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 22-72 Cần Thơ: 56-32 Sóc Trăng: 86-99 | TRÚNG Đồng Nai 22 TRÚNG Sóc Trăng 86x2 |
17/12/2024 | Bến Tre: 17-95 Vũng Tàu: 16-52 Bạc Liêu: 23-68 | TRÚNG Vũng Tàu 52 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-70 Đồng Tháp: 13-16 Cà Mau: 87-27 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93, 70 TRÚNG Cà Mau 27 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 20-91 Kiên Giang: 89-64 Đà Lạt: 25-69 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 64x2 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 70-59 Long An: 62-48 Bình Phước: 15-74 Hậu Giang: 85-76 | TRÚNG Bình Phước 74 TRÚNG Hậu Giang 85 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 49-21 Bình Dương: 13-46 Trà Vinh: 22-80 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 17-93 An Giang: 80-72 Bình Thuận: 42-57 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 75-65 Cần Thơ: 22-33 Sóc Trăng: 81-77 | TRÚNG Cần Thơ 22 |
10/12/2024 | Bến Tre: 70-72 Vũng Tàu: 80-81 Bạc Liêu: 23-72 | TRÚNG Vũng Tàu 80x2 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 56-45 Đồng Tháp: 66-34 Cà Mau: 75-88 | TRÚNG Đồng Tháp 34 TRÚNG Cà Mau 75x3 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 34-26 Kiên Giang: 20-88 Đà Lạt: 31-36 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-50 Long An: 76-69 Bình Phước: 82-93 Hậu Giang: 97-56 | TRÚNG Bình Phước 93 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 10-53 Bình Dương: 89-28 Trà Vinh: 43-36 | TRÚNG Bình Dương 89 TRÚNG Trà Vinh 36 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 60-17 An Giang: 66-42 Bình Thuận: 71-84 | TRÚNG Tây Ninh 60 TRÚNG An Giang 42x2 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 70-83 Cần Thơ: 91-11 Sóc Trăng: 35-92 | TRÚNG Cần Thơ 11 |
03/12/2024 | Bến Tre: 41-49 Vũng Tàu: 85-32 Bạc Liêu: 73-16 | TRÚNG Vũng Tàu 85 TRÚNG Bạc Liêu 73 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-52 Đồng Tháp: 33-90 Cà Mau: 58-40 | TRÚNG Đồng Tháp 33, 90 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 87-24 Kiên Giang: 40-20 Đà Lạt: 75-55 | TRÚNG Tiền Giang 24 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-58 Long An: 36-92 Bình Phước: 80-26 Hậu Giang: 90-10 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Long An 36x2 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 47-76 Bình Dương: 76-63 Trà Vinh: 14-51 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 46-50 An Giang: 96-92 Bình Thuận: 51-93 | TRÚNG Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 32-12 Cần Thơ: 88-13 Sóc Trăng: 32-35 | TRÚNG Đồng Nai 12 |
26/11/2024 | Bến Tre: 79-82 Vũng Tàu: 65-76 Bạc Liêu: 65-31 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-73 Đồng Tháp: 19-53 Cà Mau: 85-56 | TRÚNG Đồng Tháp 53 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 43-92 Kiên Giang: 92-98 Đà Lạt: 19-69 | TRÚNG Kiên Giang 92 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57-14 Long An: 57-62 Bình Phước: 42-96 Hậu Giang: 71-38 | TRÚNG Hồ Chí Minh 57 TRÚNG Hậu Giang 71 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 85-47 Bình Dương: 91-60 Trà Vinh: 72-99 | TRÚNG Trà Vinh 72 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 98-81 An Giang: 32-17 Bình Thuận: 54-25 | TRÚNG An Giang 32 TRÚNG Bình Thuận 25 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 77-26 Cần Thơ: 28-42 Sóc Trăng: 17-19 | TRÚNG Sóc Trăng 17 |
19/11/2024 | Bến Tre: 32-93 Vũng Tàu: 72-98 Bạc Liêu: 48-21 | TRÚNG Bạc Liêu 21 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 21-27 Đồng Tháp: 53-61 Cà Mau: 35-17 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 23-62 Kiên Giang: 26-70 Đà Lạt: 11-45 | TRÚNG Kiên Giang 26 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 89-25 Long An: 47-49 Bình Phước: 88-65 Hậu Giang: 57-95 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 25-74 Bình Dương: 62-63 Trà Vinh: 52-70 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 45-53 An Giang: 35-75 Bình Thuận: 58-10 | TRÚNG Tây Ninh 53 TRÚNG Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57-38 Cần Thơ: 94-95 Sóc Trăng: 51-27 | TRÚNG Cần Thơ 95 TRÚNG Sóc Trăng 51x2 |
12/11/2024 | Bến Tre: 91-48 Vũng Tàu: 22-97 Bạc Liêu: 49-34 | TRÚNG Vũng Tàu 22 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 27-98 Đồng Tháp: 97-43 Cà Mau: 40-82 | TRÚNG Hồ Chí Minh 27x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 14-44 Kiên Giang: 21-70 Đà Lạt: 90-95 | TRÚNG Tiền Giang 14 TRÚNG Kiên Giang 70x2 TRÚNG Đà Lạt 95 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-25 Long An: 99-69 Bình Phước: 32-69 Hậu Giang: 17-23 | TRÚNG Long An 99 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 70-85 Bình Dương: 92-90 Trà Vinh: 84-76 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 86-17 An Giang: 88-78 Bình Thuận: 99-85 | TRÚNG Tây Ninh 86 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 72-29 Cần Thơ: 45-89 Sóc Trăng: 66-82 | TRÚNG Cần Thơ 89 |
05/11/2024 | Bến Tre: 77-98 Vũng Tàu: 66-98 Bạc Liêu: 53-74 | TRÚNG Bến Tre 77 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-11 Đồng Tháp: 78-17 Cà Mau: 56-43 | TRÚNG Hồ Chí Minh 61 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 64-81 Kiên Giang: 49-48 Đà Lạt: 79-18 | TRÚNG Tiền Giang 64 TRÚNG Kiên Giang 49 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 92-15 Long An: 78-10 Bình Phước: 44-71 Hậu Giang: 36-25 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92 TRÚNG Long An 10 TRÚNG Hậu Giang 36 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 17-27 Bình Dương: 82-98 Trà Vinh: 48-70 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |