Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 69-24 Kiên Giang: 95-38 Đà Lạt: 14-22 | TRÚNG Tiền Giang 69 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 14-77 Long An: 78-24 Bình Phước: 96-58 Hậu Giang: 23-12 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 52-43 Bình Dương: 86-27 Trà Vinh: 49-41 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 81-10 An Giang: 85-25 Bình Thuận: 40-23 | TRÚNG Tây Ninh 10 TRÚNG Bình Thuận 23 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 94-67 Cần Thơ: 95-59 Sóc Trăng: 22-85 | TRÚNG Cần Thơ 95 TRÚNG Sóc Trăng 85 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 25-61 Vũng Tàu: 59-72 Bạc Liêu: 61-34 | TRÚNG Bến Tre 25, 61 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 64-87 Đồng Tháp: 62-65 Cà Mau: 15-97 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64 TRÚNG Đồng Tháp 62 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 47-48 Kiên Giang: 37-26 Đà Lạt: 63-66 | TRÚNG Tiền Giang 48 TRÚNG Kiên Giang 37 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-04 Long An: 71-81 Bình Phước: 70-17 Hậu Giang: 79-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 04x2 TRÚNG Hậu Giang 79 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 45-62 Bình Dương: 71-30 Trà Vinh: 98-43 | TRÚNG Vĩnh Long 45 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 29-95 An Giang: 98-89 Bình Thuận: 93-78 | TRÚNG Tây Ninh 95 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 57-22 Cần Thơ: 84-79 Sóc Trăng: 33-19 | TRÚNG Đồng Nai 57, 22 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 46-74 Vũng Tàu: 71-39 Bạc Liêu: 65-81 | TRÚNG Bến Tre 74 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 31-94 Đồng Tháp: 64-90 Cà Mau: 36-99 | TRÚNG Đồng Tháp 64 TRÚNG Cà Mau 99 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 12-95 Kiên Giang: 33-27 Đà Lạt: 92-23 | TRÚNG Đà Lạt 92 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-92 Long An: 24-63 Bình Phước: 51-29 Hậu Giang: 84-80 | TRÚNG Hồ Chí Minh 92x2 TRÚNG Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 50-64 Bình Dương: 86-30 Trà Vinh: 80-50 | TRÚNG Trà Vinh 80 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 82-73 An Giang: 79-68 Bình Thuận: 40-41 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 21-36 Cần Thơ: 40-19 Sóc Trăng: 10-78 | TRÚNG Đồng Nai 36 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 53-13 Vũng Tàu: 10-63 Bạc Liêu: 52-85 | TRÚNG Bến Tre 53 TRÚNG Vũng Tàu 63 TRÚNG Bạc Liêu 52, 85 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-65 Đồng Tháp: 73-14 Cà Mau: 96-36 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-14 Kiên Giang: 69-45 Đà Lạt: 84-96 | TRÚNG Tiền Giang 57 TRÚNG Kiên Giang 45x2 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-75 Long An: 14-92 Bình Phước: 26-23 Hậu Giang: 42-58 | TRÚNG Long An 92x2 TRÚNG Bình Phước 26 TRÚNG Hậu Giang 58 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 84-61 Bình Dương: 81-35 Trà Vinh: 88-35 | TRÚNG Trà Vinh 88 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 30-96 An Giang: 21-99 Bình Thuận: 32-28 | TRÚNG Tây Ninh 30, 96 TRÚNG An Giang 99 TRÚNG Bình Thuận 32 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 23-28 Cần Thơ: 22-66 Sóc Trăng: 87-79 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 22-96 Vũng Tàu: 27-69 Bạc Liêu: 23-17 | TRÚNG Vũng Tàu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70-15 Đồng Tháp: 89-94 Cà Mau: 22-66 | TRÚNG Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 80-49 Kiên Giang: 62-58 Đà Lạt: 44-53 | TRÚNG Đà Lạt 53 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77-99 Long An: 52-69 Bình Phước: 74-90 Hậu Giang: 88-21 | TRÚNG Hồ Chí Minh 77 TRÚNG Long An 69 TRÚNG Bình Phước 90 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 66-40 Bình Dương: 30-81 Trà Vinh: 22-73 | TRÚNG Vĩnh Long 66, 40 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 34-38 An Giang: 36-15 Bình Thuận: 56-67 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 27-82 Cần Thơ: 85-68 Sóc Trăng: 47-50 | TRÚNG Đồng Nai 27 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 99-31 Vũng Tàu: 86-44 Bạc Liêu: 42-59 | TRÚNG Bến Tre 31x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 57-96 Đồng Tháp: 50-22 Cà Mau: 76-19 | TRÚNG Đồng Tháp 50 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 42-14 Kiên Giang: 98-47 Đà Lạt: 14-64 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-20 Long An: 33-17 Bình Phước: 18-21 Hậu Giang: 75-65 | TRÚNG Bình Phước 18 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 22-93 Bình Dương: 11-66 Trà Vinh: 50-52 | TRÚNG Vĩnh Long 22 TRÚNG Trà Vinh 50x2 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 16-12 An Giang: 64-29 Bình Thuận: 43-23 | TRÚNG Tây Ninh 12 TRÚNG An Giang 29 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 19-60 Cần Thơ: 41-34 Sóc Trăng: 68-97 | TRÚNG Cần Thơ 41 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 95-31 Vũng Tàu: 85-40 Bạc Liêu: 58-39 | TRÚNG Bến Tre 31 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-44 Đồng Tháp: 29-12 Cà Mau: 28-77 | TRÚNG Hồ Chí Minh 44 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 12-51 Kiên Giang: 38-91 Đà Lạt: 83-73 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81-91 Long An: 39-68 Bình Phước: 85-33 Hậu Giang: 78-79 | TRÚNG Bình Phước 33 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 87-67 Bình Dương: 65-21 Trà Vinh: 82-72 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 85-54 An Giang: 73-25 Bình Thuận: 20-34 | TRÚNG Tây Ninh 85 TRÚNG An Giang 73, 25 |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
| Giải tám | 48 | 85 | 42 |
| Giải bảy | 518 | 961 | 480 |
| Giải sáu | 9827 8104 1025 | 1667 4555 8366 | 8716 8878 8743 |
| Giải năm | 4806 | 4390 | 6099 |
| Giải tư | 34569 12518 16145 56900 35655 45329 92080 | 78430 17060 69689 82153 43412 11824 12702 | 70232 32740 79097 20592 77133 22411 61134 |
| Giải ba | 91471 82346 | 49802 95950 | 12682 52248 |
| Giải nhì | 25777 | 85900 | 47050 |
| Giải nhất | 96614 | 49185 | 07637 |
| Đặc biệt | 149483 | 618120 | 203468 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 00, 02, 02 | |
| 1 | 14, 18, 18 | 12 | 11, 16 |
| 2 | 25, 27, 29 | 20, 24 | |
| 3 | 30 | 32, 33, 34, 37 | |
| 4 | 45, 46, 48 | 40, 42, 43, 48 | |
| 5 | 55 | 50, 53, 55 | 50 |
| 6 | 69 | 60, 61, 66, 67 | 68 |
| 7 | 71, 77 | 78 | |
| 8 | 80, 83 | 85, 85, 89 | 80, 82 |
| 9 | 90 | 92, 97, 99 |