Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-85 Đồng Tháp: 61-16 Cà Mau: 47-67 | TRÚNG Hồ Chí Minh 46 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 64-28 Kiên Giang: 29-21 Đà Lạt: 88-98 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-11 Long An: 87-85 Bình Phước: 46-25 Hậu Giang: 76-19 | TRÚNG Hồ Chí Minh 93 TRÚNG Long An 87 TRÚNG Hậu Giang 76 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 31-88 Bình Dương: 33-12 Trà Vinh: 77-38 | TRÚNG Vĩnh Long 88 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 70-27 An Giang: 83-13 Bình Thuận: 50-95 | TRÚNG Tây Ninh 70 TRÚNG An Giang 13 TRÚNG Bình Thuận 95 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 28-84 Cần Thơ: 39-43 Sóc Trăng: 01-49 | TRÚNG Sóc Trăng 01 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 61-60 Vũng Tàu: 31-24 Bạc Liêu: 81-66 | TRÚNG Bạc Liêu 66 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-64 Đồng Tháp: 59-74 Cà Mau: 38-17 | TRÚNG Hồ Chí Minh 64x2 TRÚNG Đồng Tháp 74 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 68-99 Kiên Giang: 43-82 Đà Lạt: 77-11 | TRÚNG Tiền Giang 99 TRÚNG Kiên Giang 43x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 43-95 Long An: 12-77 Bình Phước: 34-50 Hậu Giang: 98-73 | TRÚNG Hậu Giang 73x2 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 52-12 Bình Dương: 13-77 Trà Vinh: 25-37 | TRÚNG Vĩnh Long 12 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 39-76 An Giang: 52-32 Bình Thuận: 51-98 | TRÚNG Tây Ninh 76x2 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 13-29 Cần Thơ: 76-46 Sóc Trăng: 94-47 | TRÚNG Cần Thơ 76x2, 46 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 82-34 Vũng Tàu: 55-90 Bạc Liêu: 03-90 | TRÚNG Vũng Tàu 90 TRÚNG Bạc Liêu 03 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 98-54 Đồng Tháp: 70-79 Cà Mau: 99-85 | TRÚNG Đồng Tháp 70 TRÚNG Cà Mau 99, 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 85-92 Kiên Giang: 71-66 Đà Lạt: 49-69 | TRÚNG Tiền Giang 85 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-35 Long An: 15-10 Bình Phước: 84-47 Hậu Giang: 18-30 | TRÚNG Hậu Giang 18x2 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 28-96 Bình Dương: 36-83 Trà Vinh: 69-22 | TRÚNG Bình Dương 36 TRÚNG Trà Vinh 22 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 14-43 An Giang: 23-18 Bình Thuận: 99-95 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG Bình Thuận 99x2 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 63-46 Cần Thơ: 60-57 Sóc Trăng: 74-40 | TRÚNG Đồng Nai 63 TRÚNG Sóc Trăng 40 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 11-72 Vũng Tàu: 59-76 Bạc Liêu: 56-96 | TRÚNG Bến Tre 72 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-92 Đồng Tháp: 54-63 Cà Mau: 40-68 | TRÚNG Đồng Tháp 54 TRÚNG Cà Mau 68 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 17-83 Kiên Giang: 11-88 Đà Lạt: 22-73 | TRÚNG Kiên Giang 11x2 TRÚNG Đà Lạt 73 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 57-15 Long An: 57-31 Bình Phước: 68-44 Hậu Giang: 24-14 | TRÚNG Long An 57, 31 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 63-58 Bình Dương: 66-77 Trà Vinh: 61-37 | TRÚNG Vĩnh Long 63, 58 TRÚNG Trà Vinh 61 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 68-84 An Giang: 30-33 Bình Thuận: 83-47 | TRÚNG Tây Ninh 68 TRÚNG An Giang 33 TRÚNG Bình Thuận 47 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 54-87 Cần Thơ: 76-90 Sóc Trăng: 46-84 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 88-30 Vũng Tàu: 52-30 Bạc Liêu: 56-11 | TRÚNG Vũng Tàu 52 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-65 Đồng Tháp: 13-45 Cà Mau: 98-92 | TRÚNG Hồ Chí Minh 72 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 90-80 Kiên Giang: 93-29 Đà Lạt: 98-85 | TRÚNG Kiên Giang 29x3 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 46-75 Long An: 30-74 Bình Phước: 21-66 Hậu Giang: 70-35 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 44-45 Bình Dương: 73-64 Trà Vinh: 61-85 | TRÚNG Bình Dương 73, 64 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 28-14 An Giang: 59-12 Bình Thuận: 29-79 | TRÚNG Tây Ninh 14 TRÚNG Bình Thuận 29, 79 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 55-45 Cần Thơ: 89-18 Sóc Trăng: 68-54 | TRÚNG Đồng Nai 55x2 TRÚNG Cần Thơ 18 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 67-18 Vũng Tàu: 76-14 Bạc Liêu: 61-46 | TRÚNG Bến Tre 18 TRÚNG Vũng Tàu 76 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47-99 Đồng Tháp: 58-73 Cà Mau: 41-37 | TRÚNG Hồ Chí Minh 47, 99 TRÚNG Cà Mau 37 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 19-83 Kiên Giang: 97-83 Đà Lạt: 46-19 | TRÚNG Kiên Giang 97x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 80-66 Long An: 81-88 Bình Phước: 53-66 Hậu Giang: 38-70 | TRÚNG Hậu Giang 70 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 17-59 Bình Dương: 30-83 Trà Vinh: 40-72 | TRÚNG Vĩnh Long 59 TRÚNG Bình Dương 83x2 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 81-24 An Giang: 48-41 Bình Thuận: 51-41 | TRÚNG Tây Ninh 24 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 78-13 Cần Thơ: 50-51 Sóc Trăng: 04-21 | TRÚNG Sóc Trăng 04 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 83-58 Vũng Tàu: 63-84 Bạc Liêu: 73-18 | TRÚNG Bạc Liêu 18 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 23-58 Đồng Tháp: 92-22 Cà Mau: 38-18 | TRÚNG Hồ Chí Minh 23 TRÚNG Đồng Tháp 92 TRÚNG Cà Mau 18 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 91-43 Kiên Giang: 42-43 Đà Lạt: 38-84 | TRÚNG Tiền Giang 91 TRÚNG Kiên Giang 42 TRÚNG Đà Lạt 38 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 27-96 Long An: 84-43 Bình Phước: 76-88 Hậu Giang: 88-23 | TRÚNG Hậu Giang 88 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 20-34 Bình Dương: 40-66 Trà Vinh: 99-89 | TRÚNG Vĩnh Long 20 TRÚNG Bình Dương 66 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 10-47 An Giang: 13-70 Bình Thuận: 68-74 | TRÚNG An Giang 13 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 47-53 Cần Thơ: 66-83 Sóc Trăng: 12-69 | TRÚNG Đồng Nai 53 TRÚNG Sóc Trăng 69 |

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |