Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 260-749 Ninh Thuận: 192-824 | TRÚNG Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 399-541 Quảng Trị: 446-927 Quảng Bình: 726-707 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 995-587 Khánh Hòa: 971-363 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 187-352 Quảng Nam: 427-952 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 899-920 Phú Yên: 640-295 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 589-970 Khánh Hòa: 053-210 Thừa Thiên Huế: 646-346 | TRÚNG Khánh Hòa 053 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 834-988 Quảng Ngãi: 708-532 Đắk Nông: 461-871 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 404-445 Ninh Thuận: 395-390 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 537-245 Quảng Trị: 981-798 Quảng Bình: 595-181 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 228-651 Khánh Hòa: 718-788 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 741-976 Quảng Nam: 687-809 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 987-618 Phú Yên: 831-906 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 837-223 Khánh Hòa: 803-601 Thừa Thiên Huế: 702-406 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 673-669 Quảng Ngãi: 892-271 Đắk Nông: 418-518 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 327-993 Ninh Thuận: 366-206 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 745-528 Quảng Trị: 226-156 Quảng Bình: 934-663 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 269-750 Khánh Hòa: 722-994 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 990-545 Quảng Nam: 742-218 | TRÚNG Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 505-165 Phú Yên: 468-614 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 605-969 Khánh Hòa: 563-461 Thừa Thiên Huế: 730-702 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 393-874 Quảng Ngãi: 885-410 Đắk Nông: 224-603 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 683-876 Ninh Thuận: 637-277 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 831-283 Quảng Trị: 253-357 Quảng Bình: 944-778 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 144-458 Khánh Hòa: 943-450 | TRÚNG Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 423-708 Quảng Nam: 818-715 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 227-633 Phú Yên: 846-321 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 435-549 Khánh Hòa: 860-892 Thừa Thiên Huế: 188-937 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 422-796 Quảng Ngãi: 116-435 Đắk Nông: 752-399 | TRÚNG Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 668-403 Ninh Thuận: 717-671 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 132-173 Quảng Trị: 840-557 Quảng Bình: 897-415 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 457-228 Khánh Hòa: 689-910 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 571-341 Quảng Nam: 105-918 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 858-476 Phú Yên: 583-336 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 843-384 Khánh Hòa: 450-503 Thừa Thiên Huế: 536-687 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 700-117 Quảng Ngãi: 925-590 Đắk Nông: 824-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 982-701 Ninh Thuận: 817-599 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 392-482 Quảng Trị: 549-993 Quảng Bình: 268-395 | Trượt |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| Giải ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |