Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 374-906 Khánh Hòa: 537-444 Thừa Thiên Huế: 960-100 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 938-761 Quảng Ngãi: 580-982 Đắk Nông: 908-481 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 321-605 Ninh Thuận: 603-814 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 305-963 Quảng Trị: 300-981 Quảng Bình: 438-587 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 147-386 Khánh Hòa: 712-775 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 734-445 Quảng Nam: 400-429 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 712-609 Phú Yên: 237-797 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 901-788 Khánh Hòa: 107-791 Thừa Thiên Huế: 773-427 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 531-337 Quảng Ngãi: 832-143 Đắk Nông: 606-780 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 260-749 Ninh Thuận: 192-824 | TRÚNG Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 399-541 Quảng Trị: 446-927 Quảng Bình: 726-707 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 995-587 Khánh Hòa: 971-363 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 187-352 Quảng Nam: 427-952 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 899-920 Phú Yên: 640-295 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 589-970 Khánh Hòa: 053-210 Thừa Thiên Huế: 646-346 | TRÚNG Khánh Hòa 053 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 834-988 Quảng Ngãi: 708-532 Đắk Nông: 461-871 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 404-445 Ninh Thuận: 395-390 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 537-245 Quảng Trị: 981-798 Quảng Bình: 595-181 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 228-651 Khánh Hòa: 718-788 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 741-976 Quảng Nam: 687-809 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 987-618 Phú Yên: 831-906 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 837-223 Khánh Hòa: 803-601 Thừa Thiên Huế: 702-406 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 673-669 Quảng Ngãi: 892-271 Đắk Nông: 418-518 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 327-993 Ninh Thuận: 366-206 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 745-528 Quảng Trị: 226-156 Quảng Bình: 934-663 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 269-750 Khánh Hòa: 722-994 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 990-545 Quảng Nam: 742-218 | TRÚNG Quảng Nam 218 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 505-165 Phú Yên: 468-614 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 605-969 Khánh Hòa: 563-461 Thừa Thiên Huế: 730-702 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 393-874 Quảng Ngãi: 885-410 Đắk Nông: 224-603 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 683-876 Ninh Thuận: 637-277 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 831-283 Quảng Trị: 253-357 Quảng Bình: 944-778 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 144-458 Khánh Hòa: 943-450 | TRÚNG Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 423-708 Quảng Nam: 818-715 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 227-633 Phú Yên: 846-321 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 435-549 Khánh Hòa: 860-892 Thừa Thiên Huế: 188-937 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 422-796 Quảng Ngãi: 116-435 Đắk Nông: 752-399 | TRÚNG Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 668-403 Ninh Thuận: 717-671 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 132-173 Quảng Trị: 840-557 Quảng Bình: 897-415 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 457-228 Khánh Hòa: 689-910 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 571-341 Quảng Nam: 105-918 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 858-476 Phú Yên: 583-336 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 843-384 Khánh Hòa: 450-503 Thừa Thiên Huế: 536-687 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 700-117 Quảng Ngãi: 925-590 Đắk Nông: 824-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 982-701 Ninh Thuận: 817-599 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 392-482 Quảng Trị: 549-993 Quảng Bình: 268-395 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 51 | 11 |
| Giải bảy | 706 | 158 |
| Giải sáu | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| Giải năm | 0013 | 5662 |
| Giải tư | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| Giải ba | 10754 15204 | 14847 30838 |
| Giải nhì | 56061 | 24921 |
| Giải nhất | 81005 | 75007 |
| Đặc biệt | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 17, 17 | 11, 11, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |