Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Kon Tum: 360-229 Khánh Hòa: 777-959 Thừa Thiên Huế: 757-699 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 754-707 Quảng Ngãi: 652-934 Đắk Nông: 170-204 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 681-932 Ninh Thuận: 684-969 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 877-243 Quảng Trị: 702-179 Quảng Bình: 804-814 | TRÚNG Bình Định 243 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 256-591 Khánh Hòa: 795-867 | TRÚNG Khánh Hòa 867 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 774-390 Quảng Nam: 692-901 | TRÚNG Quảng Nam 901 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 294-598 Phú Yên: 845-778 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 112-343 Khánh Hòa: 480-691 Thừa Thiên Huế: 355-457 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 518-901 Quảng Ngãi: 305-579 Đắk Nông: 575-293 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 346-797 Ninh Thuận: 401-764 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 946-561 Quảng Trị: 843-924 Quảng Bình: 509-754 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 558-698 Khánh Hòa: 607-645 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 760-733 Quảng Nam: 156-374 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 187-373 Phú Yên: 558-382 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 761-893 Khánh Hòa: 338-611 Thừa Thiên Huế: 983-704 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 245-463 Quảng Ngãi: 851-936 Đắk Nông: 678-593 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 679-889 Ninh Thuận: 967-117 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 378-184 Quảng Trị: 139-523 Quảng Bình: 368-484 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 783-230 Khánh Hòa: 243-419 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 593-324 Quảng Nam: 994-738 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 477-318 Phú Yên: 210-125 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 704-655 Khánh Hòa: 548-782 Thừa Thiên Huế: 907-877 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 687-157 Quảng Ngãi: 241-262 Đắk Nông: 816-763 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 359-271 Ninh Thuận: 208-901 | TRÚNG Ninh Thuận 208 |
01/05/2025 | Bình Định: 276-601 Quảng Trị: 578-345 Quảng Bình: 808-183 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 263-933 Khánh Hòa: 703-410 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 212-910 Quảng Nam: 687-725 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 915-628 Phú Yên: 324-470 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 117-836 Khánh Hòa: 442-323 Thừa Thiên Huế: 815-909 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 109-639 Quảng Ngãi: 880-123 Đắk Nông: 115-313 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 537-196 Ninh Thuận: 879-350 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 807-220 Quảng Trị: 911-164 Quảng Bình: 813-523 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 416-185 Khánh Hòa: 419-569 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 699-829 Quảng Nam: 466-870 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 730-975 Phú Yên: 130-498 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 831-392 Khánh Hòa: 309-388 Thừa Thiên Huế: 771-757 | TRÚNG Kon Tum 392 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 463-176 Quảng Ngãi: 002-571 Đắk Nông: 765-278 | TRÚNG Quảng Ngãi 002 |
18/04/2025 | Gia Lai: 542-198 Ninh Thuận: 890-579 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 852-863 Quảng Trị: 486-360 Quảng Bình: 346-290 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 640-567 Khánh Hòa: 273-101 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 287-671 Quảng Nam: 328-791 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 949-862 Phú Yên: 636-632 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 117-379 Khánh Hòa: 366-842 Thừa Thiên Huế: 605-143 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 605 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 344-970 Quảng Ngãi: 560-248 Đắk Nông: 520-462 | TRÚNG Quảng Ngãi 248 |
11/04/2025 | Gia Lai: 757-812 Ninh Thuận: 670-878 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 911-659 Quảng Trị: 919-234 Quảng Bình: 468-939 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 369-158 Khánh Hòa: 128-721 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 913-372 Quảng Nam: 145-620 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 951-983 Phú Yên: 910-178 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 301-676 Khánh Hòa: 416-683 Thừa Thiên Huế: 616-283 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 100-761 Quảng Ngãi: 333-218 Đắk Nông: 597-399 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 637-845 Ninh Thuận: 887-311 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 505-479 Quảng Trị: 562-309 Quảng Bình: 431-373 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 675-395 Khánh Hòa: 202-688 | TRÚNG Khánh Hòa 202 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 112-503 Quảng Nam: 693-591 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |