Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 145-814 Quảng Nam: 119-476 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 511-189 Phú Yên: 331-623 | TRÚNG Phú Yên 623 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 323-685 Khánh Hòa: 569-890 Thừa Thiên Huế: 899-540 | TRÚNG Khánh Hòa 890 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 137-843 Quảng Ngãi: 155-403 Đắk Nông: 325-882 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 595-577 Ninh Thuận: 188-892 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 534-670 Quảng Trị: 530-383 Quảng Bình: 749-850 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 195-303 Khánh Hòa: 118-500 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 638-102 Quảng Nam: 935-840 | TRÚNG Đắk Lắk 638 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-236 Phú Yên: 661-988 | TRÚNG Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 964-748 Khánh Hòa: 486-828 Thừa Thiên Huế: 988-219 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 465-466 Quảng Ngãi: 217-652 Đắk Nông: 223-780 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 488-128 Ninh Thuận: 160-967 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 646-496 Quảng Trị: 443-695 Quảng Bình: 361-548 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 501-599 Khánh Hòa: 816-314 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 675-623 Quảng Nam: 393-264 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 197-785 Phú Yên: 672-990 | TRÚNG Phú Yên 990 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 350-274 Khánh Hòa: 322-915 Thừa Thiên Huế: 526-843 | TRÚNG Kon Tum 350 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 929-290 Quảng Ngãi: 187-337 Đắk Nông: 817-975 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 786-843 Ninh Thuận: 503-742 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 243-840 Quảng Trị: 707-461 Quảng Bình: 507-337 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 955-946 Khánh Hòa: 564-204 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 589-888 Quảng Nam: 856-915 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 708-965 Phú Yên: 478-224 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 643-497 Khánh Hòa: 408-669 Thừa Thiên Huế: 834-959 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 587-766 Quảng Ngãi: 306-460 Đắk Nông: 558-308 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 976-199 Ninh Thuận: 179-829 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 751-559 Quảng Trị: 727-846 Quảng Bình: 761-636 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 350-515 Khánh Hòa: 561-673 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 501-834 Quảng Nam: 639-029 | TRÚNG Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-919 Phú Yên: 492-817 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 383-584 Khánh Hòa: 691-551 Thừa Thiên Huế: 362-821 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 335-699 Quảng Ngãi: 252-393 Đắk Nông: 332-890 | TRÚNG Đắk Nông 890 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 89 | 74 |
| Giải bảy | 889 | 391 |
| Giải sáu | 2805 2451 4933 | 0792 4222 7015 |
| Giải năm | 6350 | 2882 |
| Giải tư | 39521 03678 57251 17258 68444 79818 69149 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| Giải ba | 11909 82071 | 45264 15134 |
| Giải nhì | 74193 | 02537 |
| Giải nhất | 99741 | 80268 |
| Đặc biệt | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | |
| 1 | 18 | 13, 15 |
| 2 | 21 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 37 |
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 40, 42 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 | 54, 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 68 | |
| 7 | 71, 78 | 72, 74 |
| 8 | 89, 89 | 82 |
| 9 | 93 | 91, 92 |