Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 675-623 Quảng Nam: 393-264 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 197-785 Phú Yên: 672-990 | TRÚNG Phú Yên 990 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 350-274 Khánh Hòa: 322-915 Thừa Thiên Huế: 526-843 | TRÚNG Kon Tum 350 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 929-290 Quảng Ngãi: 187-337 Đắk Nông: 817-975 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 786-843 Ninh Thuận: 503-742 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 243-840 Quảng Trị: 707-461 Quảng Bình: 507-337 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 955-946 Khánh Hòa: 564-204 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 589-888 Quảng Nam: 856-915 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 708-965 Phú Yên: 478-224 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 643-497 Khánh Hòa: 408-669 Thừa Thiên Huế: 834-959 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 587-766 Quảng Ngãi: 306-460 Đắk Nông: 558-308 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 976-199 Ninh Thuận: 179-829 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 751-559 Quảng Trị: 727-846 Quảng Bình: 761-636 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 350-515 Khánh Hòa: 561-673 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 501-834 Quảng Nam: 639-029 | TRÚNG Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-919 Phú Yên: 492-817 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 383-584 Khánh Hòa: 691-551 Thừa Thiên Huế: 362-821 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 335-699 Quảng Ngãi: 252-393 Đắk Nông: 332-890 | TRÚNG Đắk Nông 890 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 403-259 Ninh Thuận: 635-792 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 498-286 Quảng Trị: 601-524 Quảng Bình: 400-685 | TRÚNG Quảng Trị 524 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 161-539 Khánh Hòa: 667-471 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 521-952 Quảng Nam: 195-678 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 453-113 Phú Yên: 778-197 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 706-233 Khánh Hòa: 455-737 Thừa Thiên Huế: 797-684 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 608-673 Quảng Ngãi: 231-895 Đắk Nông: 771-366 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 173-391 Ninh Thuận: 138-902 | TRÚNG Ninh Thuận 138 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 707-346 Quảng Trị: 327-683 Quảng Bình: 831-933 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 849-370 Khánh Hòa: 175-659 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 595-279 Quảng Nam: 725-214 | TRÚNG Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 231-370 Phú Yên: 392-913 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 296-115 Khánh Hòa: 138-830 Thừa Thiên Huế: 879-738 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 371-624 Quảng Ngãi: 235-922 Đắk Nông: 868-558 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 508-734 Ninh Thuận: 849-772 | TRÚNG Gia Lai 734 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 554-738 Quảng Trị: 271-465 Quảng Bình: 401-123 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 601-242 Khánh Hòa: 404-651 | TRÚNG Đà Nẵng 242 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 590-995 Quảng Nam: 316-543 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 248-745 Phú Yên: 416-938 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 980-481 Khánh Hòa: 144-771 Thừa Thiên Huế: 935-459 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 631-376 Quảng Ngãi: 566-972 Đắk Nông: 409-590 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 579-852 Ninh Thuận: 171-897 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 901-896 Quảng Trị: 932-443 Quảng Bình: 776-978 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-280 Khánh Hòa: 818-148 | TRÚNG Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 551-414 Quảng Nam: 406-855 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 838-510 Phú Yên: 449-554 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 256-693 Khánh Hòa: 188-184 Thừa Thiên Huế: 519-667 | TRÚNG Kon Tum 256 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 620-157 Quảng Ngãi: 344-483 Đắk Nông: 899-157 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 726-276 Ninh Thuận: 347-411 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 981-990 Quảng Trị: 591-485 Quảng Bình: 431-146 | TRÚNG Bình Định 990 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 799-344 Khánh Hòa: 705-156 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 87 | 83 |
| Giải bảy | 675 | 198 |
| Giải sáu | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| Giải năm | 7944 | 2890 |
| Giải tư | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| Giải ba | 28569 66427 | 57640 76066 |
| Giải nhì | 97711 | 38593 |
| Giải nhất | 70643 | 15274 |
| Đặc biệt | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34, 37, 37 | 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 40, 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 75, 78 | 74, 74, 77, 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90, 93, 93 | 90, 93, 98 |