Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 842-286 Quảng Nam: 666-904 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 257-350 Phú Yên: 248-471 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 376-637 Khánh Hòa: 234-841 Thừa Thiên Huế: 762-880 | TRÚNG Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 139-276 Quảng Ngãi: 595-225 Đắk Nông: 445-728 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 587-867 Ninh Thuận: 263-371 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 953-722 Quảng Trị: 584-458 Quảng Bình: 649-748 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 525-126 Khánh Hòa: 234-166 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 145-814 Quảng Nam: 119-476 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 511-189 Phú Yên: 331-623 | TRÚNG Phú Yên 623 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 323-685 Khánh Hòa: 569-890 Thừa Thiên Huế: 899-540 | TRÚNG Khánh Hòa 890 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 137-843 Quảng Ngãi: 155-403 Đắk Nông: 325-882 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 595-577 Ninh Thuận: 188-892 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 534-670 Quảng Trị: 530-383 Quảng Bình: 749-850 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 195-303 Khánh Hòa: 118-500 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 638-102 Quảng Nam: 935-840 | TRÚNG Đắk Lắk 638 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 186-236 Phú Yên: 661-988 | TRÚNG Phú Yên 988 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 964-748 Khánh Hòa: 486-828 Thừa Thiên Huế: 988-219 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 465-466 Quảng Ngãi: 217-652 Đắk Nông: 223-780 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 488-128 Ninh Thuận: 160-967 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 646-496 Quảng Trị: 443-695 Quảng Bình: 361-548 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 501-599 Khánh Hòa: 816-314 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 675-623 Quảng Nam: 393-264 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 197-785 Phú Yên: 672-990 | TRÚNG Phú Yên 990 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 350-274 Khánh Hòa: 322-915 Thừa Thiên Huế: 526-843 | TRÚNG Kon Tum 350 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 929-290 Quảng Ngãi: 187-337 Đắk Nông: 817-975 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 786-843 Ninh Thuận: 503-742 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 243-840 Quảng Trị: 707-461 Quảng Bình: 507-337 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 955-946 Khánh Hòa: 564-204 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 589-888 Quảng Nam: 856-915 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 708-965 Phú Yên: 478-224 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 643-497 Khánh Hòa: 408-669 Thừa Thiên Huế: 834-959 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 587-766 Quảng Ngãi: 306-460 Đắk Nông: 558-308 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 976-199 Ninh Thuận: 179-829 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 751-559 Quảng Trị: 727-846 Quảng Bình: 761-636 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 350-515 Khánh Hòa: 561-673 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 501-834 Quảng Nam: 639-029 | TRÚNG Quảng Nam 029 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-919 Phú Yên: 492-817 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 383-584 Khánh Hòa: 691-551 Thừa Thiên Huế: 362-821 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 335-699 Quảng Ngãi: 252-393 Đắk Nông: 332-890 | TRÚNG Đắk Nông 890 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |