Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
![]() |
![]() |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 283-793 Quảng Nam: 316-668 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 581-982 Phú Yên: 682-905 | TRÚNG Phú Yên 905 |
29/06/2025 | Kon Tum: 294-929 Khánh Hòa: 474-756 Thừa Thiên Huế: 585-342 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 253-159 Quảng Ngãi: 124-205 Đắk Nông: 132-240 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 258-612 Ninh Thuận: 967-957 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 492-837 Quảng Trị: 864-408 Quảng Bình: 931-851 | TRÚNG Bình Định 492 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 294-235 Khánh Hòa: 656-120 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 918-701 Quảng Nam: 734-245 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 781-883 Phú Yên: 654-203 | TRÚNG Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 105-772 Khánh Hòa: 534-113 Thừa Thiên Huế: 475-608 | TRÚNG Khánh Hòa 534 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 669-463 Quảng Ngãi: 666-108 Đắk Nông: 828-234 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 815-937 Ninh Thuận: 149-436 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 214-243 Quảng Trị: 333-517 Quảng Bình: 675-206 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 137-347 Khánh Hòa: 937-817 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 262-552 Quảng Nam: 669-316 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 541-496 Phú Yên: 973-165 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 350-104 Khánh Hòa: 432-236 Thừa Thiên Huế: 676-936 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 791-889 Quảng Ngãi: 240-986 Đắk Nông: 103-202 | TRÚNG Đắk Nông 103 |
13/06/2025 | Gia Lai: 765-448 Ninh Thuận: 481-797 | TRÚNG Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 778-178 Quảng Trị: 590-118 Quảng Bình: 389-163 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 963-728 Khánh Hòa: 217-763 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 939-874 Quảng Nam: 643-170 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 131-584 Phú Yên: 717-518 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 167-859 Khánh Hòa: 554-298 Thừa Thiên Huế: 968-471 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 232-329 Quảng Ngãi: 304-240 Đắk Nông: 113-719 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 340-203 Ninh Thuận: 516-814 | TRÚNG Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 621-498 Quảng Trị: 403-508 Quảng Bình: 964-102 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 922-603 Khánh Hòa: 284-222 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 378-820 Quảng Nam: 797-971 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 414-499 Phú Yên: 722-784 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 684-467 Khánh Hòa: 849-594 Thừa Thiên Huế: 204-142 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 00 | 54 |
Giải bảy | 056 | 954 |
Giải sáu | 6972 9394 6234 | 8593 8551 8210 |
Giải năm | 5860 | 5411 |
Giải tư | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 |
Giải ba | 98994 32235 | 50382 92790 |
Giải nhì | 22145 | 38023 |
Giải nhất | 44253 | 60344 |
Đặc biệt | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 02, 02, 05 |
1 | 18 | 10, 11 |
2 | 21, 29 | 23 |
3 | 34, 35 | 35 |
4 | 45 | 44 |
5 | 53, 54, 56 | 51, 52, 54, 54 |
6 | 60 | |
7 | 72, 73, 75, 77 | 73, 79 |
8 | 89 | 82 |
9 | 94, 94 | 90, 91, 93 |