Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 355-390 Quảng Nam: 876-537 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 651-462 Phú Yên: 468-738 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 530-799 Khánh Hòa: 209-170 Thừa Thiên Huế: 505-713 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 448-576 Quảng Ngãi: 910-526 Đắk Nông: 891-863 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 488-437 Ninh Thuận: 746-794 | TRÚNG Ninh Thuận 794 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 910-642 Quảng Trị: 821-475 Quảng Bình: 675-178 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 355-535 Khánh Hòa: 896-208 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 544-501 Quảng Nam: 347-407 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 166-317 Phú Yên: 439-140 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 999-538 Khánh Hòa: 340-587 Thừa Thiên Huế: 505-344 | TRÚNG Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 202-763 Quảng Ngãi: 141-950 Đắk Nông: 950-160 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 735-727 Ninh Thuận: 676-342 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 224-592 Quảng Trị: 312-244 Quảng Bình: 811-146 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 481-978 Khánh Hòa: 555-562 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 575-991 Quảng Nam: 175-142 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 433-628 Phú Yên: 593-369 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 709-979 Khánh Hòa: 455-618 Thừa Thiên Huế: 712-144 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 849-131 Quảng Ngãi: 534-616 Đắk Nông: 527-560 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 472-969 Ninh Thuận: 362-563 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 374-906 Khánh Hòa: 537-444 Thừa Thiên Huế: 960-100 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 938-761 Quảng Ngãi: 580-982 Đắk Nông: 908-481 | TRÚNG Đắk Nông 908 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 321-605 Ninh Thuận: 603-814 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 305-963 Quảng Trị: 300-981 Quảng Bình: 438-587 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 147-386 Khánh Hòa: 712-775 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 734-445 Quảng Nam: 400-429 | TRÚNG Đắk Lắk 445 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 712-609 Phú Yên: 237-797 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 901-788 Khánh Hòa: 107-791 Thừa Thiên Huế: 773-427 | TRÚNG Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 531-337 Quảng Ngãi: 832-143 Đắk Nông: 606-780 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 260-749 Ninh Thuận: 192-824 | TRÚNG Gia Lai 260 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 399-541 Quảng Trị: 446-927 Quảng Bình: 726-707 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 995-587 Khánh Hòa: 971-363 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 187-352 Quảng Nam: 427-952 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 899-920 Phú Yên: 640-295 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 589-970 Khánh Hòa: 053-210 Thừa Thiên Huế: 646-346 | TRÚNG Khánh Hòa 053 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 74 | 82 |
| Giải bảy | 632 | 094 |
| Giải sáu | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| Giải năm | 6517 | 3633 |
| Giải tư | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| Giải ba | 76505 43277 | 22697 67403 |
| Giải nhì | 11311 | 42239 |
| Giải nhất | 90552 | 96354 |
| Đặc biệt | 021196 | 143900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 00, 03 |
| 1 | 11, 11, 17 | 16 |
| 2 | 20, 26 | |
| 3 | 32 | 33, 35, 39 |
| 4 | 46, 48 | |
| 5 | 52, 53 | 54 |
| 6 | 65 | |
| 7 | 74, 77, 79 | |
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 |
| 9 | 96, 96, 98 | 91, 94, 94, 97 |