Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Gia Lai: 368-327 Ninh Thuận: 409-598 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 521-177 Quảng Trị: 139-815 Quảng Bình: 401-605 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 629-210 Khánh Hòa: 108-440 | TRÚNG Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 286-804 Quảng Nam: 932-103 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 986-191 Phú Yên: 369-919 | TRÚNG Phú Yên 919 |
29/09/2024 | Kon Tum: 697-133 Khánh Hòa: 792-356 Thừa Thiên Huế: 602-912 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 270-754 Quảng Ngãi: 432-979 Đắk Nông: 892-644 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 594-950 Ninh Thuận: 796-311 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 590-659 Quảng Trị: 215-941 Quảng Bình: 479-617 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 871-364 Khánh Hòa: 930-177 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 537-568 Quảng Nam: 367-627 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 594-146 Phú Yên: 103-298 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 216-829 Khánh Hòa: 440-935 Thừa Thiên Huế: 981-880 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 506-337 Quảng Ngãi: 190-476 Đắk Nông: 104-289 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 814-613 Ninh Thuận: 305-718 | Trượt |
19/09/2024 | Bình Định: 952-255 Quảng Trị: 945-390 Quảng Bình: 583-686 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 759-617 Khánh Hòa: 410-405 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 355-407 Quảng Nam: 225-428 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 628-518 Phú Yên: 712-138 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 123-761 Khánh Hòa: 469-211 Thừa Thiên Huế: 824-987 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 842-481 Quảng Ngãi: 288-926 Đắk Nông: 650-489 | TRÚNG Đắk Nông 489 |
13/09/2024 | Gia Lai: 754-632 Ninh Thuận: 458-133 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 711-663 Quảng Trị: 388-679 Quảng Bình: 568-669 | TRÚNG Quảng Bình 568 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 711-549 Khánh Hòa: 607-476 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 477-258 Quảng Nam: 395-237 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 389-188 Phú Yên: 510-863 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 389 |
08/09/2024 | Kon Tum: 761-926 Khánh Hòa: 220-422 Thừa Thiên Huế: 630-502 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 747-818 Quảng Ngãi: 468-430 Đắk Nông: 830-522 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 180-428 Ninh Thuận: 843-633 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 724-770 Quảng Trị: 627-757 Quảng Bình: 794-459 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 221-343 Khánh Hòa: 632-965 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 224-597 Quảng Nam: 472-479 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 256-816 Phú Yên: 911-344 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 789-192 Khánh Hòa: 923-161 Thừa Thiên Huế: 538-133 | Trượt |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 22 | 33 |
Giải bảy | 923 | 319 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải năm | 3734 | 7250 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải nhì | 34882 | 26619 |
Giải nhất | 54788 | 54493 |
Đặc biệt | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |