Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 833-956 Quảng Ngãi: 873-307 Đắk Nông: 593-689 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 861-404 Ninh Thuận: 174-328 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 236-430 Quảng Trị: 495-420 Quảng Bình: 512-273 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 833-566 Khánh Hòa: 624-723 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 199-174 Quảng Nam: 379-608 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 245-383 Phú Yên: 418-732 | TRÚNG Phú Yên 418 |
15/12/2024 | Kon Tum: 523-965 Khánh Hòa: 735-582 Thừa Thiên Huế: 440-433 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 564-148 Quảng Ngãi: 753-370 Đắk Nông: 561-905 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 452-590 Ninh Thuận: 684-744 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 643-798 Quảng Trị: 351-427 Quảng Bình: 108-847 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 357-200 Khánh Hòa: 826-553 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 277-988 Quảng Nam: 832-929 | TRÚNG Đắk Lắk 277 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 368-616 Phú Yên: 740-950 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 667-777 Khánh Hòa: 381-482 Thừa Thiên Huế: 293-617 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 777-941 Quảng Ngãi: 565-678 Đắk Nông: 890-974 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 881-143 Ninh Thuận: 874-454 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 849-207 Quảng Trị: 407-844 Quảng Bình: 592-569 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 838-535 Khánh Hòa: 246-460 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 149-425 Quảng Nam: 499-780 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 342-917 Phú Yên: 408-451 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 595-639 Khánh Hòa: 149-395 Thừa Thiên Huế: 921-823 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 565-844 Quảng Ngãi: 335-767 Đắk Nông: 439-124 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 967-865 Ninh Thuận: 799-222 | TRÚNG Ninh Thuận 799 |
28/11/2024 | Bình Định: 105-179 Quảng Trị: 590-597 Quảng Bình: 128-538 | TRÚNG Bình Định 179 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 138-116 Khánh Hòa: 264-670 | TRÚNG Khánh Hòa 670 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 163-327 Quảng Nam: 881-722 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 485-602 Phú Yên: 540-107 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 852-412 Khánh Hòa: 111-247 Thừa Thiên Huế: 416-515 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 692-451 Quảng Ngãi: 456-124 Đắk Nông: 106-200 | TRÚNG Đắk Nông 200 |
22/11/2024 | Gia Lai: 934-798 Ninh Thuận: 873-690 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 788-694 Quảng Trị: 428-567 Quảng Bình: 118-871 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 296-672 Khánh Hòa: 952-375 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 338-503 Quảng Nam: 566-821 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 569-300 Phú Yên: 833-967 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 479-190 Khánh Hòa: 567-129 Thừa Thiên Huế: 845-697 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 912-446 Quảng Ngãi: 406-584 Đắk Nông: 113-169 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 492-133 Ninh Thuận: 834-800 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 548-507 Quảng Trị: 902-248 Quảng Bình: 157-427 | TRÚNG Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 533-515 Khánh Hòa: 205-267 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 626-595 Quảng Nam: 312-834 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 363-265 Phú Yên: 666-609 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 685-651 Khánh Hòa: 462-755 Thừa Thiên Huế: 161-164 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 786-843 Quảng Ngãi: 880-849 Đắk Nông: 651-912 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 902-619 Ninh Thuận: 797-936 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 327-959 Quảng Trị: 261-580 Quảng Bình: 468-396 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 582-656 Khánh Hòa: 163-102 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 788-940 Quảng Nam: 419-712 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 116-142 Phú Yên: 683-545 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 132-906 Khánh Hòa: 660-896 Thừa Thiên Huế: 279-807 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 272-861 Quảng Ngãi: 428-966 Đắk Nông: 833-974 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 465-674 Ninh Thuận: 164-159 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |