Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 683-876 Ninh Thuận: 637-277 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 831-283 Quảng Trị: 253-357 Quảng Bình: 944-778 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 144-458 Khánh Hòa: 943-450 | TRÚNG Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 423-708 Quảng Nam: 818-715 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 227-633 Phú Yên: 846-321 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 435-549 Khánh Hòa: 860-892 Thừa Thiên Huế: 188-937 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 422-796 Quảng Ngãi: 116-435 Đắk Nông: 752-399 | TRÚNG Đắk Nông 399 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 668-403 Ninh Thuận: 717-671 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 132-173 Quảng Trị: 840-557 Quảng Bình: 897-415 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 457-228 Khánh Hòa: 689-910 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 571-341 Quảng Nam: 105-918 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 858-476 Phú Yên: 583-336 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 843-384 Khánh Hòa: 450-503 Thừa Thiên Huế: 536-687 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 700-117 Quảng Ngãi: 925-590 Đắk Nông: 824-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 982-701 Ninh Thuận: 817-599 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 392-482 Quảng Trị: 549-993 Quảng Bình: 268-395 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 657-593 Khánh Hòa: 561-610 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 264-756 Quảng Nam: 649-232 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 528-824 Phú Yên: 244-579 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 101-450 Khánh Hòa: 541-203 Thừa Thiên Huế: 739-444 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 811-315 Quảng Ngãi: 662-226 Đắk Nông: 272-434 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 635-178 Ninh Thuận: 186-492 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 651-747 Quảng Trị: 609-174 Quảng Bình: 896-847 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 131-799 Khánh Hòa: 127-911 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 567-249 Quảng Nam: 357-993 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 226-363 Phú Yên: 774-989 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 606-728 Khánh Hòa: 613-259 Thừa Thiên Huế: 419-945 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 672-769 Quảng Ngãi: 118-511 Đắk Nông: 613-872 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 731-495 Ninh Thuận: 601-356 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 507-886 Quảng Trị: 728-980 Quảng Bình: 760-513 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 815-332 Khánh Hòa: 953-932 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 885-698 Quảng Nam: 996-236 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 548-848 Phú Yên: 801-552 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 475-648 Khánh Hòa: 405-190 Thừa Thiên Huế: 566-325 | TRÚNG Khánh Hòa 405 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 555-666 Quảng Ngãi: 125-989 Đắk Nông: 164-737 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 709-197 Ninh Thuận: 781-777 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 198-381 Quảng Trị: 752-942 Quảng Bình: 342-705 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 470-445 Khánh Hòa: 788-588 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 842-286 Quảng Nam: 666-904 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 257-350 Phú Yên: 248-471 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 376-637 Khánh Hòa: 234-841 Thừa Thiên Huế: 762-880 | TRÚNG Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 139-276 Quảng Ngãi: 595-225 Đắk Nông: 445-728 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 587-867 Ninh Thuận: 263-371 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 953-722 Quảng Trị: 584-458 Quảng Bình: 649-748 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 525-126 Khánh Hòa: 234-166 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 145-814 Quảng Nam: 119-476 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 511-189 Phú Yên: 331-623 | TRÚNG Phú Yên 623 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải ba | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải nhì | 39722 | 94202 |
| Giải nhất | 96165 | 81445 |
| Đặc biệt | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |