Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 571-341 Quảng Nam: 105-918 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 858-476 Phú Yên: 583-336 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 843-384 Khánh Hòa: 450-503 Thừa Thiên Huế: 536-687 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 700-117 Quảng Ngãi: 925-590 Đắk Nông: 824-103 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 982-701 Ninh Thuận: 817-599 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 392-482 Quảng Trị: 549-993 Quảng Bình: 268-395 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 657-593 Khánh Hòa: 561-610 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 264-756 Quảng Nam: 649-232 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 528-824 Phú Yên: 244-579 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 101-450 Khánh Hòa: 541-203 Thừa Thiên Huế: 739-444 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 811-315 Quảng Ngãi: 662-226 Đắk Nông: 272-434 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 635-178 Ninh Thuận: 186-492 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 651-747 Quảng Trị: 609-174 Quảng Bình: 896-847 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 131-799 Khánh Hòa: 127-911 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 567-249 Quảng Nam: 357-993 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 226-363 Phú Yên: 774-989 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 606-728 Khánh Hòa: 613-259 Thừa Thiên Huế: 419-945 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 672-769 Quảng Ngãi: 118-511 Đắk Nông: 613-872 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 731-495 Ninh Thuận: 601-356 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 507-886 Quảng Trị: 728-980 Quảng Bình: 760-513 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 815-332 Khánh Hòa: 953-932 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 885-698 Quảng Nam: 996-236 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 548-848 Phú Yên: 801-552 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 475-648 Khánh Hòa: 405-190 Thừa Thiên Huế: 566-325 | TRÚNG Khánh Hòa 405 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 555-666 Quảng Ngãi: 125-989 Đắk Nông: 164-737 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 709-197 Ninh Thuận: 781-777 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 198-381 Quảng Trị: 752-942 Quảng Bình: 342-705 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 470-445 Khánh Hòa: 788-588 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 842-286 Quảng Nam: 666-904 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 257-350 Phú Yên: 248-471 | TRÚNG Phú Yên 471 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 376-637 Khánh Hòa: 234-841 Thừa Thiên Huế: 762-880 | TRÚNG Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 139-276 Quảng Ngãi: 595-225 Đắk Nông: 445-728 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 587-867 Ninh Thuận: 263-371 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 953-722 Quảng Trị: 584-458 Quảng Bình: 649-748 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 525-126 Khánh Hòa: 234-166 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 145-814 Quảng Nam: 119-476 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 511-189 Phú Yên: 331-623 | TRÚNG Phú Yên 623 |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 32 | 74 |
| Giải bảy | 492 | 620 |
| Giải sáu | 5971 3380 0403 | 1834 3914 8497 |
| Giải năm | 1008 | 6533 |
| Giải tư | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 | 87337 31348 23978 48002 67021 28465 97409 |
| Giải ba | 94042 52728 | 77084 54491 |
| Giải nhì | 83773 | 12153 |
| Giải nhất | 37793 | 32266 |
| Đặc biệt | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 02, 03, 09 |
| 1 | 17 | 14 |
| 2 | 24, 28 | 20, 21 |
| 3 | 32 | 33, 34, 37 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 52 | 53 |
| 6 | 65, 66 | |
| 7 | 71, 71, 73 | 74, 78 |
| 8 | 80, 86 | 84 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 | 91, 97 |