Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
17/04/2025 | 23-18 | TRÚNG 23x2 |
16/04/2025 | 63-36 | TRÚNG 63 |
15/04/2025 | 96-54 | Trượt |
14/04/2025 | 19-88 | TRÚNG 19, 88 |
13/04/2025 | 44-81 | TRÚNG 81 |
12/04/2025 | 64-42 | TRÚNG 64, 42 |
11/04/2025 | 66-81 | Trượt |
10/04/2025 | 63-66 | TRÚNG 63 |
09/04/2025 | 25-56 | TRÚNG 56 |
08/04/2025 | 79-60 | TRÚNG 60 |
07/04/2025 | 36-07 | TRÚNG 07 |
06/04/2025 | 97-92 | TRÚNG 97 |
05/04/2025 | 75-68 | TRÚNG 75 |
04/04/2025 | 63-38 | Trượt |
03/04/2025 | 13-91 | Trượt |
02/04/2025 | 20-57 | TRÚNG 57 |
01/04/2025 | 65-86 | TRÚNG 65 |
31/03/2025 | 13-61 | Trượt |
30/03/2025 | 16-69 | TRÚNG 16x2 |
29/03/2025 | 39-45 | Trượt |
28/03/2025 | 45-83 | Trượt |
27/03/2025 | 57-13 | Trượt |
26/03/2025 | 81-20 | Trượt |
25/03/2025 | 75-80 | Trượt |
24/03/2025 | 50-80 | Trượt |
23/03/2025 | 13-50 | TRÚNG 13 |
22/03/2025 | 41-23 | Trượt |
21/03/2025 | 34-32 | Trượt |
20/03/2025 | 59-97 | TRÚNG 97 |
19/03/2025 | 04-29 | TRÚNG 04 |
18/03/2025 | 94-62 | Trượt |
17/03/2025 | 50-95 | TRÚNG 50, 95 |
16/03/2025 | 51-19 | TRÚNG 19 |
15/03/2025 | 81-85 | TRÚNG 85x2 |
14/03/2025 | 58-75 | TRÚNG 58 |
13/03/2025 | 61-70 | TRÚNG 70 |
12/03/2025 | 96-11 | Trượt |
11/03/2025 | 46-90 | Trượt |
10/03/2025 | 82-60 | TRÚNG 82 |
09/03/2025 | 48-11 | Trượt |
08/03/2025 | 15-25 | TRÚNG 15x2, 25 |
07/03/2025 | 73-22 | TRÚNG 73 |
06/03/2025 | 97-29 | Trượt |
05/03/2025 | 68-53 | TRÚNG 53 |
04/03/2025 | 36-22 | Trượt |
03/03/2025 | 23-22 | TRÚNG 22 |
02/03/2025 | 77-86 | Trượt |
01/03/2025 | 50-25 | TRÚNG 25 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 5DA-11DA-6DA-12DA-2DA-8DA | |
Đặc biệt | 36923 |
Giải nhất | 07843 |
Giải nhì | 75875 74635 |
Giải ba | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
Giải tư | 0162 3104 0957 5557 |
Giải năm | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
Giải sáu | 238 932 164 |
Giải bảy | 03 53 54 78 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 91 |
2 | 32, 62, 92 |
3 | 03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 |
4 | 04, 54, 64 |
5 | 35, 45, 75 |
6 | 16 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 78 |
9 | 69, 69 |