Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/02/2026 | 17-30 | TRÚNG 17, 30 |
| 03/02/2026 | 38-47 | TRÚNG 47 |
| 02/02/2026 | 55-49 | TRÚNG 55 |
| 01/02/2026 | 63-28 | TRÚNG 63 |
| 31/01/2026 | 14-71 | TRÚNG 14 |
| 30/01/2026 | 62-13 | Trượt |
| 29/01/2026 | 29-07 | TRÚNG 29, 07 |
| 28/01/2026 | 76-91 | TRÚNG 76 |
| 27/01/2026 | 43-77 | TRÚNG 43 |
| 26/01/2026 | 63-30 | TRÚNG 63 |
| 25/01/2026 | 75-49 | Trượt |
| 24/01/2026 | 62-36 | TRÚNG 62, 36x2 |
| 23/01/2026 | 52-60 | TRÚNG 60 |
| 22/01/2026 | 80-52 | Trượt |
| 21/01/2026 | 13-42 | TRÚNG 42 |
| 20/01/2026 | 45-80 | TRÚNG 45, 80 |
| 19/01/2026 | 53-64 | TRÚNG 53x2 |
| 18/01/2026 | 06-18 | Trượt |
| 17/01/2026 | 32-01 | TRÚNG 01 |
| 16/01/2026 | 56-03 | TRÚNG 56, 03 |
| 15/01/2026 | 34-03 | Trượt |
| 14/01/2026 | 46-04 | TRÚNG 46x2, 04 |
| 13/01/2026 | 12-80 | TRÚNG 12, 80 |
| 12/01/2026 | 60-66 | Trượt |
| 11/01/2026 | 32-41 | Trượt |
| 10/01/2026 | 41-96 | Trượt |
| 09/01/2026 | 23-69 | TRÚNG 23x2 |
| 08/01/2026 | 72-38 | TRÚNG 72, 38 |
| 07/01/2026 | 57-39 | TRÚNG 57, 39 |
| 06/01/2026 | 14-52 | Trượt |
| 05/01/2026 | 47-05 | TRÚNG 47, 05 |
| 04/01/2026 | 41-52 | Trượt |
| 03/01/2026 | 20-01 | TRÚNG 20, 01 |
| 02/01/2026 | 31-83 | TRÚNG 31, 83 |
| 01/01/2026 | 54-70 | Trượt |

| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14UB-18UB-17UB-6UB-5UB-1UB-15UB-11UB | |
| Đặc biệt | 06517 |
| Giải nhất | 31720 |
| Giải nhì | 59815 63073 |
| Giải ba | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| Giải tư | 1691 0910 0234 8239 |
| Giải năm | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| Giải sáu | 448 371 569 |
| Giải bảy | 65 60 30 88 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 60, 70, 90 |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 15, 25, 65 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 48, 58, 88 |
| 9 | 39, 49, 49, 59, 69, 99 |