Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 94-68 | TRÚNG 94x2, 68 |
24/05/2025 | 56-81 | TRÚNG 56, 81 |
23/05/2025 | 96-29 | TRÚNG 96, 29 |
22/05/2025 | 15-10 | TRÚNG 10 |
21/05/2025 | 41-22 | Trượt |
20/05/2025 | 77-72 | TRÚNG 72 |
19/05/2025 | 19-27 | TRÚNG 19 |
18/05/2025 | 82-58 | TRÚNG 58 |
17/05/2025 | 58-13 | TRÚNG 13 |
16/05/2025 | 32-85 | TRÚNG 32 |
15/05/2025 | 72-17 | TRÚNG 72 |
14/05/2025 | 96-71 | Trượt |
13/05/2025 | 84-58 | TRÚNG 84, 58 |
12/05/2025 | 85-30 | TRÚNG 30x2 |
11/05/2025 | 73-48 | TRÚNG 73, 48 |
10/05/2025 | 58-86 | Trượt |
09/05/2025 | 43-64 | TRÚNG 43, 64x2 |
08/05/2025 | 68-02 | TRÚNG 68, 02 |
07/05/2025 | 16-21 | Trượt |
06/05/2025 | 63-84 | TRÚNG 63x2 |
05/05/2025 | 04-72 | TRÚNG 04, 72x2 |
04/05/2025 | 83-90 | TRÚNG 83, 90 |
03/05/2025 | 34-41 | TRÚNG 34, 41 |
02/05/2025 | 63-30 | TRÚNG 63x2 |
01/05/2025 | 74-13 | TRÚNG 74x2, 13 |
30/04/2025 | 85-59 | TRÚNG 85, 59 |
29/04/2025 | 70-17 | Trượt |
28/04/2025 | 82-16 | TRÚNG 82 |
27/04/2025 | 86-98 | TRÚNG 86, 98 |
26/04/2025 | 01-45 | TRÚNG 01, 45 |
25/04/2025 | 20-76 | TRÚNG 76 |
24/04/2025 | 14-85 | TRÚNG 14 |
23/04/2025 | 42-30 | TRÚNG 42, 30 |
22/04/2025 | 58-32 | TRÚNG 58, 32 |
21/04/2025 | 64-06 | TRÚNG 64, 06x3 |
20/04/2025 | 87-47 | TRÚNG 87x2 |
19/04/2025 | 36-34 | TRÚNG 36 |
18/04/2025 | 36-19 | Trượt |
17/04/2025 | 23-18 | TRÚNG 23x2 |
16/04/2025 | 63-36 | TRÚNG 63 |
15/04/2025 | 96-54 | Trượt |
14/04/2025 | 19-88 | TRÚNG 19, 88 |
13/04/2025 | 44-81 | TRÚNG 81 |
12/04/2025 | 64-42 | TRÚNG 64, 42 |
11/04/2025 | 66-81 | Trượt |
10/04/2025 | 63-66 | TRÚNG 63 |
09/04/2025 | 25-56 | TRÚNG 56 |
08/04/2025 | 79-60 | TRÚNG 60 |
07/04/2025 | 36-07 | TRÚNG 07 |
06/04/2025 | 97-92 | TRÚNG 97 |
05/04/2025 | 75-68 | TRÚNG 75 |
04/04/2025 | 63-38 | Trượt |
03/04/2025 | 13-91 | Trượt |
02/04/2025 | 20-57 | TRÚNG 57 |
01/04/2025 | 65-86 | TRÚNG 65 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |