Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 70-71 Khánh Hòa: 81-45 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 65-15 Quảng Nam: 74-44 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-91 Phú Yên: 71-54 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 48-50 Khánh Hòa: 45-75 Thừa Thiên Huế: 56-42 | Trượt |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 81-93 Quảng Ngãi: 28-72 Đắk Nông: 33-79 | Trượt |
10/10/2025 | Gia Lai: 28-58 Ninh Thuận: 93-78 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 55-85 Quảng Trị: 29-43 Quảng Bình: 41-25 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 63-87 Khánh Hòa: 34-68 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 69-27 Quảng Nam: 25-71 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-87 Phú Yên: 69-52 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 69-90 Khánh Hòa: 80-46 Thừa Thiên Huế: 46-43 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 52-59 Quảng Ngãi: 66-45 Đắk Nông: 30-93 | TRÚNG Quảng Ngãi 66 |
03/10/2025 | Gia Lai: 95-23 Ninh Thuận: 85-36 | TRÚNG Ninh Thuận 36 |
02/10/2025 | Bình Định: 38-75 Quảng Trị: 17-96 Quảng Bình: 19-50 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 83-31 Khánh Hòa: 93-26 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 38-27 Quảng Nam: 12-50 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-92 Phú Yên: 27-58 | TRÚNG Phú Yên 27 |
28/09/2025 | Kon Tum: 82-54 Khánh Hòa: 90-84 Thừa Thiên Huế: 87-30 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 91-64 Quảng Ngãi: 90-84 Đắk Nông: 46-85 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 48-52 Ninh Thuận: 98-65 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 13-37 Quảng Trị: 65-50 Quảng Bình: 07-10 | TRÚNG Quảng Bình 07 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 55-42 Khánh Hòa: 84-28 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 59-34 Quảng Nam: 38-58 | TRÚNG Quảng Nam 38 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-67 Phú Yên: 32-53 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 47-73 Khánh Hòa: 43-55 Thừa Thiên Huế: 44-82 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 21-41 Quảng Ngãi: 81-89 Đắk Nông: 50-33 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 95-67 Ninh Thuận: 52-94 | TRÚNG Gia Lai 67 |
18/09/2025 | Bình Định: 80-89 Quảng Trị: 77-24 Quảng Bình: 46-73 | TRÚNG Quảng Trị 24 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 61-92 Khánh Hòa: 61-35 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 44-18 Quảng Nam: 10-87 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-87 Phú Yên: 86-20 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 98-95 Khánh Hòa: 75-87 Thừa Thiên Huế: 75-32 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 34-94 Quảng Ngãi: 31-78 Đắk Nông: 51-31 | TRÚNG Đắk Nông 51 |
12/09/2025 | Gia Lai: 29-80 Ninh Thuận: 31-84 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 66-15 Quảng Trị: 39-31 Quảng Bình: 64-57 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 75-14 Khánh Hòa: 56-53 | TRÚNG Đà Nẵng 75 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 60-43 Quảng Nam: 75-10 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-70 Phú Yên: 79-61 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 47-26 Khánh Hòa: 14-94 Thừa Thiên Huế: 84-69 | TRÚNG Kon Tum 47 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 24-87 Quảng Ngãi: 33-36 Đắk Nông: 12-28 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 00-26 Ninh Thuận: 22-74 | TRÚNG Gia Lai 00 |
04/09/2025 | Bình Định: 63-28 Quảng Trị: 97-59 Quảng Bình: 96-30 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 62-33 Khánh Hòa: 58-26 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 14-56 Quảng Nam: 30-55 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-75 Phú Yên: 30-93 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |