Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 44-98 Khánh Hòa: 52-65 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 49-39 Quảng Nam: 72-45 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-86 Phú Yên: 99-97 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 79-38 Khánh Hòa: 27-53 Thừa Thiên Huế: 68-54 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 46-47 Quảng Ngãi: 72-44 Đắk Nông: 14-12 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 68-94 Ninh Thuận: 92-28 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 41-73 Quảng Trị: 95-50 Quảng Bình: 74-26 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 71-44 Khánh Hòa: 93-63 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 18-69 Quảng Nam: 32-77 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-32 Phú Yên: 12-41 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 55-22 Khánh Hòa: 37-70 Thừa Thiên Huế: 90-54 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 81-38 Quảng Ngãi: 31-63 Đắk Nông: 31-20 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 81-34 Ninh Thuận: 98-37 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 30-88 Quảng Trị: 62-33 Quảng Bình: 41-71 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 20-29 Khánh Hòa: 68-73 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 80-68 Quảng Nam: 43-58 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-53 Phú Yên: 24-58 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 44-45 Khánh Hòa: 95-73 Thừa Thiên Huế: 94-14 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 76-84 Quảng Ngãi: 77-95 Đắk Nông: 59-97 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 29-96 Ninh Thuận: 96-12 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 26-63 Quảng Trị: 95-56 Quảng Bình: 30-12 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 66-63 Khánh Hòa: 91-19 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 20-78 Quảng Nam: 77-17 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-21 Phú Yên: 25-43 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 73-12 Khánh Hòa: 67-96 Thừa Thiên Huế: 21-97 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 33-72 Quảng Ngãi: 51-37 Đắk Nông: 84-87 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 98-28 Ninh Thuận: 96-36 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 31-36 Quảng Trị: 64-56 Quảng Bình: 64-10 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 39-15 Khánh Hòa: 23-57 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 74-77 Quảng Nam: 91-14 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-58 Phú Yên: 41-12 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 82-17 Khánh Hòa: 70-68 Thừa Thiên Huế: 78-98 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 78-64 Quảng Ngãi: 64-84 Đắk Nông: 41-57 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 33-71 Ninh Thuận: 77-88 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-27 Quảng Trị: 98-15 Quảng Bình: 78-72 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 11-98 Khánh Hòa: 60-95 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 86-50 Quảng Nam: 18-35 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-77 Phú Yên: 92-37 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 13-15 Khánh Hòa: 58-39 Thừa Thiên Huế: 41-96 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 15-91 Quảng Ngãi: 97-49 Đắk Nông: 88-92 | TRÚNG Quảng Ngãi 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 85-30 Ninh Thuận: 23-19 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 93-38 Quảng Trị: 43-70 Quảng Bình: 66-74 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 51-91 Khánh Hòa: 72-79 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 48-22 Quảng Nam: 78-13 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-36 Phú Yên: 40-11 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |