Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Kon Tum: 41-82 Khánh Hòa: 52-51 Thừa Thiên Huế: 94-50 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 89-76 Quảng Ngãi: 59-38 Đắk Nông: 79-88 | TRÚNG Đà Nẵng 89 |
23/05/2025 | Gia Lai: 84-05 Ninh Thuận: 67-45 | TRÚNG Gia Lai 05 |
22/05/2025 | Bình Định: 48-33 Quảng Trị: 55-39 Quảng Bình: 42-64 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 11-68 Khánh Hòa: 47-71 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 91-31 Quảng Nam: 85-89 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-72 Phú Yên: 65-52 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 43-73 Khánh Hòa: 75-43 Thừa Thiên Huế: 34-21 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 98-33 Quảng Ngãi: 86-41 Đắk Nông: 77-68 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 69-22 Ninh Thuận: 12-17 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 13-85 Quảng Trị: 83-15 Quảng Bình: 98-12 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 21-20 Khánh Hòa: 60-30 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 79-16 Quảng Nam: 94-38 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-27 Phú Yên: 51-73 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 61-40 Khánh Hòa: 65-49 Thừa Thiên Huế: 57-31 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 98-40 Quảng Ngãi: 23-45 Đắk Nông: 43-72 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 27-96 Ninh Thuận: 33-26 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 91-55 Quảng Trị: 23-77 Quảng Bình: 64-29 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 92-86 Khánh Hòa: 93-53 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 52-31 Quảng Nam: 18-42 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-40 Phú Yên: 55-44 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 89-46 Khánh Hòa: 62-52 Thừa Thiên Huế: 15-47 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 79-39 Quảng Ngãi: 15-99 Đắk Nông: 23-82 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 58-33 Ninh Thuận: 42-08 | TRÚNG Ninh Thuận 08 |
01/05/2025 | Bình Định: 31-26 Quảng Trị: 43-85 Quảng Bình: 69-95 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 27-60 Khánh Hòa: 76-34 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 83-59 Quảng Nam: 48-17 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-74 Phú Yên: 10-30 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 18-96 Khánh Hòa: 24-58 Thừa Thiên Huế: 90-29 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 12-74 Quảng Ngãi: 69-79 Đắk Nông: 64-38 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 77-59 Ninh Thuận: 33-35 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 55-16 Quảng Trị: 51-61 Quảng Bình: 36-33 | TRÚNG Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 82-90 Khánh Hòa: 16-60 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 33-26 Quảng Nam: 43-47 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-27 Phú Yên: 41-13 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 92-43 Khánh Hòa: 13-41 Thừa Thiên Huế: 92-66 | TRÚNG Kon Tum 92 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 10-35 Quảng Ngãi: 30-83 Đắk Nông: 62-76 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 27-55 Ninh Thuận: 99-69 | TRÚNG Ninh Thuận 99 |
17/04/2025 | Bình Định: 57-95 Quảng Trị: 30-32 Quảng Bình: 16-77 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 51-56 Khánh Hòa: 87-96 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 99-14 Quảng Nam: 88-75 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 51-25 Phú Yên: 80-32 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 82-27 Khánh Hòa: 80-97 Thừa Thiên Huế: 92-87 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 74-63 Quảng Ngãi: 48-31 Đắk Nông: 98-21 | TRÚNG Quảng Ngãi 48 |
11/04/2025 | Gia Lai: 33-91 Ninh Thuận: 89-52 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 39-92 Quảng Trị: 90-54 Quảng Bình: 42-24 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 64-51 Khánh Hòa: 53-17 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 32-66 Quảng Nam: 60-48 | TRÚNG Quảng Nam 60 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-60 Phú Yên: 17-22 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 48-33 Khánh Hòa: 64-83 Thừa Thiên Huế: 10-77 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 70-43 Quảng Ngãi: 92-97 Đắk Nông: 55-76 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 95-55 Ninh Thuận: 18-65 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 44-96 Quảng Trị: 93-71 Quảng Bình: 51-38 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 69-97 Khánh Hòa: 24-53 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 39-56 Quảng Nam: 72-53 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |