Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
14/05/2025 | Đồng Nai: 198 Cần Thơ: 169 Sóc Trăng: 215 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 818 Vũng Tàu: 201 Bạc Liêu: 680 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 298 Đồng Tháp: 463 Cà Mau: 998 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 710 Kiên Giang: 752 Đà Lạt: 339 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 354 Long An: 970 Bình Phước: 142 Hậu Giang: 883 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 691 Bình Dương: 425 Trà Vinh: 351 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 595 An Giang: 748 Bình Thuận: 169 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 236 Cần Thơ: 875 Sóc Trăng: 787 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 907 Vũng Tàu: 285 Bạc Liêu: 508 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 778 Đồng Tháp: 565 Cà Mau: 426 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 141 Kiên Giang: 679 Đà Lạt: 976 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 955 Long An: 834 Bình Phước: 580 Hậu Giang: 416 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 508 Bình Dương: 966 Trà Vinh: 635 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 508 An Giang: 336 Bình Thuận: 623 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 682 Cần Thơ: 528 Sóc Trăng: 352 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 294 Vũng Tàu: 232 Bạc Liêu: 195 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 598 Đồng Tháp: 870 Cà Mau: 363 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 122 Kiên Giang: 237 Đà Lạt: 795 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 487 Long An: 518 Bình Phước: 339 Hậu Giang: 553 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 832 Bình Dương: 139 Trà Vinh: 864 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 532 An Giang: 194 Bình Thuận: 545 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 707 Cần Thơ: 110 Sóc Trăng: 507 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 686 Vũng Tàu: 229 Bạc Liêu: 133 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 571 Đồng Tháp: 317 Cà Mau: 871 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 904 Kiên Giang: 905 Đà Lạt: 454 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 496 Long An: 404 Bình Phước: 750 Hậu Giang: 811 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 430 Bình Dương: 933 Trà Vinh: 908 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 139 An Giang: 116 Bình Thuận: 350 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 351 Cần Thơ: 949 Sóc Trăng: 697 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 879 Vũng Tàu: 747 Bạc Liêu: 179 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 425 Đồng Tháp: 307 Cà Mau: 391 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 893 Kiên Giang: 120 Đà Lạt: 796 | TRÚNG Kiên Giang 120 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 590 Long An: 410 Bình Phước: 429 Hậu Giang: 628 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 577 Bình Dương: 734 Trà Vinh: 721 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 147 An Giang: 782 Bình Thuận: 379 | TRÚNG An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 554 Cần Thơ: 855 Sóc Trăng: 854 | TRÚNG Cần Thơ 855 |
08/04/2025 | Bến Tre: 424 Vũng Tàu: 340 Bạc Liêu: 820 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 611 Đồng Tháp: 325 Cà Mau: 196 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 513 Kiên Giang: 829 Đà Lạt: 739 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 784 Long An: 141 Bình Phước: 685 Hậu Giang: 595 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 713 Bình Dương: 165 Trà Vinh: 975 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 823 An Giang: 838 Bình Thuận: 745 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 465 Cần Thơ: 640 Sóc Trăng: 483 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 416 Vũng Tàu: 070 Bạc Liêu: 632 | TRÚNG Vũng Tàu 070 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K3 |
An Giang L: AG-5K3 |
Bình Thuận L: 5K3 |
Giải tám | 16 | 38 | 59 |
Giải bảy | 836 | 916 | 596 |
Giải sáu | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
Giải năm | 4952 | 0042 | 7699 |
Giải tư | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
Giải ba | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
Giải nhì | 48356 | 54484 | 45555 |
Giải nhất | 06170 | 37785 | 57251 |
Đặc biệt | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | |
1 | 12, 15, 16 | 10, 14, 16, 17 | 13 |
2 | 22 | 23 | 22 |
3 | 34, 36, 39 | 36, 38 | 31, 36 |
4 | 42, 42, 46, 49 | 49 | |
5 | 51, 52, 56 | 52, 59 | 51, 55, 55, 59 |
6 | 66 | ||
7 | 70, 75, 78, 79, 79 | 73, 79 | |
8 | 80, 82, 84, 85 | 82, 84 | |
9 | 97, 98 | 92, 96, 99 |