Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Tiền Giang: 455 Kiên Giang: 286 Đà Lạt: 286 | TRÚNG Kiên Giang 286 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 697 Long An: 897 Bình Phước: 166 Hậu Giang: 706 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 125 Bình Dương: 285 Trà Vinh: 131 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 985 An Giang: 832 Bình Thuận: 402 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 525 Cần Thơ: 827 Sóc Trăng: 338 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 282 Vũng Tàu: 675 Bạc Liêu: 824 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 783 Đồng Tháp: 292 Cà Mau: 512 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 862 Kiên Giang: 101 Đà Lạt: 838 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 937 Long An: 159 Bình Phước: 739 Hậu Giang: 190 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 193 Bình Dương: 732 Trà Vinh: 284 | TRÚNG Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 852 An Giang: 635 Bình Thuận: 308 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 198 Cần Thơ: 169 Sóc Trăng: 215 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 818 Vũng Tàu: 201 Bạc Liêu: 680 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 298 Đồng Tháp: 463 Cà Mau: 998 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 710 Kiên Giang: 752 Đà Lạt: 339 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 354 Long An: 970 Bình Phước: 142 Hậu Giang: 883 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 691 Bình Dương: 425 Trà Vinh: 351 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 595 An Giang: 748 Bình Thuận: 169 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 236 Cần Thơ: 875 Sóc Trăng: 787 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 907 Vũng Tàu: 285 Bạc Liêu: 508 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 778 Đồng Tháp: 565 Cà Mau: 426 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 141 Kiên Giang: 679 Đà Lạt: 976 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 955 Long An: 834 Bình Phước: 580 Hậu Giang: 416 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 508 Bình Dương: 966 Trà Vinh: 635 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 508 An Giang: 336 Bình Thuận: 623 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 682 Cần Thơ: 528 Sóc Trăng: 352 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 294 Vũng Tàu: 232 Bạc Liêu: 195 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 598 Đồng Tháp: 870 Cà Mau: 363 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 122 Kiên Giang: 237 Đà Lạt: 795 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 487 Long An: 518 Bình Phước: 339 Hậu Giang: 553 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 832 Bình Dương: 139 Trà Vinh: 864 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 532 An Giang: 194 Bình Thuận: 545 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 707 Cần Thơ: 110 Sóc Trăng: 507 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 686 Vũng Tàu: 229 Bạc Liêu: 133 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 571 Đồng Tháp: 317 Cà Mau: 871 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 904 Kiên Giang: 905 Đà Lạt: 454 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 496 Long An: 404 Bình Phước: 750 Hậu Giang: 811 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 430 Bình Dương: 933 Trà Vinh: 908 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 139 An Giang: 116 Bình Thuận: 350 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 351 Cần Thơ: 949 Sóc Trăng: 697 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 879 Vũng Tàu: 747 Bạc Liêu: 179 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 425 Đồng Tháp: 307 Cà Mau: 391 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 893 Kiên Giang: 120 Đà Lạt: 796 | TRÚNG Kiên Giang 120 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 590 Long An: 410 Bình Phước: 429 Hậu Giang: 628 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 577 Bình Dương: 734 Trà Vinh: 721 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 147 An Giang: 782 Bình Thuận: 379 | TRÚNG An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 554 Cần Thơ: 855 Sóc Trăng: 854 | TRÚNG Cần Thơ 855 |
08/04/2025 | Bến Tre: 424 Vũng Tàu: 340 Bạc Liêu: 820 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 611 Đồng Tháp: 325 Cà Mau: 196 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 513 Kiên Giang: 829 Đà Lạt: 739 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 784 Long An: 141 Bình Phước: 685 Hậu Giang: 595 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 713 Bình Dương: 165 Trà Vinh: 975 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 823 An Giang: 838 Bình Thuận: 745 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 465 Cần Thơ: 640 Sóc Trăng: 483 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 416 Vũng Tàu: 070 Bạc Liêu: 632 | TRÚNG Vũng Tàu 070 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |