Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | 29-72-36-42-08 | TRÚNG 29, 72, 36x2, 08 |
| 06/04/2026 | 16-45-01-29-38 | TRÚNG 45, 01, 29 |
| 05/04/2026 | 88-51-54-01-96 | Trượt |
| 04/04/2026 | 57-89-85-15-51 | TRÚNG 89, 51x2 |
| 03/04/2026 | 75-50-91-12-87 | TRÚNG 75, 91x2, 87 |
| 02/04/2026 | 59-06-32-13-98 | TRÚNG 59, 06, 32, 98 |
| 01/04/2026 | 57-24-99-22-52 | TRÚNG 52 |
| 31/03/2026 | 64-60-33-77-79 | TRÚNG 77, 79 |
| 30/03/2026 | 79-55-10-93-39 | Trượt |
| 29/03/2026 | 29-48-49-21-95 | TRÚNG 49, 95 |
| 28/03/2026 | 48-22-80-89-63 | TRÚNG 22 |
| 27/03/2026 | 46-29-20-10-35 | TRÚNG 20, 10 |
| 26/03/2026 | 31-88-29-64-37 | Trượt |
| 25/03/2026 | 70-66-74-28-95 | TRÚNG 66, 74, 28, 95x2 |
| 24/03/2026 | 65-91-39-28-84 | TRÚNG 91 |
| 23/03/2026 | 28-39-30-18-59 | TRÚNG 28, 30, 18, 59 |
| 22/03/2026 | 64-36-95-65-21 | TRÚNG 65, 21 |
| 21/03/2026 | 26-78-12-07-70 | TRÚNG 26, 07, 70 |
| 20/03/2026 | 96-18-02-30-57 | TRÚNG 02, 57 |
| 19/03/2026 | 73-30-91-27-42 | TRÚNG 73, 91 |
| 18/03/2026 | 48-87-28-72-17 | TRÚNG 87, 72 |
| 17/03/2026 | 13-86-79-27-06 | TRÚNG 86, 27 |
| 16/03/2026 | 80-36-17-74-93 | TRÚNG 74x2 |
| 15/03/2026 | 89-52-92-79-48 | TRÚNG 52 |
| 14/03/2026 | 26-46-45-53-19 | Trượt |
| 13/03/2026 | 25-58-38-15-26 | TRÚNG 15, 26 |
| 12/03/2026 | 35-80-59-40-17 | TRÚNG 59, 17 |
| 11/03/2026 | 31-76-29-56-05 | TRÚNG 31, 56, 05 |
| 10/03/2026 | 56-61-98-32-75 | TRÚNG 56 |
| 09/03/2026 | 36-65-84-17-97 | TRÚNG 36, 65, 84 |
| 08/03/2026 | 75-64-58-14-54 | TRÚNG 75 |
| 07/03/2026 | 53-57-13-50-96 | TRÚNG 96 |
| 06/03/2026 | 45-38-14-26-07 | TRÚNG 45, 14 |
| 05/03/2026 | 79-42-64-95-75 | TRÚNG 79 |
| 04/03/2026 | 90-35-93-67-94 | TRÚNG 35, 67 |
| 03/03/2026 | 84-18-32-40-70 | TRÚNG 84, 18, 40 |
| 02/03/2026 | 42-13-87-89-72 | Trượt |
| 01/03/2026 | 65-74-17-86-28 | TRÚNG 65 |

| Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 3YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG | |
| Đặc biệt | 02382 |
| Giải nhất | 47829 |
| Giải nhì | 25691 80283 |
| Giải ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| Giải tư | 3225 6159 5531 4192 |
| Giải năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| Giải sáu | 405 177 836 |
| Giải bảy | 85 72 10 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92, 92 |
| 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 29, 59 |