Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 95-61-70-42-09 | TRÚNG 61, 09 |
24/05/2025 | 64-37-06-40-93 | TRÚNG 64, 06 |
23/05/2025 | 28-93-29-11-89 | TRÚNG 29, 11, 89 |
22/05/2025 | 46-30-81-84-72 | TRÚNG 46x2, 30, 81 |
21/05/2025 | 84-59-14-42-86 | TRÚNG 84, 86 |
20/05/2025 | 38-13-08-92-27 | TRÚNG 08 |
19/05/2025 | 65-22-70-66-79 | TRÚNG 65, 22, 70, 66x2 |
18/05/2025 | 24-95-34-82-62 | TRÚNG 24, 95 |
17/05/2025 | 80-17-86-78-37 | TRÚNG 80, 86 |
16/05/2025 | 93-40-67-64-74 | Trượt |
15/05/2025 | 82-53-40-72-15 | TRÚNG 72 |
14/05/2025 | 31-18-66-67-47 | TRÚNG 18, 66x2 |
13/05/2025 | 39-12-63-76-87 | Trượt |
12/05/2025 | 52-89-36-68-12 | TRÚNG 89x2, 36 |
11/05/2025 | 67-26-45-70-18 | TRÚNG 67, 45, 18 |
10/05/2025 | 85-10-62-79-24 | TRÚNG 10, 62x2, 24 |
09/05/2025 | 43-28-15-61-06 | TRÚNG 43 |
08/05/2025 | 70-68-56-03-21 | TRÚNG 70, 68, 56x2 |
07/05/2025 | 97-81-51-40-23 | TRÚNG 40 |
06/05/2025 | 23-82-78-10-41 | TRÚNG 78, 10 |
05/05/2025 | 28-15-04-30-47 | TRÚNG 15, 04, 30x2 |
04/05/2025 | 19-32-24-56-03 | TRÚNG 19, 24, 56 |
03/05/2025 | 69-80-19-48-35 | Trượt |
02/05/2025 | 18-37-25-02-30 | TRÚNG 18, 37x2 |
01/05/2025 | 35-79-87-06-10 | TRÚNG 79, 06x2 |
30/04/2025 | 16-31-23-92-39 | TRÚNG 16 |
29/04/2025 | 37-84-19-42-58 | TRÚNG 19, 42, 58 |
28/04/2025 | 54-06-40-29-76 | TRÚNG 54x2, 40, 76 |
27/04/2025 | 29-18-61-07-95 | TRÚNG 61, 07 |
26/04/2025 | 35-89-01-48-57 | TRÚNG 89, 01, 48 |
25/04/2025 | 59-27-98-14-09 | TRÚNG 09 |
24/04/2025 | 83-68-75-29-14 | TRÚNG 75, 14 |
23/04/2025 | 39-42-74-17-95 | TRÚNG 39x2, 42 |
22/04/2025 | 37-56-45-78-14 | TRÚNG 56, 45, 78x2 |
21/04/2025 | 89-24-33-07-10 | TRÚNG 24x2, 33 |
20/04/2025 | 34-80-68-50-33 | TRÚNG 50x2 |
19/04/2025 | 84-88-25-87-94 | Trượt |
18/04/2025 | 66-90-94-58-70 | TRÚNG 94x2, 70 |
17/04/2025 | 67-39-96-36-64 | TRÚNG 64 |
16/04/2025 | 86-65-84-60-99 | TRÚNG 86 |
15/04/2025 | 37-69-63-97-92 | TRÚNG 37 |
14/04/2025 | 18-49-43-46-76 | TRÚNG 43 |
13/04/2025 | 34-68-20-43-32 | TRÚNG 34, 68x2, 43 |
12/04/2025 | 50-99-59-81-85 | TRÚNG 50, 85 |
11/04/2025 | 92-24-86-20-63 | TRÚNG 92 |
10/04/2025 | 68-63-56-49-76 | TRÚNG 63, 49, 76 |
09/04/2025 | 88-19-97-32-13 | TRÚNG 19, 97, 13x2 |
08/04/2025 | 92-22-62-84-65 | TRÚNG 92, 62, 84, 65 |
07/04/2025 | 31-65-42-11-73 | TRÚNG 31, 65 |
06/04/2025 | 79-27-47-90-15 | TRÚNG 79, 27, 90 |
05/04/2025 | 98-31-43-62-61 | Trượt |
04/04/2025 | 84-54-69-30-91 | TRÚNG 69 |
03/04/2025 | 91-95-79-50-70 | Trượt |
02/04/2025 | 82-67-65-46-59 | TRÚNG 46 |
01/04/2025 | 84-66-72-92-69 | TRÚNG 72 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |