Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Kon Tum: 48-50 Khánh Hòa: 74-19 Thừa Thiên Huế: 27-35 | TRÚNG Khánh Hòa 19 |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 26-46 Quảng Ngãi: 13-23 Đắk Nông: 52-71 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Quảng Ngãi 23 |
23/05/2025 | Gia Lai: 57-64 Ninh Thuận: 88-87 | TRÚNG Gia Lai 64 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
22/05/2025 | Bình Định: 60-17 Quảng Trị: 27-94 Quảng Bình: 93-41 | TRÚNG Bình Định 60 TRÚNG Quảng Bình 93 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 15-47 Khánh Hòa: 51-10 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 27-38 Quảng Nam: 32-40 | TRÚNG Quảng Nam 32, 40 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-45 Phú Yên: 42-78 | TRÚNG Phú Yên 78 |
18/05/2025 | Kon Tum: 86-48 Khánh Hòa: 70-76 Thừa Thiên Huế: 38-40 | TRÚNG Khánh Hòa 76 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 41-45 Quảng Ngãi: 99-63 Đắk Nông: 65-46 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 47-80 Ninh Thuận: 23-37 | TRÚNG Gia Lai 80 TRÚNG Ninh Thuận 37 |
15/05/2025 | Bình Định: 29-46 Quảng Trị: 89-48 Quảng Bình: 57-79 | TRÚNG Quảng Bình 57, 79 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 78-65 Khánh Hòa: 69-98 | TRÚNG Đà Nẵng 78 TRÚNG Khánh Hòa 69, 98 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 41-26 Quảng Nam: 57-73 | TRÚNG Đắk Lắk 41 TRÚNG Quảng Nam 73 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-96 Phú Yên: 45-35 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 39-13 Khánh Hòa: 33-11 Thừa Thiên Huế: 15-32 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 63-44 Quảng Ngãi: 86-98 Đắk Nông: 68-11 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 85-95 Ninh Thuận: 85-50 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 66-65 Quảng Trị: 66-70 Quảng Bình: 97-55 | TRÚNG Quảng Trị 70 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 67-74 Khánh Hòa: 83-99 | TRÚNG Khánh Hòa 99 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 45-81 Quảng Nam: 78-33 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-99 Phú Yên: 99-23 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 64 |
04/05/2025 | Kon Tum: 76-35 Khánh Hòa: 42-33 Thừa Thiên Huế: 64-55 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 17-75 Quảng Ngãi: 14-26 Đắk Nông: 32-26 | TRÚNG Quảng Ngãi 26 |
02/05/2025 | Gia Lai: 56-87 Ninh Thuận: 76-46 | TRÚNG Gia Lai 87 TRÚNG Ninh Thuận 76, 46x2 |
01/05/2025 | Bình Định: 98-73 Quảng Trị: 54-91 Quảng Bình: 23-20 | TRÚNG Bình Định 73x3 TRÚNG Quảng Trị 54 TRÚNG Quảng Bình 20 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 86-82 Khánh Hòa: 37-98 | TRÚNG Đà Nẵng 86 TRÚNG Khánh Hòa 37x2 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 77-83 Quảng Nam: 22-28 | TRÚNG Đắk Lắk 83 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-87 Phú Yên: 67-80 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 87 TRÚNG Phú Yên 80 |
27/04/2025 | Kon Tum: 84-10 Khánh Hòa: 12-14 Thừa Thiên Huế: 19-57 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 38-16 Quảng Ngãi: 35-94 Đắk Nông: 97-66 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
25/04/2025 | Gia Lai: 72-35 Ninh Thuận: 86-19 | TRÚNG Gia Lai 72, 35 |
24/04/2025 | Bình Định: 49-82 Quảng Trị: 16-32 Quảng Bình: 20-54 | TRÚNG Quảng Trị 16 TRÚNG Quảng Bình 20, 54 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 71-27 Khánh Hòa: 83-11 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 67-95 Quảng Nam: 54-89 | TRÚNG Quảng Nam 54, 89 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-15 Phú Yên: 11-43 | TRÚNG Phú Yên 11 |
20/04/2025 | Kon Tum: 78-42 Khánh Hòa: 10-58 Thừa Thiên Huế: 85-46 | TRÚNG Kon Tum 78 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 68-60 Quảng Ngãi: 71-02 Đắk Nông: 84-18 | TRÚNG Quảng Ngãi 02 TRÚNG Đắk Nông 84 |
18/04/2025 | Gia Lai: 17-34 Ninh Thuận: 14-11 | TRÚNG Gia Lai 34 TRÚNG Ninh Thuận 14 |
17/04/2025 | Bình Định: 51-56 Quảng Trị: 22-14 Quảng Bình: 82-97 | TRÚNG Quảng Trị 14 TRÚNG Quảng Bình 82 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 53-39 Khánh Hòa: 41-74 | TRÚNG Đà Nẵng 53 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 60-98 Quảng Nam: 95-26 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-69 Phú Yên: 68-61 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 73 |
13/04/2025 | Kon Tum: 69-26 Khánh Hòa: 46-96 Thừa Thiên Huế: 31-24 | TRÚNG Kon Tum 69x2 TRÚNG Khánh Hòa 46 TRÚNG Thừa Thiên Huế 24 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 63-10 Quảng Ngãi: 38-72 Đắk Nông: 44-54 | TRÚNG Đà Nẵng 63 |
11/04/2025 | Gia Lai: 56-15 Ninh Thuận: 13-89 | TRÚNG Gia Lai 56 |
10/04/2025 | Bình Định: 15-54 Quảng Trị: 86-85 Quảng Bình: 37-26 | TRÚNG Bình Định 54 TRÚNG Quảng Trị 85 TRÚNG Quảng Bình 26 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 73-89 Khánh Hòa: 59-12 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 60-54 Quảng Nam: 11-49 | TRÚNG Quảng Nam 11, 49 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-27 Phú Yên: 57-11 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 56-99 Khánh Hòa: 88-20 Thừa Thiên Huế: 73-78 | TRÚNG Kon Tum 56 TRÚNG Khánh Hòa 20 TRÚNG Thừa Thiên Huế 78 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 60-33 Quảng Ngãi: 15-27 Đắk Nông: 87-12 | TRÚNG Đà Nẵng 33x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 93-44 Ninh Thuận: 85-51 | TRÚNG Ninh Thuận 51 |
03/04/2025 | Bình Định: 59-12 Quảng Trị: 57-29 Quảng Bình: 69-75 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 73-64 Khánh Hòa: 62-84 | TRÚNG Khánh Hòa 84 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 32-66 Quảng Nam: 38-95 | TRÚNG Đắk Lắk 66 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |