Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 23-19 Khánh Hòa: 38-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 11-49 Quảng Nam: 11-46 | TRÚNG Quảng Nam 11 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 50-85 Phú Yên: 97-61 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 77-50 Khánh Hòa: 74-20 Thừa Thiên Huế: 38-43 | TRÚNG Kon Tum 50x2 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19-50 Quảng Ngãi: 33-74 Đắk Nông: 86-46 | TRÚNG Đà Nẵng 19 TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 46-73 Ninh Thuận: 95-91 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 42-45 Quảng Trị: 99-52 Quảng Bình: 25-45 | TRÚNG Quảng Bình 25 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 60-30 Khánh Hòa: 61-87 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 44-80 Quảng Nam: 64-44 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-65 Phú Yên: 57-90 | TRÚNG Phú Yên 90 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 29-87 Khánh Hòa: 27-58 Thừa Thiên Huế: 53-57 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 58-76 Quảng Ngãi: 61-15 Đắk Nông: 31-48 | TRÚNG Đà Nẵng 76x2 TRÚNG Quảng Ngãi 15 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 18-28 Ninh Thuận: 19-92 | TRÚNG Ninh Thuận 92 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 66-72 Quảng Trị: 25-98 Quảng Bình: 45-83 | TRÚNG Quảng Bình 45, 83 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 11-13 Khánh Hòa: 23-82 | TRÚNG Đà Nẵng 13 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 21-60 Quảng Nam: 43-81 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-22 Phú Yên: 54-90 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 91-43 Khánh Hòa: 81-21 Thừa Thiên Huế: 49-33 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 79-59 Quảng Ngãi: 86-62 Đắk Nông: 47-94 | TRÚNG Quảng Ngãi 62 TRÚNG Đắk Nông 94 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 41-63 Ninh Thuận: 40-82 | TRÚNG Ninh Thuận 82 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 88-47 Quảng Trị: 85-57 Quảng Bình: 10-18 | TRÚNG Bình Định 88 TRÚNG Quảng Bình 10, 18 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 18-19 Khánh Hòa: 18-61 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 33-26 Quảng Nam: 45-51 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-92 Phú Yên: 60-31 | TRÚNG Phú Yên 60 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 45-44 Khánh Hòa: 12-37 Thừa Thiên Huế: 54-43 | TRÚNG Kon Tum 44 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 52-79 Quảng Ngãi: 30-25 Đắk Nông: 58-61 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Quảng Ngãi 30 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 75-54 Ninh Thuận: 87-38 | TRÚNG Gia Lai 54 TRÚNG Ninh Thuận 87x2 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 70-71 Quảng Trị: 84-95 Quảng Bình: 43-89 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 65-41 Khánh Hòa: 84-43 | TRÚNG Đà Nẵng 65, 41 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 95-14 Quảng Nam: 73-88 | TRÚNG Đắk Lắk 14 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-16 Phú Yên: 39-48 | TRÚNG Phú Yên 48 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 71-93 Khánh Hòa: 38-89 Thừa Thiên Huế: 38-62 | TRÚNG Khánh Hòa 89 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 21-18 Quảng Ngãi: 73-18 Đắk Nông: 28-82 | TRÚNG Đắk Nông 82 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 69-68 Ninh Thuận: 40-43 | TRÚNG Gia Lai 69 TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 67-69 Quảng Trị: 50-98 Quảng Bình: 30-45 | TRÚNG Quảng Trị 50 TRÚNG Quảng Bình 45 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 85-25 Khánh Hòa: 36-83 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 62-95 Quảng Nam: 43-59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 49-60 Phú Yên: 86-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 06-96 Khánh Hòa: 23-59 Thừa Thiên Huế: 83-90 | TRÚNG Kon Tum 06, 96 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 54-59 Quảng Ngãi: 63-87 Đắk Nông: 31-75 | TRÚNG Quảng Ngãi 63x2, 87 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 71-68 Ninh Thuận: 81-45 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 67-55 Quảng Trị: 49-84 Quảng Bình: 81-78 | TRÚNG Quảng Bình 81 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 17-65 Khánh Hòa: 73-26 | TRÚNG Đà Nẵng 65 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 68-48 Quảng Nam: 70-64 | TRÚNG Đắk Lắk 48 TRÚNG Quảng Nam 64 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-79 Phú Yên: 23-16 | TRÚNG Phú Yên 23 |

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |