Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 72-78 Quảng Ngãi: 68-88 Đắk Nông: 71-64 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 36-96 Ninh Thuận: 44-26 | TRÚNG Ninh Thuận 44x2, 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 82-54 Quảng Trị: 78-99 Quảng Bình: 46-89 | TRÚNG Quảng Trị 78 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 36-39 Khánh Hòa: 87-36 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 91-64 Quảng Nam: 65-26 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 84-28 Phú Yên: 67-26 | TRÚNG Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 88-68 Khánh Hòa: 72-39 Thừa Thiên Huế: 70-74 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 85-47 Quảng Ngãi: 14-99 Đắk Nông: 25-67 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 20-30 Ninh Thuận: 69-85 | TRÚNG Gia Lai 20 |
12/12/2024 | Bình Định: 24-69 Quảng Trị: 16-50 Quảng Bình: 86-16 | TRÚNG Bình Định 69 TRÚNG Quảng Bình 16 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 63-23 Khánh Hòa: 63-68 | TRÚNG Đà Nẵng 23 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-75 Quảng Nam: 90-61 | TRÚNG Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-52 Phú Yên: 49-66 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 52 TRÚNG Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 54-29 Khánh Hòa: 72-31 Thừa Thiên Huế: 48-38 | TRÚNG Khánh Hòa 72x2, 31 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 81-75 Quảng Ngãi: 94-11 Đắk Nông: 83-14 | TRÚNG Đà Nẵng 75 TRÚNG Đắk Nông 83 |
06/12/2024 | Gia Lai: 14-20 Ninh Thuận: 90-50 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 39-62 Quảng Trị: 76-31 Quảng Bình: 28-79 | TRÚNG Quảng Trị 76, 31 TRÚNG Quảng Bình 79 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 74-52 Khánh Hòa: 80-85 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 64-24 Quảng Nam: 53-23 | TRÚNG Đắk Lắk 64 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-30 Phú Yên: 96-80 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 30 TRÚNG Phú Yên 96 |
01/12/2024 | Kon Tum: 64-61 Khánh Hòa: 68-82 Thừa Thiên Huế: 46-31 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 42-13 Quảng Ngãi: 20-84 Đắk Nông: 59-97 | TRÚNG Đà Nẵng 42, 13 |
29/11/2024 | Gia Lai: 83-42 Ninh Thuận: 22-14 | TRÚNG Ninh Thuận 14x2 |
28/11/2024 | Bình Định: 59-86 Quảng Trị: 65-99 Quảng Bình: 44-30 | TRÚNG Quảng Bình 44, 30 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 47-75 Khánh Hòa: 46-37 | TRÚNG Khánh Hòa 46, 37 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 77-25 Quảng Nam: 66-14 | TRÚNG Đắk Lắk 25 TRÚNG Quảng Nam 66 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-14 Phú Yên: 78-59 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 21-12 Khánh Hòa: 81-92 Thừa Thiên Huế: 69-14 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 69x2 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 25-96 Quảng Ngãi: 21-88 Đắk Nông: 54-22 | TRÚNG Quảng Ngãi 88 TRÚNG Đắk Nông 22 |
22/11/2024 | Gia Lai: 55-12 Ninh Thuận: 34-97 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 43-77 Quảng Trị: 14-50 Quảng Bình: 81-39 | TRÚNG Bình Định 77 TRÚNG Quảng Trị 14, 50 TRÚNG Quảng Bình 81 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 31-42 Khánh Hòa: 69-51 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 69-36 Quảng Nam: 59-30 | TRÚNG Quảng Nam 30x2 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-27 Phú Yên: 93-10 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 27 TRÚNG Phú Yên 93 |
17/11/2024 | Kon Tum: 53-52 Khánh Hòa: 63-77 Thừa Thiên Huế: 19-77 | TRÚNG Kon Tum 53 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 91-87 Quảng Ngãi: 32-86 Đắk Nông: 73-90 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
15/11/2024 | Gia Lai: 19-37 Ninh Thuận: 15-10 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 95-93 Quảng Trị: 29-46 Quảng Bình: 26-10 | TRÚNG Quảng Trị 46 TRÚNG Quảng Bình 26 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 44-40 Khánh Hòa: 95-67 | TRÚNG Đà Nẵng 40 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 10-33 Quảng Nam: 24-82 | TRÚNG Quảng Nam 24, 82 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-66 Phú Yên: 66-19 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 66 TRÚNG Phú Yên 19 |
10/11/2024 | Kon Tum: 61-36 Khánh Hòa: 55-73 Thừa Thiên Huế: 26-33 | TRÚNG Kon Tum 36x2 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 52-48 Quảng Ngãi: 34-28 Đắk Nông: 27-81 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 89-59 Ninh Thuận: 73-74 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 35-15 Quảng Trị: 25-94 Quảng Bình: 91-62 | TRÚNG Quảng Bình 62x2 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 19-32 Khánh Hòa: 61-21 | TRÚNG Khánh Hòa 61 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 62-83 Quảng Nam: 60-59 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-48 Phú Yên: 52-94 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 37 |
03/11/2024 | Kon Tum: 43-49 Khánh Hòa: 48-85 Thừa Thiên Huế: 43-86 | TRÚNG Kon Tum 43 TRÚNG Thừa Thiên Huế 86 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 90-66 Quảng Ngãi: 53-34 Đắk Nông: 80-42 | TRÚNG Đắk Nông 42 |
01/11/2024 | Gia Lai: 12-70 Ninh Thuận: 97-74 | TRÚNG Gia Lai 12 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |