Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
04/10/2024 | Gia Lai: 42-71 Ninh Thuận: 11-48 | TRÚNG Ninh Thuận 48 |
03/10/2024 | Bình Định: 29-62 Quảng Trị: 79-33 Quảng Bình: 82-44 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 78-87 Khánh Hòa: 64-18 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 37-65 Quảng Nam: 14-70 | TRÚNG Đắk Lắk 65 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-27 Phú Yên: 67-61 | TRÚNG Phú Yên 61 |
29/09/2024 | Kon Tum: 78-21 Khánh Hòa: 20-25 Thừa Thiên Huế: 13-88 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 15-99 Quảng Ngãi: 60-13 Đắk Nông: 70-22 | TRÚNG Đà Nẵng 15 TRÚNG Đắk Nông 22x2 |
27/09/2024 | Gia Lai: 15-44 Ninh Thuận: 42-13 | TRÚNG Gia Lai 15 TRÚNG Ninh Thuận 42 |
26/09/2024 | Bình Định: 77-57 Quảng Trị: 69-93 Quảng Bình: 73-11 | TRÚNG Quảng Trị 69 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 92-90 Khánh Hòa: 72-60 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 62-38 Quảng Nam: 27-67 | TRÚNG Đắk Lắk 38 TRÚNG Quảng Nam 67 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-16 Phú Yên: 90-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 16 |
22/09/2024 | Kon Tum: 86-65 Khánh Hòa: 93-86 Thừa Thiên Huế: 59-81 | TRÚNG Khánh Hòa 93 TRÚNG Thừa Thiên Huế 59 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 54-33 Quảng Ngãi: 70-62 Đắk Nông: 19-43 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 60-74 Ninh Thuận: 89-93 | TRÚNG Ninh Thuận 89 |
19/09/2024 | Bình Định: 90-47 Quảng Trị: 33-64 Quảng Bình: 25-32 | TRÚNG Bình Định 90 TRÚNG Quảng Trị 64 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 94-49 Khánh Hòa: 49-79 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 10-43 Quảng Nam: 57-95 | TRÚNG Đắk Lắk 43x2 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-57 Phú Yên: 46-80 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 22 TRÚNG Phú Yên 80 |
15/09/2024 | Kon Tum: 39-95 Khánh Hòa: 17-43 Thừa Thiên Huế: 93-67 | TRÚNG Kon Tum 39 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 20-73 Quảng Ngãi: 86-22 Đắk Nông: 15-39 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 45-42 Ninh Thuận: 47-17 | TRÚNG Gia Lai 42 TRÚNG Ninh Thuận 17 |
12/09/2024 | Bình Định: 27-47 Quảng Trị: 39-90 Quảng Bình: 81-92 | TRÚNG Quảng Bình 81 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 75-22 Khánh Hòa: 12-52 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 50-47 Quảng Nam: 33-24 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 89-59 Phú Yên: 44-73 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 89 |
08/09/2024 | Kon Tum: 54-59 Khánh Hòa: 61-35 Thừa Thiên Huế: 40-49 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 67-88 Quảng Ngãi: 34-65 Đắk Nông: 49-21 | TRÚNG Đắk Nông 49 |
06/09/2024 | Gia Lai: 49-18 Ninh Thuận: 69-62 | TRÚNG Ninh Thuận 69 |
05/09/2024 | Bình Định: 30-43 Quảng Trị: 67-39 Quảng Bình: 02-10 | TRÚNG Quảng Bình 02 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 49-89 Khánh Hòa: 71-65 | TRÚNG Đà Nẵng 49 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 93-16 Quảng Nam: 17-90 | TRÚNG Đắk Lắk 93, 16 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-79 Phú Yên: 96-36 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 19 |
01/09/2024 | Kon Tum: 48-81 Khánh Hòa: 40-51 Thừa Thiên Huế: 95-47 | TRÚNG Khánh Hòa 51 TRÚNG Thừa Thiên Huế 95 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 22 | 33 |
Giải bảy | 923 | 319 |
Giải sáu | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải năm | 3734 | 7250 |
Giải tư | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải ba | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải nhì | 34882 | 26619 |
Giải nhất | 54788 | 54493 |
Đặc biệt | 964733 | 960295 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 05, 07 |
1 | 10, 12 | 19, 19 |
2 | 22, 23, 29 | |
3 | 33, 34, 36 | 33 |
4 | 43, 48 | |
5 | 58 | 50, 50, 57, 59 |
6 | 64 | |
7 | ||
8 | 82, 84, 85, 88 | 81, 83 |
9 | 92, 94, 99 | 91, 92, 93, 95 |