Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/10/2025 | Đà Nẵng: 43-31 Khánh Hòa: 22-34 | Trượt |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 47-52 Quảng Nam: 16-61 | TRÚNG Đắk Lắk 47 TRÚNG Quảng Nam 61 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-12 Phú Yên: 11-85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
12/10/2025 | Kon Tum: 47-61 Khánh Hòa: 11-20 Thừa Thiên Huế: 92-87 | TRÚNG Kon Tum 47 TRÚNG Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 86-92 Quảng Ngãi: 96-27 Đắk Nông: 39-04 | TRÚNG Quảng Ngãi 27x2 TRÚNG Đắk Nông 04 |
10/10/2025 | Gia Lai: 90-37 Ninh Thuận: 82-22 | TRÚNG Gia Lai 90x2 |
09/10/2025 | Bình Định: 21-20 Quảng Trị: 22-81 Quảng Bình: 77-83 | TRÚNG Quảng Bình 83x2 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 95-50 Khánh Hòa: 70-18 | TRÚNG Đà Nẵng 50 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 28-49 Quảng Nam: 10-24 | TRÚNG Quảng Nam 24 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-83 Phú Yên: 25-54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
05/10/2025 | Kon Tum: 63-60 Khánh Hòa: 54-23 Thừa Thiên Huế: 41-29 | TRÚNG Kon Tum 60 |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 80-72 Quảng Ngãi: 32-96 Đắk Nông: 22-91 | TRÚNG Đà Nẵng 80 TRÚNG Đắk Nông 91 |
03/10/2025 | Gia Lai: 44-68 Ninh Thuận: 16-15 | TRÚNG Gia Lai 44 TRÚNG Ninh Thuận 15 |
02/10/2025 | Bình Định: 24-99 Quảng Trị: 26-35 Quảng Bình: 99-61 | TRÚNG Bình Định 24, 99 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 84-22 Khánh Hòa: 64-47 | TRÚNG Đà Nẵng 22 TRÚNG Khánh Hòa 47x2 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 45-37 Quảng Nam: 65-93 | TRÚNG Đắk Lắk 45 TRÚNG Quảng Nam 65, 93 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-35 Phú Yên: 53-98 | TRÚNG Phú Yên 53 |
28/09/2025 | Kon Tum: 81-75 Khánh Hòa: 51-87 Thừa Thiên Huế: 49-97 | TRÚNG Kon Tum 81 |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 65-43 Quảng Ngãi: 52-57 Đắk Nông: 78-01 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
26/09/2025 | Gia Lai: 47-25 Ninh Thuận: 10-87 | TRÚNG Gia Lai 25 TRÚNG Ninh Thuận 87 |
25/09/2025 | Bình Định: 25-20 Quảng Trị: 95-30 Quảng Bình: 84-77 | TRÚNG Quảng Bình 84, 77 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 92-16 Khánh Hòa: 75-67 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 83-75 Quảng Nam: 25-09 | TRÚNG Đắk Lắk 83 TRÚNG Quảng Nam 09 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-86 Phú Yên: 68-16 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 40-55 Khánh Hòa: 88-56 Thừa Thiên Huế: 58-90 | TRÚNG Khánh Hòa 88, 56 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 79-10 Quảng Ngãi: 68-31 Đắk Nông: 52-78 | TRÚNG Đà Nẵng 79 TRÚNG Quảng Ngãi 31 TRÚNG Đắk Nông 78 |
19/09/2025 | Gia Lai: 67-40 Ninh Thuận: 76-51 | TRÚNG Gia Lai 67x2 TRÚNG Ninh Thuận 51 |
18/09/2025 | Bình Định: 80-66 Quảng Trị: 68-78 Quảng Bình: 14-65 | TRÚNG Quảng Bình 14 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 63-36 Khánh Hòa: 34-38 | TRÚNG Đà Nẵng 36 TRÚNG Khánh Hòa 34 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 19-75 Quảng Nam: 13-47 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 85-68 Phú Yên: 16-28 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 98-10 Khánh Hòa: 93-90 Thừa Thiên Huế: 83-45 | TRÚNG Kon Tum 10 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 40-21 Quảng Ngãi: 80-27 Đắk Nông: 27-77 | TRÚNG Đắk Nông 27 |
12/09/2025 | Gia Lai: 13-96 Ninh Thuận: 48-45 | TRÚNG Gia Lai 13, 96 |
11/09/2025 | Bình Định: 45-67 Quảng Trị: 81-22 Quảng Bình: 34-12 | TRÚNG Quảng Trị 81 TRÚNG Quảng Bình 12 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 38-21 Khánh Hòa: 50-33 | TRÚNG Đà Nẵng 38 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 68-36 Quảng Nam: 26-12 | TRÚNG Đắk Lắk 68 TRÚNG Quảng Nam 26, 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-33 Phú Yên: 51-44 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 74-62 Khánh Hòa: 60-72 Thừa Thiên Huế: 39-46 | TRÚNG Kon Tum 74x2 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 47-05 Quảng Ngãi: 32-72 Đắk Nông: 28-96 | TRÚNG Đà Nẵng 05 |
05/09/2025 | Gia Lai: 23-10 Ninh Thuận: 29-10 | TRÚNG Gia Lai 23 |
04/09/2025 | Bình Định: 57-73 Quảng Trị: 36-80 Quảng Bình: 17-29 | TRÚNG Quảng Trị 36 |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 55-91 Khánh Hòa: 75-86 | TRÚNG Khánh Hòa 86x2 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 89-27 Quảng Nam: 44-31 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-73 Phú Yên: 53-58 | TRÚNG Phú Yên 53 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 97 | 58 | 05 |
Giải bảy | 565 | 962 | 194 |
Giải sáu | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 |
Giải năm | 2891 | 2115 | 5918 |
Giải tư | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 |
Giải ba | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 |
Giải nhì | 96559 | 01054 | 01666 |
Giải nhất | 25932 | 94038 | 72925 |
Đặc biệt | 894041 | 728951 | 404233 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 05, 09 |
1 | 10, 19, 19 | 15 | 17, 18 |
2 | 20, 26 | 25, 25, 26 | |
3 | 31, 32 | 30, 32, 38 | 33 |
4 | 40, 41, 44 | 41, 44, 44, 46 | |
5 | 54, 55, 58, 59 | 51, 54, 58 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 63 | 65, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 74 | |
8 | 82 | ||
9 | 91, 97 | 93, 94, 96, 97 | 94 |