Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 55-70 Khánh Hòa: 56-89 Thừa Thiên Huế: 24-88 | TRÚNG Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 14-18 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 72-55 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 94-88 Ninh Thuận: 41-61 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 45-10 Quảng Trị: 91-96 Quảng Bình: 39-42 | TRÚNG Quảng Trị 91 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 55-91 Khánh Hòa: 94-93 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 98-97 Quảng Nam: 34-52 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-60 Phú Yên: 63-05 | TRÚNG Phú Yên 05 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 56-80 Khánh Hòa: 10-12 Thừa Thiên Huế: 72-10 | TRÚNG Kon Tum 80 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 19-95 Quảng Ngãi: 36-74 Đắk Nông: 16-95 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 94-51 Ninh Thuận: 89-50 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 97-34 Quảng Trị: 22-80 Quảng Bình: 85-51 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 16-66 Khánh Hòa: 21-22 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 31-92 Quảng Nam: 79-81 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-66 Phú Yên: 24-96 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 35-01 Khánh Hòa: 68-29 Thừa Thiên Huế: 11-78 | TRÚNG Kon Tum 01 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 41-80 Quảng Ngãi: 48-99 Đắk Nông: 70-12 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 38-52 Ninh Thuận: 76-32 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 46-65 Quảng Trị: 80-82 Quảng Bình: 66-54 | TRÚNG Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 36-67 Khánh Hòa: 84-50 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 89-82 Quảng Nam: 95-19 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-15 Phú Yên: 70-95 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 25-54 Khánh Hòa: 59-90 Thừa Thiên Huế: 25-75 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 22-85 Quảng Ngãi: 52-66 Đắk Nông: 34-16 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 95-65 Ninh Thuận: 63-85 | TRÚNG Ninh Thuận 63 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40-96 Quảng Trị: 45-20 Quảng Bình: 53-93 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 72-25 Khánh Hòa: 73-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 80-59 Quảng Nam: 65-74 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-20 Phú Yên: 29-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 85-29 Khánh Hòa: 27-95 Thừa Thiên Huế: 44-52 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 26-94 Quảng Ngãi: 40-79 Đắk Nông: 73-20 | TRÚNG Đà Nẵng 26 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 49-67 Ninh Thuận: 78-91 | TRÚNG Ninh Thuận 91 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 80-43 Quảng Trị: 39-34 Quảng Bình: 15-64 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 56-45 Khánh Hòa: 39-62 | TRÚNG Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 34-71 Quảng Nam: 60-19 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 93-12 Phú Yên: 72-66 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 21-76 Khánh Hòa: 67-18 Thừa Thiên Huế: 23-74 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 48-23 Quảng Ngãi: 76-17 Đắk Nông: 89-79 | TRÚNG Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 41-48 Ninh Thuận: 44-32 | TRÚNG Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 66-97 Khánh Hòa: 20-33 Thừa Thiên Huế: 90-68 | TRÚNG Khánh Hòa 20 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 82-15 Quảng Ngãi: 67-17 Đắk Nông: 22-67 | TRÚNG Đắk Nông 22 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 74-80 Ninh Thuận: 65-99 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 74-65 Quảng Trị: 88-41 Quảng Bình: 82-54 | TRÚNG Bình Định 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 42-62 Khánh Hòa: 17-29 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 19-11 Quảng Nam: 40-11 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-97 Phú Yên: 66-53 | TRÚNG Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 11-59 Thừa Thiên Huế: 94-50 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75-40 Quảng Ngãi: 25-35 Đắk Nông: 31-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 47-74 Ninh Thuận: 55-94 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 77-40 Quảng Trị: 23-63 Quảng Bình: 06-68 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 34-10 Khánh Hòa: 80-45 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-28 Quảng Nam: 75-61 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-32 Phú Yên: 86-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 45-52 Khánh Hòa: 47-66 Thừa Thiên Huế: 84-34 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |