Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22-59 Khánh Hòa: 60-90 Thừa Thiên Huế: 26-99 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 17-89 Quảng Ngãi: 34-97 Đắk Nông: 84-10 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 87-60 Ninh Thuận: 60-43 | TRÚNG Gia Lai 87 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 88-58 Quảng Trị: 14-35 Quảng Bình: 97-94 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 56-31 Khánh Hòa: 42-89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 60-82 Quảng Nam: 55-94 | TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-52 Phú Yên: 27-36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 30-55 Khánh Hòa: 42-37 Thừa Thiên Huế: 13-70 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 21-57 Quảng Ngãi: 19-55 Đắk Nông: 96-10 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 20-15 Ninh Thuận: 03-34 | TRÚNG Ninh Thuận 03 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 40-83 Quảng Trị: 56-26 Quảng Bình: 10-42 | TRÚNG Quảng Trị 26 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 99-22 Khánh Hòa: 83-02 | TRÚNG Khánh Hòa 02 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 94-78 Quảng Nam: 50-80 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-71 Phú Yên: 40-60 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 86-15 Khánh Hòa: 14-29 Thừa Thiên Huế: 16-97 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 16-25 Quảng Ngãi: 87-46 Đắk Nông: 69-83 | TRÚNG Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 86-59 Ninh Thuận: 98-87 | TRÚNG Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 27-92 Quảng Trị: 25-91 Quảng Bình: 68-39 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 21-42 Khánh Hòa: 78-40 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 48-78 Quảng Nam: 95-86 | TRÚNG Đắk Lắk 48 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-10 Phú Yên: 73-84 | TRÚNG Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 54-71 Khánh Hòa: 52-71 Thừa Thiên Huế: 30-60 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 38-16 Quảng Ngãi: 50-44 Đắk Nông: 12-44 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 84-32 Ninh Thuận: 69-18 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 97-81 Quảng Trị: 58-51 Quảng Bình: 30-45 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 14-41 Khánh Hòa: 91-18 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 70-47 Quảng Nam: 96-43 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-78 Phú Yên: 71-20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71-29 Khánh Hòa: 25-38 Thừa Thiên Huế: 22-70 | TRÚNG Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 47-51 Quảng Ngãi: 27-39 Đắk Nông: 86-24 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 33-27 Ninh Thuận: 75-50 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 84-44 Quảng Trị: 63-56 Quảng Bình: 52-24 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 88-27 Khánh Hòa: 33-95 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 66-78 Quảng Nam: 33-76 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-69 Phú Yên: 96-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 68-39 Khánh Hòa: 61-10 Thừa Thiên Huế: 63-51 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 30-93 Quảng Ngãi: 35-89 Đắk Nông: 17-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 93-11 Ninh Thuận: 23-37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 05-65 Quảng Trị: 76-43 Quảng Bình: 98-83 | TRÚNG Bình Định 05 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 22-20 Khánh Hòa: 89-40 | TRÚNG Đà Nẵng 22 TRÚNG Khánh Hòa 40 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 33 | 90 |
| Giải bảy | 625 | 869 |
| Giải sáu | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| Giải năm | 1498 | 1392 |
| Giải tư | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| Giải ba | 72752 14378 | 46338 52021 |
| Giải nhì | 72147 | 33441 |
| Giải nhất | 91921 | 90315 |
| Đặc biệt | 049110 | 405762 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 12, 13, 19 | 13, 15, 17, 18 |
| 2 | 21, 22, 25 | 21 |
| 3 | 33 | 36, 38 |
| 4 | 43, 47 | 41, 42 |
| 5 | 52, 52 | 57, 57 |
| 6 | 63 | 62, 69 |
| 7 | 78 | 76, 79 |
| 8 | 83 | 88 |
| 9 | 91, 97, 98 | 90, 92 |