Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Kon Tum: 57-94 Khánh Hòa: 11-59 Thừa Thiên Huế: 94-50 | TRÚNG Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 75-40 Quảng Ngãi: 25-35 Đắk Nông: 31-69 | TRÚNG Quảng Ngãi 25 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 47-74 Ninh Thuận: 55-94 | TRÚNG Gia Lai 74 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 77-40 Quảng Trị: 23-63 Quảng Bình: 06-68 | TRÚNG Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 34-10 Khánh Hòa: 80-45 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75-28 Quảng Nam: 75-61 | TRÚNG Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-32 Phú Yên: 86-46 | TRÚNG Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 45-52 Khánh Hòa: 47-66 Thừa Thiên Huế: 84-34 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 84-22 Quảng Ngãi: 40-82 Đắk Nông: 62-50 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 41-51 Ninh Thuận: 61-49 | TRÚNG Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 20-94 Quảng Trị: 71-55 Quảng Bình: 28-42 | TRÚNG Quảng Bình 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 54-17 Khánh Hòa: 89-10 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 79-63 Quảng Nam: 15-63 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 99-52 Phú Yên: 27-84 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-69 Khánh Hòa: 12-75 Thừa Thiên Huế: 90-23 | TRÚNG Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 98-36 Quảng Ngãi: 90-19 Đắk Nông: 78-30 | TRÚNG Đắk Nông 78 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 36-39 Ninh Thuận: 40-59 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 46-97 Quảng Trị: 83-86 Quảng Bình: 59-62 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 21-89 Khánh Hòa: 83-77 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 46-73 Quảng Nam: 86-16 | TRÚNG Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-53 Phú Yên: 15-25 | TRÚNG Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 45-78 Khánh Hòa: 46-66 Thừa Thiên Huế: 97-53 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 57-48 Quảng Ngãi: 77-52 Đắk Nông: 47-33 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 67-96 Ninh Thuận: 76-00 | TRÚNG Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 83-46 Quảng Trị: 66-64 Quảng Bình: 64-77 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 38-78 Khánh Hòa: 87-66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 49-73 Quảng Nam: 99-89 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-77 Phú Yên: 72-86 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 56-57 Khánh Hòa: 70-94 Thừa Thiên Huế: 68-21 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-16 Quảng Ngãi: 44-14 Đắk Nông: 37-58 | TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 63-48 Ninh Thuận: 71-35 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95-69 Quảng Trị: 68-38 Quảng Bình: 53-32 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64-69 Khánh Hòa: 55-93 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 27-62 Quảng Nam: 41-39 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-75 Phú Yên: 35-26 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 30-56 Khánh Hòa: 89-47 Thừa Thiên Huế: 92-56 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 13-47 Quảng Ngãi: 95-72 Đắk Nông: 77-80 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 85-79 Ninh Thuận: 57-87 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 35-12 Quảng Trị: 48-18 Quảng Bình: 22-58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 53 |
| Giải bảy | 215 |
| Giải sáu | 9541 0756 2048 |
| Giải năm | 6681 |
| Giải tư | 75624 70290 72537 03343 25985 40923 56215 |
| Giải ba | 42298 46162 |
| Giải nhì | 17310 |
| Giải nhất | 11117 |
| Đặc biệt | 256954 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 43, 48 |
| 5 | 53, 54, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 90, 98 |