Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Kon Tum: 78-29 Khánh Hòa: 17-71 Thừa Thiên Huế: 50-98 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 94-72 Quảng Ngãi: 35-59 Đắk Nông: 38-79 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
23/05/2025 | Gia Lai: 70-89 Ninh Thuận: 44-30 | TRÚNG Gia Lai 70 |
22/05/2025 | Bình Định: 11-18 Quảng Trị: 15-63 Quảng Bình: 31-45 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 62-21 Khánh Hòa: 10-85 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 51-59 Quảng Nam: 34-99 | TRÚNG Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-31 Phú Yên: 62-94 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 72-60 Khánh Hòa: 60-12 Thừa Thiên Huế: 38-11 | TRÚNG Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 72-73 Quảng Ngãi: 29-90 Đắk Nông: 79-49 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 63-75 Ninh Thuận: 26-85 | TRÚNG Gia Lai 63 |
15/05/2025 | Bình Định: 83-41 Quảng Trị: 70-22 Quảng Bình: 31-24 | TRÚNG Quảng Bình 31 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 97-21 Khánh Hòa: 93-73 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 55-78 Quảng Nam: 87-11 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-90 Phú Yên: 60-55 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 46-98 Khánh Hòa: 58-22 Thừa Thiên Huế: 30-68 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 75-10 Quảng Ngãi: 70-90 Đắk Nông: 17-85 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 47-69 Ninh Thuận: 90-51 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 81-75 Quảng Trị: 66-62 Quảng Bình: 89-69 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 93-28 Khánh Hòa: 77-29 | TRÚNG Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 41-77 Quảng Nam: 76-51 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-80 Phú Yên: 46-71 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 19-53 Khánh Hòa: 56-72 Thừa Thiên Huế: 37-47 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 50-73 Quảng Ngãi: 96-81 Đắk Nông: 56-23 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 32-76 Ninh Thuận: 18-46 | TRÚNG Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 34-22 Quảng Trị: 57-95 Quảng Bình: 82-53 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 71-14 Khánh Hòa: 22-49 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 45-62 Quảng Nam: 78-15 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-54 Phú Yên: 91-79 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 47-90 Khánh Hòa: 70-78 Thừa Thiên Huế: 74-40 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 15-54 Quảng Ngãi: 85-80 Đắk Nông: 97-58 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 22-73 Ninh Thuận: 75-31 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 42-90 Quảng Trị: 28-40 Quảng Bình: 59-71 | TRÚNG Quảng Trị 28 TRÚNG Quảng Bình 71 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 74-81 Khánh Hòa: 20-27 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 26-83 Quảng Nam: 31-84 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-10 Phú Yên: 11-65 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 87-57 Khánh Hòa: 17-48 Thừa Thiên Huế: 56-30 | TRÚNG Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 82-15 Quảng Ngãi: 87-79 Đắk Nông: 41-35 | TRÚNG Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 45-58 Ninh Thuận: 16-81 | TRÚNG Ninh Thuận 16 |
17/04/2025 | Bình Định: 55-10 Quảng Trị: 16-83 Quảng Bình: 27-44 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 22-27 Khánh Hòa: 82-47 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 84-40 Quảng Nam: 55-23 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-98 Phú Yên: 89-29 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 98-26 Khánh Hòa: 49-37 Thừa Thiên Huế: 12-07 | TRÚNG Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 17-14 Quảng Ngãi: 36-02 Đắk Nông: 12-68 | TRÚNG Đà Nẵng 14 TRÚNG Quảng Ngãi 02 |
11/04/2025 | Gia Lai: 00-35 Ninh Thuận: 42-50 | TRÚNG Gia Lai 00 |
10/04/2025 | Bình Định: 23-74 Quảng Trị: 86-36 Quảng Bình: 52-30 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 47-36 Khánh Hòa: 27-33 | TRÚNG Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 32-94 Quảng Nam: 30-19 | TRÚNG Quảng Nam 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-52 Phú Yên: 83-39 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 73-93 Khánh Hòa: 98-85 Thừa Thiên Huế: 50-30 | TRÚNG Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 55-52 Quảng Ngãi: 31-82 Đắk Nông: 51-12 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 79-94 Ninh Thuận: 63-55 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 20-18 Quảng Trị: 99-83 Quảng Bình: 36-71 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 29-10 Khánh Hòa: 46-96 | TRÚNG Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 85-16 Quảng Nam: 67-32 | TRÚNG Đắk Lắk 16 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 55 | 92 |
Giải bảy | 532 | 237 |
Giải sáu | 5487 7178 3769 | 6491 1997 1507 |
Giải năm | 1684 | 7193 |
Giải tư | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
Giải ba | 42683 16287 | 13583 96641 |
Giải nhì | 38404 | 15896 |
Giải nhất | 85637 | 94003 |
Đặc biệt | 213717 | 336105 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06 | 03, 05, 05, 07 |
1 | 10, 17 | 16, 19 |
2 | ||
3 | 32, 37, 39 | 37, 39 |
4 | 40 | 41 |
5 | 55 | 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 78 | |
8 | 83, 83, 84, 87, 87 | 80, 80, 83 |
9 | 90 | 91, 92, 93, 96, 97 |