Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 65-94 Quảng Nam: 61-51 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-65 Phú Yên: 64-58 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 77-19 Khánh Hòa: 76-90 Thừa Thiên Huế: 59-25 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 29-40 Quảng Ngãi: 69-81 Đắk Nông: 94-37 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 28-27 Ninh Thuận: 71-72 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 18-48 Quảng Trị: 42-22 Quảng Bình: 65-51 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 17-41 Khánh Hòa: 72-20 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 65-16 Quảng Nam: 57-97 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-77 Phú Yên: 59-72 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 47-77 Khánh Hòa: 61-35 Thừa Thiên Huế: 96-75 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 17-49 Quảng Ngãi: 12-74 Đắk Nông: 80-92 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 74-91 Ninh Thuận: 51-28 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 43-80 Quảng Trị: 65-30 Quảng Bình: 61-42 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82-30 Khánh Hòa: 99-87 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 76-98 Quảng Nam: 93-59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-58 Phú Yên: 46-42 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 95-29 Khánh Hòa: 61-44 Thừa Thiên Huế: 29-72 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-79 Quảng Ngãi: 37-63 Đắk Nông: 38-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 33-60 Ninh Thuận: 99-86 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 56-39 Quảng Trị: 66-74 Quảng Bình: 35-00 | TRÚNG Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 32-22 Khánh Hòa: 50-35 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-59 Quảng Nam: 58-69 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-77 Phú Yên: 41-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 31-45 Khánh Hòa: 21-50 Thừa Thiên Huế: 93-13 | TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 80-98 Quảng Ngãi: 97-06 Đắk Nông: 22-31 | TRÚNG Quảng Ngãi 06 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 60-40 Ninh Thuận: 51-91 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 57-92 Quảng Trị: 36-72 Quảng Bình: 94-30 | TRÚNG Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 75-76 Khánh Hòa: 25-45 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 13-06 Quảng Nam: 84-48 | TRÚNG Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-65 Phú Yên: 32-10 | TRÚNG Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 46-71 Khánh Hòa: 66-13 Thừa Thiên Huế: 88-39 | TRÚNG Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 72-79 Quảng Ngãi: 13-60 Đắk Nông: 77-37 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 28-42 Ninh Thuận: 60-48 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 72-48 Quảng Trị: 62-65 Quảng Bình: 79-46 | TRÚNG Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 22-19 Khánh Hòa: 55-16 | TRÚNG Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 63-40 Quảng Nam: 72-39 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-22 Phú Yên: 22-67 | TRÚNG Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 89-58 Khánh Hòa: 17-49 Thừa Thiên Huế: 18-40 | TRÚNG Kon Tum 58 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 35-36 Quảng Ngãi: 78-65 Đắk Nông: 37-66 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 56-77 Ninh Thuận: 13-16 | TRÚNG Gia Lai 77 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 07-80 Quảng Trị: 31-25 Quảng Bình: 43-97 | TRÚNG Bình Định 07 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 24-46 Khánh Hòa: 99-93 | TRÚNG Đà Nẵng 46 TRÚNG Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 15-68 Quảng Nam: 29-26 | TRÚNG Quảng Nam 29 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-10 Phú Yên: 77-42 | TRÚNG Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 22-59 Khánh Hòa: 60-90 Thừa Thiên Huế: 26-99 | TRÚNG Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 17-89 Quảng Ngãi: 34-97 Đắk Nông: 84-10 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 87-60 Ninh Thuận: 60-43 | TRÚNG Gia Lai 87 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 88-58 Quảng Trị: 14-35 Quảng Bình: 97-94 | TRÚNG Bình Định 58 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 56-31 Khánh Hòa: 42-89 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 60-82 Quảng Nam: 55-94 | TRÚNG Quảng Nam 55 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-52 Phú Yên: 27-36 | TRÚNG Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 30-55 Khánh Hòa: 42-37 Thừa Thiên Huế: 13-70 | TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 21-57 Quảng Ngãi: 19-55 Đắk Nông: 96-10 | Trượt |

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 04 | 66 |
| Giải bảy | 850 | 943 |
| Giải sáu | 0156 1861 0356 | 7071 8864 9946 |
| Giải năm | 2222 | 2304 |
| Giải tư | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 | 32865 20462 85296 39049 22914 18872 58720 |
| Giải ba | 72489 49560 | 41716 21859 |
| Giải nhì | 90851 | 41240 |
| Giải nhất | 89301 | 56735 |
| Đặc biệt | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04 |
| 1 | 10, 13 | 14, 16 |
| 2 | 22 | 20 |
| 3 | 39 | 35 |
| 4 | 40, 43, 46, 49 | |
| 5 | 50, 51, 56, 56 | 59 |
| 6 | 60, 60, 61 | 62, 64, 65, 66 |
| 7 | 75 | 71, 72 |
| 8 | 89 | |
| 9 | 95, 97, 97 | 90, 96 |