Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 15/01/2026 | Bình Định: 83-46 Quảng Trị: 66-64 Quảng Bình: 64-77 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 38-78 Khánh Hòa: 87-66 | TRÚNG Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 49-73 Quảng Nam: 99-89 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 76-77 Phú Yên: 72-86 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 56-57 Khánh Hòa: 70-94 Thừa Thiên Huế: 68-21 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 23-16 Quảng Ngãi: 44-14 Đắk Nông: 37-58 | TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 63-48 Ninh Thuận: 71-35 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 95-69 Quảng Trị: 68-38 Quảng Bình: 53-32 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 64-69 Khánh Hòa: 55-93 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 27-62 Quảng Nam: 41-39 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-75 Phú Yên: 35-26 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 30-56 Khánh Hòa: 89-47 Thừa Thiên Huế: 92-56 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 13-47 Quảng Ngãi: 95-72 Đắk Nông: 77-80 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 85-79 Ninh Thuận: 57-87 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 35-12 Quảng Trị: 48-18 Quảng Bình: 22-58 | TRÚNG Quảng Bình 58 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 46-51 Khánh Hòa: 20-15 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 87-13 Quảng Nam: 36-10 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-83 Phú Yên: 64-55 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 95-78 Khánh Hòa: 26-56 Thừa Thiên Huế: 89-99 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 75-88 Quảng Ngãi: 51-66 Đắk Nông: 12-01 | TRÚNG Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 82-42 Ninh Thuận: 37-82 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 84-62 Quảng Trị: 24-67 Quảng Bình: 40-75 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 33-47 Khánh Hòa: 26-88 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 65-94 Quảng Nam: 61-51 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-65 Phú Yên: 64-58 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 77-19 Khánh Hòa: 76-90 Thừa Thiên Huế: 59-25 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 29-40 Quảng Ngãi: 69-81 Đắk Nông: 94-37 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Đắk Nông 37 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 28-27 Ninh Thuận: 71-72 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 18-48 Quảng Trị: 42-22 Quảng Bình: 65-51 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 17-41 Khánh Hòa: 72-20 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 65-16 Quảng Nam: 57-97 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-77 Phú Yên: 59-72 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 47-77 Khánh Hòa: 61-35 Thừa Thiên Huế: 96-75 | TRÚNG Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 17-49 Quảng Ngãi: 12-74 Đắk Nông: 80-92 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 74-91 Ninh Thuận: 51-28 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 43-80 Quảng Trị: 65-30 Quảng Bình: 61-42 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 82-30 Khánh Hòa: 99-87 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 76-98 Quảng Nam: 93-59 | TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-58 Phú Yên: 46-42 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 95-29 Khánh Hòa: 61-44 Thừa Thiên Huế: 29-72 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 96-79 Quảng Ngãi: 37-63 Đắk Nông: 38-49 | TRÚNG Quảng Ngãi 63 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 33-60 Ninh Thuận: 99-86 | TRÚNG Ninh Thuận 86 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 56-39 Quảng Trị: 66-74 Quảng Bình: 35-00 | TRÚNG Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 32-22 Khánh Hòa: 50-35 | TRÚNG Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-59 Quảng Nam: 58-69 | TRÚNG Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-77 Phú Yên: 41-91 | TRÚNG Phú Yên 91 |

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |