Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Kon Tum: 75-39 Khánh Hòa: 22-90 Thừa Thiên Huế: 59-70 | TRÚNG Khánh Hòa 22 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 87-52 Quảng Ngãi: 49-01 Đắk Nông: 82-23 | TRÚNG Quảng Ngãi 01 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 16-11 Ninh Thuận: 04-70 | TRÚNG Ninh Thuận 04 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 26-78 Quảng Trị: 92-09 Quảng Bình: 56-96 | TRÚNG Quảng Trị 09 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 15-72 Khánh Hòa: 97-54 | TRÚNG Khánh Hòa 97 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 93-21 Quảng Nam: 79-15 | TRÚNG Đắk Lắk 21 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 42-69 Phú Yên: 88-64 | TRÚNG Phú Yên 64 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 55-70 Khánh Hòa: 56-89 Thừa Thiên Huế: 24-88 | TRÚNG Kon Tum 70 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 14-18 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 72-55 | TRÚNG Đà Nẵng 18 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 94-88 Ninh Thuận: 41-61 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 45-10 Quảng Trị: 91-96 Quảng Bình: 39-42 | TRÚNG Quảng Trị 91 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 55-91 Khánh Hòa: 94-93 | TRÚNG Đà Nẵng 55 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 98-97 Quảng Nam: 34-52 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-60 Phú Yên: 63-05 | TRÚNG Phú Yên 05 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 56-80 Khánh Hòa: 10-12 Thừa Thiên Huế: 72-10 | TRÚNG Kon Tum 80 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 19-95 Quảng Ngãi: 36-74 Đắk Nông: 16-95 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 94-51 Ninh Thuận: 89-50 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 97-34 Quảng Trị: 22-80 Quảng Bình: 85-51 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 16-66 Khánh Hòa: 21-22 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 31-92 Quảng Nam: 79-81 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-66 Phú Yên: 24-96 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 35-01 Khánh Hòa: 68-29 Thừa Thiên Huế: 11-78 | TRÚNG Kon Tum 01 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 41-80 Quảng Ngãi: 48-99 Đắk Nông: 70-12 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 38-52 Ninh Thuận: 76-32 | TRÚNG Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 46-65 Quảng Trị: 80-82 Quảng Bình: 66-54 | TRÚNG Quảng Bình 66 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 36-67 Khánh Hòa: 84-50 | TRÚNG Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 89-82 Quảng Nam: 95-19 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-15 Phú Yên: 70-95 | TRÚNG Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 25-54 Khánh Hòa: 59-90 Thừa Thiên Huế: 25-75 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 22-85 Quảng Ngãi: 52-66 Đắk Nông: 34-16 | TRÚNG Đắk Nông 34 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 95-65 Ninh Thuận: 63-85 | TRÚNG Ninh Thuận 63 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40-96 Quảng Trị: 45-20 Quảng Bình: 53-93 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 72-25 Khánh Hòa: 73-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 80-59 Quảng Nam: 65-74 | TRÚNG Đắk Lắk 80 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-20 Phú Yên: 29-94 | TRÚNG Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 85-29 Khánh Hòa: 27-95 Thừa Thiên Huế: 44-52 | TRÚNG Khánh Hòa 95 |

| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 108 |
| Giải sáu | 4516 2153 5657 |
| Giải năm | 9135 |
| Giải tư | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 |
| Giải ba | 26392 21102 |
| Giải nhì | 13378 |
| Giải nhất | 38414 |
| Đặc biệt | 840838 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 16 |
| 2 | |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 94, 98 |