Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
19/10/2025 | Kon Tum: 54-71 Khánh Hòa: 52-71 Thừa Thiên Huế: 30-60 | Trượt |
18/10/2025 | Đà Nẵng: 38-16 Quảng Ngãi: 50-44 Đắk Nông: 12-44 | TRÚNG Quảng Ngãi 44 |
17/10/2025 | Gia Lai: 84-32 Ninh Thuận: 69-18 | Trượt |
16/10/2025 | Bình Định: 97-81 Quảng Trị: 58-51 Quảng Bình: 30-45 | TRÚNG Bình Định 97 TRÚNG Quảng Trị 58 |
15/10/2025 | Đà Nẵng: 14-41 Khánh Hòa: 91-18 | TRÚNG Đà Nẵng 41 |
14/10/2025 | Đắk Lắk: 70-47 Quảng Nam: 96-43 | Trượt |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-78 Phú Yên: 71-20 | TRÚNG Phú Yên 20 |
12/10/2025 | Kon Tum: 71-29 Khánh Hòa: 25-38 Thừa Thiên Huế: 22-70 | TRÚNG Kon Tum 71 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 47-51 Quảng Ngãi: 27-39 Đắk Nông: 86-24 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
10/10/2025 | Gia Lai: 33-27 Ninh Thuận: 75-50 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 84-44 Quảng Trị: 63-56 Quảng Bình: 52-24 | TRÚNG Quảng Bình 52 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 88-27 Khánh Hòa: 33-95 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 66-78 Quảng Nam: 33-76 | TRÚNG Quảng Nam 76 |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-69 Phú Yên: 96-16 | TRÚNG Phú Yên 16 |
05/10/2025 | Kon Tum: 68-39 Khánh Hòa: 61-10 Thừa Thiên Huế: 63-51 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 30-93 Quảng Ngãi: 35-89 Đắk Nông: 17-61 | TRÚNG Quảng Ngãi 89 |
03/10/2025 | Gia Lai: 93-11 Ninh Thuận: 23-37 | TRÚNG Ninh Thuận 37 |
02/10/2025 | Bình Định: 05-65 Quảng Trị: 76-43 Quảng Bình: 98-83 | TRÚNG Bình Định 05 |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 22-20 Khánh Hòa: 89-40 | TRÚNG Đà Nẵng 22 TRÚNG Khánh Hòa 40 |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 17-67 Quảng Nam: 62-65 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-31 Phú Yên: 33-02 | TRÚNG Phú Yên 02 |
28/09/2025 | Kon Tum: 36-89 Khánh Hòa: 82-99 Thừa Thiên Huế: 74-21 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 16-82 Quảng Ngãi: 50-41 Đắk Nông: 90-86 | TRÚNG Đắk Nông 86 |
26/09/2025 | Gia Lai: 78-52 Ninh Thuận: 72-92 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
25/09/2025 | Bình Định: 88-69 Quảng Trị: 37-52 Quảng Bình: 80-70 | TRÚNG Bình Định 88 TRÚNG Quảng Bình 70 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 30-18 Khánh Hòa: 75-21 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 16-31 Quảng Nam: 73-54 | TRÚNG Quảng Nam 54 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-91 Phú Yên: 96-39 | TRÚNG Phú Yên 96 |
21/09/2025 | Kon Tum: 93-75 Khánh Hòa: 63-39 Thừa Thiên Huế: 20-13 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 54-45 Quảng Ngãi: 14-34 Đắk Nông: 56-78 | TRÚNG Đắk Nông 78 |
19/09/2025 | Gia Lai: 36-39 Ninh Thuận: 99-73 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 60-50 Quảng Trị: 63-95 Quảng Bình: 95-96 | TRÚNG Quảng Bình 95 |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 75-31 Khánh Hòa: 61-88 | TRÚNG Khánh Hòa 88 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 82-53 Quảng Nam: 96-58 | TRÚNG Đắk Lắk 53 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-74 Phú Yên: 14-84 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 14-76 Khánh Hòa: 74-31 Thừa Thiên Huế: 19-89 | TRÚNG Kon Tum 14 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 19-82 Quảng Ngãi: 96-95 Đắk Nông: 73-90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
12/09/2025 | Gia Lai: 27-21 Ninh Thuận: 80-56 | TRÚNG Gia Lai 27 |
11/09/2025 | Bình Định: 24-32 Quảng Trị: 93-11 Quảng Bình: 82-67 | TRÚNG Quảng Trị 11 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 62-79 Khánh Hòa: 66-22 | TRÚNG Đà Nẵng 79 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 52-78 Quảng Nam: 59-12 | TRÚNG Quảng Nam 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-24 Phú Yên: 63-43 | TRÚNG Phú Yên 43 |
07/09/2025 | Kon Tum: 74-65 Khánh Hòa: 20-53 Thừa Thiên Huế: 24-90 | TRÚNG Kon Tum 74 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-62 Quảng Ngãi: 58-16 Đắk Nông: 54-21 | TRÚNG Đà Nẵng 31 |
05/09/2025 | Gia Lai: 54-79 Ninh Thuận: 29-84 | TRÚNG Gia Lai 79 |
04/09/2025 | Bình Định: 53-33 Quảng Trị: 46-60 Quảng Bình: 33-13 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 91-76 Khánh Hòa: 55-47 | TRÚNG Khánh Hòa 47 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 86-60 Quảng Nam: 87-95 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-86 Phú Yên: 79-67 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 68 | 70 |
Giải bảy | 429 | 266 |
Giải sáu | 8006 3751 7834 | 2955 0353 2982 |
Giải năm | 5551 | 7132 |
Giải tư | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 |
Giải ba | 57295 71015 | 16858 53656 |
Giải nhì | 64368 | 14956 |
Giải nhất | 70637 | 18606 |
Đặc biệt | 784740 | 351241 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 03, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23, 29, 29 | |
3 | 34, 34, 36, 37 | 32 |
4 | 40 | 41 |
5 | 51, 51, 59 | 53, 55, 56, 56, 58 |
6 | 68, 68 | 64, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 72, 77 |
8 | 82 | |
9 | 95 | 93 |