Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 562-718 Đồng Tháp: 800-885 Cà Mau: 360-209 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 656-608 Kiên Giang: 290-235 Đà Lạt: 630-969 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 567-100 Long An: 865-412 Bình Phước: 827-407 Hậu Giang: 347-323 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 140-669 Bình Dương: 345-502 Trà Vinh: 948-967 | TRÚNG Vĩnh Long 140 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 636-347 An Giang: 669-182 Bình Thuận: 143-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 234-412 Cần Thơ: 186-636 Sóc Trăng: 929-704 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 840-886 Vũng Tàu: 554-201 Bạc Liêu: 538-945 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 773-837 Đồng Tháp: 739-518 Cà Mau: 499-626 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 424-958 Kiên Giang: 707-228 Đà Lạt: 897-887 | TRÚNG Tiền Giang 424 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 145-117 Long An: 706-193 Bình Phước: 527-371 Hậu Giang: 170-693 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 873-168 Bình Dương: 527-326 Trà Vinh: 686-958 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 248-511 An Giang: 980-787 Bình Thuận: 876-200 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 626-971 Cần Thơ: 284-910 Sóc Trăng: 743-940 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 955-624 Vũng Tàu: 989-413 Bạc Liêu: 480-946 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 795-764 Đồng Tháp: 477-614 Cà Mau: 700-561 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 698-822 Kiên Giang: 259-305 Đà Lạt: 457-747 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 141-568 Long An: 364-961 Bình Phước: 519-506 Hậu Giang: 608-917 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 441-389 Bình Dương: 182-624 Trà Vinh: 788-652 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 526-643 An Giang: 371-121 Bình Thuận: 513-273 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 884-332 Cần Thơ: 328-979 Sóc Trăng: 968-433 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 647-555 Vũng Tàu: 385-865 Bạc Liêu: 221-400 | TRÚNG Bạc Liêu 400 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 315-421 Đồng Tháp: 473-862 Cà Mau: 720-615 | TRÚNG Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 609-839 Kiên Giang: 887-703 Đà Lạt: 721-825 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-535 Long An: 595-911 Bình Phước: 981-367 Hậu Giang: 538-720 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 755-132 Bình Dương: 781-840 Trà Vinh: 351-640 | TRÚNG Trà Vinh 640 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 711-392 An Giang: 309-301 Bình Thuận: 389-996 | TRÚNG An Giang 309 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 718-684 Cần Thơ: 952-783 Sóc Trăng: 962-990 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 631-349 Vũng Tàu: 252-342 Bạc Liêu: 750-855 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 751-202 Đồng Tháp: 403-201 Cà Mau: 507-678 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 152-371 Kiên Giang: 103-643 Đà Lạt: 649-505 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 922-889 Long An: 327-843 Bình Phước: 988-763 Hậu Giang: 652-939 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 158-890 Bình Dương: 995-799 Trà Vinh: 256-752 | TRÚNG Vĩnh Long 890 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 147-940 An Giang: 263-364 Bình Thuận: 481-889 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 172-583 Cần Thơ: 772-291 Sóc Trăng: 945-231 | TRÚNG Sóc Trăng 231 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 821-388 Vũng Tàu: 719-758 Bạc Liêu: 577-512 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 442-339 Đồng Tháp: 848-146 Cà Mau: 354-823 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 952-673 Kiên Giang: 371-862 Đà Lạt: 685-948 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 397-154 Long An: 853-454 Bình Phước: 313-266 Hậu Giang: 517-381 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 444-214 Bình Dương: 792-514 Trà Vinh: 426-616 | TRÚNG Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 411-756 An Giang: 652-829 Bình Thuận: 402-346 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 491-914 Cần Thơ: 319-729 Sóc Trăng: 760-881 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 329-155 Vũng Tàu: 829-531 Bạc Liêu: 127-210 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 590-933 Đồng Tháp: 729-124 Cà Mau: 191-932 | TRÚNG Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 385-970 Kiên Giang: 942-242 Đà Lạt: 946-818 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 604-137 Long An: 155-587 Bình Phước: 710-421 Hậu Giang: 562-864 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12C2 |
Đồng Tháp L: T50 |
Cà Mau L: 25-T12K3 |
| Giải tám | 94 | 83 | 67 |
| Giải bảy | 869 | 208 | 745 |
| Giải sáu | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| Giải năm | 6278 | 7599 | 4230 |
| Giải tư | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| Giải ba | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| Giải nhì | 67769 | 47280 | 30559 |
| Giải nhất | 93742 | 47982 | 77350 |
| Đặc biệt | 548565 | 606708 | 989912 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 08, 08 | 02 |
| 1 | 16 | 12, 14, 16, 18 | |
| 2 | 21, 22, 25, 28 | 23, 29 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 42 | 46 | 44, 45 |
| 5 | 52, 55 | 50, 51, 56 | 50, 59 |
| 6 | 60, 65, 69, 69 | 69 | 62, 63, 66, 67 |
| 7 | 73, 74, 78 | ||
| 8 | 82, 82 | 80, 80, 82, 83 | 89 |
| 9 | 94 | 91, 98, 99 |