Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 152-371 Kiên Giang: 103-643 Đà Lạt: 649-505 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 922-889 Long An: 327-843 Bình Phước: 988-763 Hậu Giang: 652-939 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 158-890 Bình Dương: 995-799 Trà Vinh: 256-752 | TRÚNG Vĩnh Long 890 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 147-940 An Giang: 263-364 Bình Thuận: 481-889 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 172-583 Cần Thơ: 772-291 Sóc Trăng: 945-231 | TRÚNG Sóc Trăng 231 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 821-388 Vũng Tàu: 719-758 Bạc Liêu: 577-512 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 442-339 Đồng Tháp: 848-146 Cà Mau: 354-823 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 952-673 Kiên Giang: 371-862 Đà Lạt: 685-948 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 397-154 Long An: 853-454 Bình Phước: 313-266 Hậu Giang: 517-381 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 444-214 Bình Dương: 792-514 Trà Vinh: 426-616 | TRÚNG Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 411-756 An Giang: 652-829 Bình Thuận: 402-346 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 491-914 Cần Thơ: 319-729 Sóc Trăng: 760-881 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 329-155 Vũng Tàu: 829-531 Bạc Liêu: 127-210 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 590-933 Đồng Tháp: 729-124 Cà Mau: 191-932 | TRÚNG Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 385-970 Kiên Giang: 942-242 Đà Lạt: 946-818 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 604-137 Long An: 155-587 Bình Phước: 710-421 Hậu Giang: 562-864 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 871-857 Bình Dương: 597-106 Trà Vinh: 325-489 | TRÚNG Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 884-769 An Giang: 345-312 Bình Thuận: 639-168 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 799-910 Cần Thơ: 215-538 Sóc Trăng: 806-148 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 066-696 Vũng Tàu: 436-696 Bạc Liêu: 983-161 | TRÚNG Bến Tre 066 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 242-771 Đồng Tháp: 273-552 Cà Mau: 120-788 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 360-535 Kiên Giang: 488-842 Đà Lạt: 541-947 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 379-651 Long An: 647-134 Bình Phước: 771-110 Hậu Giang: 604-407 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 203-997 Bình Dương: 991-331 Trà Vinh: 932-413 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 497-616 An Giang: 182-463 Bình Thuận: 182-594 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 607-815 Cần Thơ: 438-903 Sóc Trăng: 868-369 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 136-353 Vũng Tàu: 330-478 Bạc Liêu: 116-631 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 227-173 Đồng Tháp: 745-826 Cà Mau: 286-950 | TRÚNG Đồng Tháp 826 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 603-552 Kiên Giang: 922-356 Đà Lạt: 819-671 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 877-345 Long An: 668-462 Bình Phước: 676-937 Hậu Giang: 740-000 | TRÚNG Hậu Giang 000 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 634-961 Bình Dương: 367-761 Trà Vinh: 503-134 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 470-481 An Giang: 263-102 Bình Thuận: 904-157 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 641-207 Cần Thơ: 381-229 Sóc Trăng: 103-382 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 249-187 Vũng Tàu: 131-193 Bạc Liêu: 564-372 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 770-110 Đồng Tháp: 792-565 Cà Mau: 489-773 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 447-235 Kiên Giang: 973-586 Đà Lạt: 702-817 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 820-229 Long An: 630-280 Bình Phước: 119-599 Hậu Giang: 170-274 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 110-452 Bình Dương: 593-484 Trà Vinh: 498-289 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 379-954 An Giang: 641-293 Bình Thuận: 599-764 | TRÚNG An Giang 293 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 424-885 Cần Thơ: 457-752 Sóc Trăng: 701-449 | TRÚNG Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 928-939 Vũng Tàu: 336-674 Bạc Liêu: 691-426 | TRÚNG Vũng Tàu 674 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 799-569 Đồng Tháp: 506-601 Cà Mau: 948-666 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 370-842 Kiên Giang: 504-310 Đà Lạt: 207-999 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 457-410 Long An: 370-239 Bình Phước: 570-233 Hậu Giang: 240-353 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 614-369 Bình Dương: 507-688 Trà Vinh: 898-593 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 748-843 An Giang: 422-720 Bình Thuận: 390-879 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 562-823 Cần Thơ: 841-510 Sóc Trăng: 659-666 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C11 |
Kiên Giang L: 11K3 |
Đà Lạt L: ĐL11K3 |
| Giải tám | 38 | 27 | 09 |
| Giải bảy | 888 | 400 | 922 |
| Giải sáu | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 3865 | 4404 | 6033 |
| Giải tư | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| Giải nhì | 52722 | 05828 | 35668 |
| Giải nhất | 88113 | 54269 | 02078 |
| Đặc biệt | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |