Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 385-970 Kiên Giang: 942-242 Đà Lạt: 946-818 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 604-137 Long An: 155-587 Bình Phước: 710-421 Hậu Giang: 562-864 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 871-857 Bình Dương: 597-106 Trà Vinh: 325-489 | TRÚNG Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 884-769 An Giang: 345-312 Bình Thuận: 639-168 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 799-910 Cần Thơ: 215-538 Sóc Trăng: 806-148 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 066-696 Vũng Tàu: 436-696 Bạc Liêu: 983-161 | TRÚNG Bến Tre 066 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 242-771 Đồng Tháp: 273-552 Cà Mau: 120-788 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 360-535 Kiên Giang: 488-842 Đà Lạt: 541-947 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 379-651 Long An: 647-134 Bình Phước: 771-110 Hậu Giang: 604-407 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 203-997 Bình Dương: 991-331 Trà Vinh: 932-413 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 497-616 An Giang: 182-463 Bình Thuận: 182-594 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 607-815 Cần Thơ: 438-903 Sóc Trăng: 868-369 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 136-353 Vũng Tàu: 330-478 Bạc Liêu: 116-631 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 227-173 Đồng Tháp: 745-826 Cà Mau: 286-950 | TRÚNG Đồng Tháp 826 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 603-552 Kiên Giang: 922-356 Đà Lạt: 819-671 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 877-345 Long An: 668-462 Bình Phước: 676-937 Hậu Giang: 740-000 | TRÚNG Hậu Giang 000 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 634-961 Bình Dương: 367-761 Trà Vinh: 503-134 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 470-481 An Giang: 263-102 Bình Thuận: 904-157 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 641-207 Cần Thơ: 381-229 Sóc Trăng: 103-382 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 249-187 Vũng Tàu: 131-193 Bạc Liêu: 564-372 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 770-110 Đồng Tháp: 792-565 Cà Mau: 489-773 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 447-235 Kiên Giang: 973-586 Đà Lạt: 702-817 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 820-229 Long An: 630-280 Bình Phước: 119-599 Hậu Giang: 170-274 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 110-452 Bình Dương: 593-484 Trà Vinh: 498-289 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 379-954 An Giang: 641-293 Bình Thuận: 599-764 | TRÚNG An Giang 293 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 424-885 Cần Thơ: 457-752 Sóc Trăng: 701-449 | TRÚNG Sóc Trăng 449 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 928-939 Vũng Tàu: 336-674 Bạc Liêu: 691-426 | TRÚNG Vũng Tàu 674 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 799-569 Đồng Tháp: 506-601 Cà Mau: 948-666 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 370-842 Kiên Giang: 504-310 Đà Lạt: 207-999 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 457-410 Long An: 370-239 Bình Phước: 570-233 Hậu Giang: 240-353 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 614-369 Bình Dương: 507-688 Trà Vinh: 898-593 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 748-843 An Giang: 422-720 Bình Thuận: 390-879 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 562-823 Cần Thơ: 841-510 Sóc Trăng: 659-666 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |