Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 777-481 Đồng Tháp: 726-943 Cà Mau: 648-172 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 241-778 Kiên Giang: 666-355 Đà Lạt: 560-557 | TRÚNG Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 480-453 Long An: 551-111 Bình Phước: 776-214 Hậu Giang: 185-416 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 677-205 Bình Dương: 427-683 Trà Vinh: 728-521 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 732-260 An Giang: 167-396 Bình Thuận: 251-995 | TRÚNG Bình Thuận 995 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 687-837 Cần Thơ: 713-927 Sóc Trăng: 945-148 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 188-532 Vũng Tàu: 467-685 Bạc Liêu: 822-576 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 238-171 Đồng Tháp: 790-185 Cà Mau: 547-534 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 146-514 Kiên Giang: 607-808 Đà Lạt: 685-636 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 582-853 Long An: 788-387 Bình Phước: 950-428 Hậu Giang: 873-209 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 712-271 Bình Dương: 898-129 Trà Vinh: 543-374 | TRÚNG Vĩnh Long 271 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 529-435 An Giang: 730-573 Bình Thuận: 810-708 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 519-878 Cần Thơ: 481-507 Sóc Trăng: 758-463 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 787-654 Vũng Tàu: 610-582 Bạc Liêu: 569-895 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 640-497 Đồng Tháp: 336-314 Cà Mau: 174-366 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 892-487 Kiên Giang: 476-805 Đà Lạt: 443-508 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 875-113 Long An: 559-641 Bình Phước: 162-573 Hậu Giang: 261-661 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 585-842 Bình Dương: 978-741 Trà Vinh: 899-233 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 479-728 An Giang: 263-382 Bình Thuận: 214-902 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 565-571 Cần Thơ: 711-220 Sóc Trăng: 950-766 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 817-623 Vũng Tàu: 586-421 Bạc Liêu: 259-635 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-427 Đồng Tháp: 937-921 Cà Mau: 336-966 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 562-278 Kiên Giang: 210-224 Đà Lạt: 432-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 336-293 Long An: 934-720 Bình Phước: 298-775 Hậu Giang: 596-372 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 900-771 Bình Dương: 588-191 Trà Vinh: 750-138 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 854-101 An Giang: 558-801 Bình Thuận: 665-868 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 137-666 Cần Thơ: 992-852 Sóc Trăng: 159-640 | TRÚNG Cần Thơ 852 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 223-819 Vũng Tàu: 560-745 Bạc Liêu: 584-948 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 833-658 Đồng Tháp: 539-104 Cà Mau: 939-497 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 261-890 Kiên Giang: 170-653 Đà Lạt: 622-223 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 532-294 Long An: 623-311 Bình Phước: 590-502 Hậu Giang: 985-789 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 741-418 Bình Dương: 303-943 Trà Vinh: 232-328 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 804-315 An Giang: 623-842 Bình Thuận: 356-380 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 826-611 Cần Thơ: 135-754 Sóc Trăng: 718-675 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 957-505 Vũng Tàu: 702-267 Bạc Liêu: 929-860 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 544-701 Đồng Tháp: 625-261 Cà Mau: 879-713 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 637-195 Kiên Giang: 469-878 Đà Lạt: 347-787 | TRÚNG Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 643-192 Long An: 493-618 Bình Phước: 375-565 Hậu Giang: 789-173 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 933-323 Bình Dương: 830-447 Trà Vinh: 650-775 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 840-968 An Giang: 526-403 Bình Thuận: 422-651 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 253-178 Cần Thơ: 779-351 Sóc Trăng: 325-930 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 446-628 Vũng Tàu: 565-808 Bạc Liêu: 350-580 | TRÚNG Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 562-718 Đồng Tháp: 800-885 Cà Mau: 360-209 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 656-608 Kiên Giang: 290-235 Đà Lạt: 630-969 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 567-100 Long An: 865-412 Bình Phước: 827-407 Hậu Giang: 347-323 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 140-669 Bình Dương: 345-502 Trà Vinh: 948-967 | TRÚNG Vĩnh Long 140 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 636-347 An Giang: 669-182 Bình Thuận: 143-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 234-412 Cần Thơ: 186-636 Sóc Trăng: 929-704 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 840-886 Vũng Tàu: 554-201 Bạc Liêu: 538-945 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 773-837 Đồng Tháp: 739-518 Cà Mau: 499-626 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 424-958 Kiên Giang: 707-228 Đà Lạt: 897-887 | TRÚNG Tiền Giang 424 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 145-117 Long An: 706-193 Bình Phước: 527-371 Hậu Giang: 170-693 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 873-168 Bình Dương: 527-326 Trà Vinh: 686-958 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 248-511 An Giang: 980-787 Bình Thuận: 876-200 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 626-971 Cần Thơ: 284-910 Sóc Trăng: 743-940 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 955-624 Vũng Tàu: 989-413 Bạc Liêu: 480-946 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 795-764 Đồng Tháp: 477-614 Cà Mau: 700-561 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1E2 |
Đồng Tháp L: V04 |
Cà Mau L: 26-T01K4 |
| Giải tám | 20 | 57 | 29 |
| Giải bảy | 180 | 943 | 717 |
| Giải sáu | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| Giải năm | 6667 | 7290 | 3023 |
| Giải tư | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| Giải ba | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| Giải nhì | 56143 | 31070 | 84937 |
| Giải nhất | 84622 | 55538 | 13984 |
| Đặc biệt | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 06 | ||
| 1 | 11, 12 | 13 | 11, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 22 | 21 | 23, 24, 24, 29 |
| 3 | 31, 34 | 38 | 37 |
| 4 | 43 | 43 | 40 |
| 5 | 56, 58, 59 | 52, 57 | 58 |
| 6 | 67 | 62, 67 | 62, 64 |
| 7 | 71 | 70, 76 | 76 |
| 8 | 80, 82, 86, 89 | 81, 84, 88 | |
| 9 | 92, 98 | 90, 92, 92, 96 | 94 |