Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 826-611 Cần Thơ: 135-754 Sóc Trăng: 718-675 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 957-505 Vũng Tàu: 702-267 Bạc Liêu: 929-860 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 544-701 Đồng Tháp: 625-261 Cà Mau: 879-713 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 637-195 Kiên Giang: 469-878 Đà Lạt: 347-787 | TRÚNG Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 643-192 Long An: 493-618 Bình Phước: 375-565 Hậu Giang: 789-173 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 933-323 Bình Dương: 830-447 Trà Vinh: 650-775 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 840-968 An Giang: 526-403 Bình Thuận: 422-651 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 253-178 Cần Thơ: 779-351 Sóc Trăng: 325-930 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 446-628 Vũng Tàu: 565-808 Bạc Liêu: 350-580 | TRÚNG Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 562-718 Đồng Tháp: 800-885 Cà Mau: 360-209 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 656-608 Kiên Giang: 290-235 Đà Lạt: 630-969 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 567-100 Long An: 865-412 Bình Phước: 827-407 Hậu Giang: 347-323 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 140-669 Bình Dương: 345-502 Trà Vinh: 948-967 | TRÚNG Vĩnh Long 140 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 636-347 An Giang: 669-182 Bình Thuận: 143-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 234-412 Cần Thơ: 186-636 Sóc Trăng: 929-704 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 840-886 Vũng Tàu: 554-201 Bạc Liêu: 538-945 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 773-837 Đồng Tháp: 739-518 Cà Mau: 499-626 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 424-958 Kiên Giang: 707-228 Đà Lạt: 897-887 | TRÚNG Tiền Giang 424 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 145-117 Long An: 706-193 Bình Phước: 527-371 Hậu Giang: 170-693 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 873-168 Bình Dương: 527-326 Trà Vinh: 686-958 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 248-511 An Giang: 980-787 Bình Thuận: 876-200 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 626-971 Cần Thơ: 284-910 Sóc Trăng: 743-940 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 955-624 Vũng Tàu: 989-413 Bạc Liêu: 480-946 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 795-764 Đồng Tháp: 477-614 Cà Mau: 700-561 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 698-822 Kiên Giang: 259-305 Đà Lạt: 457-747 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 141-568 Long An: 364-961 Bình Phước: 519-506 Hậu Giang: 608-917 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 441-389 Bình Dương: 182-624 Trà Vinh: 788-652 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 526-643 An Giang: 371-121 Bình Thuận: 513-273 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 884-332 Cần Thơ: 328-979 Sóc Trăng: 968-433 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 647-555 Vũng Tàu: 385-865 Bạc Liêu: 221-400 | TRÚNG Bạc Liêu 400 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 315-421 Đồng Tháp: 473-862 Cà Mau: 720-615 | TRÚNG Đồng Tháp 862 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 609-839 Kiên Giang: 887-703 Đà Lạt: 721-825 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 322-535 Long An: 595-911 Bình Phước: 981-367 Hậu Giang: 538-720 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 755-132 Bình Dương: 781-840 Trà Vinh: 351-640 | TRÚNG Trà Vinh 640 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 711-392 An Giang: 309-301 Bình Thuận: 389-996 | TRÚNG An Giang 309 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 718-684 Cần Thơ: 952-783 Sóc Trăng: 962-990 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 631-349 Vũng Tàu: 252-342 Bạc Liêu: 750-855 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 751-202 Đồng Tháp: 403-201 Cà Mau: 507-678 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 152-371 Kiên Giang: 103-643 Đà Lạt: 649-505 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 922-889 Long An: 327-843 Bình Phước: 988-763 Hậu Giang: 652-939 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 158-890 Bình Dương: 995-799 Trà Vinh: 256-752 | TRÚNG Vĩnh Long 890 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 147-940 An Giang: 263-364 Bình Thuận: 481-889 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 172-583 Cần Thơ: 772-291 Sóc Trăng: 945-231 | TRÚNG Sóc Trăng 231 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 821-388 Vũng Tàu: 719-758 Bạc Liêu: 577-512 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 442-339 Đồng Tháp: 848-146 Cà Mau: 354-823 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 952-673 Kiên Giang: 371-862 Đà Lạt: 685-948 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 397-154 Long An: 853-454 Bình Phước: 313-266 Hậu Giang: 517-381 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 444-214 Bình Dương: 792-514 Trà Vinh: 426-616 | TRÚNG Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 411-756 An Giang: 652-829 Bình Thuận: 402-346 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 491-914 Cần Thơ: 319-729 Sóc Trăng: 760-881 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 329-155 Vũng Tàu: 829-531 Bạc Liêu: 127-210 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 590-933 Đồng Tháp: 729-124 Cà Mau: 191-932 | TRÚNG Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 385-970 Kiên Giang: 942-242 Đà Lạt: 946-818 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 604-137 Long An: 155-587 Bình Phước: 710-421 Hậu Giang: 562-864 | Trượt |

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K4 |
Cần Thơ L: K4T12 |
Sóc Trăng L: K4T12 |
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| Giải ba | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| Giải nhì | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |