Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 467-587 An Giang: 554-644 Bình Thuận: 313-771 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 681-693 Cần Thơ: 593-471 Sóc Trăng: 193-750 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 741-805 Vũng Tàu: 595-227 Bạc Liêu: 111-574 | TRÚNG Bến Tre 805 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 371-704 Đồng Tháp: 238-966 Cà Mau: 591-912 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 985-115 Kiên Giang: 868-374 Đà Lạt: 670-914 | TRÚNG Tiền Giang 985 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 826-965 Long An: 783-324 Bình Phước: 736-592 Hậu Giang: 378-745 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 111-459 Bình Dương: 746-740 Trà Vinh: 526-829 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 290-517 An Giang: 128-922 Bình Thuận: 791-786 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 488-906 Cần Thơ: 905-118 Sóc Trăng: 376-717 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 442-823 Vũng Tàu: 786-106 Bạc Liêu: 793-418 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 927-398 Đồng Tháp: 139-570 Cà Mau: 877-843 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 728-845 Kiên Giang: 392-988 Đà Lạt: 213-936 | TRÚNG Đà Lạt 936 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-633 Long An: 346-756 Bình Phước: 112-682 Hậu Giang: 908-226 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 954-966 Bình Dương: 782-658 Trà Vinh: 712-803 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 614-466 An Giang: 458-265 Bình Thuận: 901-752 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 868-232 Cần Thơ: 837-309 Sóc Trăng: 750-343 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 847-755 Vũng Tàu: 678-127 Bạc Liêu: 293-883 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 871-286 Đồng Tháp: 762-297 Cà Mau: 754-860 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 399-354 Kiên Giang: 544-723 Đà Lạt: 819-631 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 945-603 Long An: 601-120 Bình Phước: 920-463 Hậu Giang: 222-583 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 123-195 Bình Dương: 783-365 Trà Vinh: 962-118 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 270-734 An Giang: 737-328 Bình Thuận: 579-299 | TRÚNG Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 187-849 Cần Thơ: 519-414 Sóc Trăng: 098-409 | TRÚNG Sóc Trăng 098 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 952-191 Vũng Tàu: 980-388 Bạc Liêu: 713-556 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 270-832 Đồng Tháp: 693-852 Cà Mau: 770-611 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 272-601 Kiên Giang: 942-129 Đà Lạt: 655-867 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 940-262 Long An: 293-676 Bình Phước: 391-319 Hậu Giang: 103-533 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 898-748 Bình Dương: 170-754 Trà Vinh: 745-193 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 745-277 An Giang: 874-492 Bình Thuận: 977-870 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 874-662 Cần Thơ: 427-738 Sóc Trăng: 719-316 | TRÚNG Cần Thơ 738 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 840-405 Vũng Tàu: 534-379 Bạc Liêu: 868-549 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 823-868 Đồng Tháp: 194-759 Cà Mau: 299-552 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 818-975 Kiên Giang: 162-303 Đà Lạt: 676-584 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 389-914 Long An: 481-473 Bình Phước: 626-324 Hậu Giang: 954-232 | TRÚNG Hồ Chí Minh 389 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 909-329 Bình Dương: 686-385 Trà Vinh: 184-819 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 216-338 Kiên Giang: 810-494 Đà Lạt: 806-376 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 608-456 Long An: 618-946 Bình Phước: 848-269 Hậu Giang: 488-765 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 104-911 Bình Dương: 228-364 Trà Vinh: 856-189 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 109-534 An Giang: 365-959 Bình Thuận: 313-267 | TRÚNG Bình Thuận 313 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 249-240 Cần Thơ: 988-202 Sóc Trăng: 294-467 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443-583 Vũng Tàu: 525-604 Bạc Liêu: 908-823 | TRÚNG Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 670-635 Đồng Tháp: 707-520 Cà Mau: 249-302 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 347-976 Kiên Giang: 828-296 Đà Lạt: 663-117 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 697-271 Long An: 412-606 Bình Phước: 708-907 Hậu Giang: 574-771 | TRÚNG Hồ Chí Minh 271 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 255-851 Bình Dương: 113-665 Trà Vinh: 646-923 | TRÚNG Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 101-333 An Giang: 868-660 Bình Thuận: 595-589 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 813-698 Cần Thơ: 394-495 Sóc Trăng: 548-893 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 723-878 Vũng Tàu: 952-133 Bạc Liêu: 822-546 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 646-765 Đồng Tháp: 822-570 Cà Mau: 760-746 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 566-971 Kiên Giang: 389-417 Đà Lạt: 302-519 | Trượt |

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
| Giải tám | 60 | 10 | 59 |
| Giải bảy | 813 | 365 | 690 |
| Giải sáu | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| Giải năm | 5796 | 0032 | 1543 |
| Giải tư | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| Giải ba | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| Giải nhì | 80309 | 96714 | 59306 |
| Giải nhất | 51206 | 78504 | 06225 |
| Đặc biệt | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 04, 07 | 06 |
| 1 | 13, 15, 16, 16 | 10, 14, 17 | 16, 19 |
| 2 | 23, 25 | 26 | 23, 25, 25 |
| 3 | 36, 37 | 32, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 45, 49 | 40, 43 | 40, 42, 43 |
| 5 | 57, 59 | ||
| 6 | 60, 60, 62 | 65, 65 | 61, 61, 64 |
| 7 | 70, 70, 75, 77 | ||
| 8 | 80, 82 | 85 | |
| 9 | 96 | 90, 99 |