Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 670-635 Đồng Tháp: 707-520 Cà Mau: 249-302 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 347-976 Kiên Giang: 828-296 Đà Lạt: 663-117 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 697-271 Long An: 412-606 Bình Phước: 708-907 Hậu Giang: 574-771 | TRÚNG Hồ Chí Minh 271 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 255-851 Bình Dương: 113-665 Trà Vinh: 646-923 | TRÚNG Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 101-333 An Giang: 868-660 Bình Thuận: 595-589 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 813-698 Cần Thơ: 394-495 Sóc Trăng: 548-893 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 723-878 Vũng Tàu: 952-133 Bạc Liêu: 822-546 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 646-765 Đồng Tháp: 822-570 Cà Mau: 760-746 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 566-971 Kiên Giang: 389-417 Đà Lạt: 302-519 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 938-748 Long An: 983-262 Bình Phước: 958-158 Hậu Giang: 633-365 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 714-676 Bình Dương: 808-768 Trà Vinh: 216-891 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 722-880 An Giang: 624-293 Bình Thuận: 100-506 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 585-413 Cần Thơ: 650-447 Sóc Trăng: 866-772 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 740-254 Vũng Tàu: 908-362 Bạc Liêu: 951-469 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 777-481 Đồng Tháp: 726-943 Cà Mau: 648-172 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 241-778 Kiên Giang: 666-355 Đà Lạt: 560-557 | TRÚNG Kiên Giang 355 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 480-453 Long An: 551-111 Bình Phước: 776-214 Hậu Giang: 185-416 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 677-205 Bình Dương: 427-683 Trà Vinh: 728-521 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 732-260 An Giang: 167-396 Bình Thuận: 251-995 | TRÚNG Bình Thuận 995 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 687-837 Cần Thơ: 713-927 Sóc Trăng: 945-148 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 188-532 Vũng Tàu: 467-685 Bạc Liêu: 822-576 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 238-171 Đồng Tháp: 790-185 Cà Mau: 547-534 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 146-514 Kiên Giang: 607-808 Đà Lạt: 685-636 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 582-853 Long An: 788-387 Bình Phước: 950-428 Hậu Giang: 873-209 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 712-271 Bình Dương: 898-129 Trà Vinh: 543-374 | TRÚNG Vĩnh Long 271 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 529-435 An Giang: 730-573 Bình Thuận: 810-708 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 519-878 Cần Thơ: 481-507 Sóc Trăng: 758-463 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 787-654 Vũng Tàu: 610-582 Bạc Liêu: 569-895 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 640-497 Đồng Tháp: 336-314 Cà Mau: 174-366 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 892-487 Kiên Giang: 476-805 Đà Lạt: 443-508 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 875-113 Long An: 559-641 Bình Phước: 162-573 Hậu Giang: 261-661 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 585-842 Bình Dương: 978-741 Trà Vinh: 899-233 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 479-728 An Giang: 263-382 Bình Thuận: 214-902 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 565-571 Cần Thơ: 711-220 Sóc Trăng: 950-766 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 817-623 Vũng Tàu: 586-421 Bạc Liêu: 259-635 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-427 Đồng Tháp: 937-921 Cà Mau: 336-966 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 562-278 Kiên Giang: 210-224 Đà Lạt: 432-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 336-293 Long An: 934-720 Bình Phước: 298-775 Hậu Giang: 596-372 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 900-771 Bình Dương: 588-191 Trà Vinh: 750-138 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 854-101 An Giang: 558-801 Bình Thuận: 665-868 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2B2 |
Đồng Tháp L: V06 |
Cà Mau L: 26-T02K2 |
| Giải tám | 17 | 74 | 68 |
| Giải bảy | 386 | 866 | 180 |
| Giải sáu | 1201 9298 0818 | 9441 7286 6297 | 5055 9376 8582 |
| Giải năm | 5679 | 4445 | 6734 |
| Giải tư | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| Giải ba | 59619 39564 | 13048 93915 | 63217 99194 |
| Giải nhì | 38924 | 19210 | 94229 |
| Giải nhất | 07066 | 37364 | 16032 |
| Đặc biệt | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 02 | |
| 1 | 17, 18, 19 | 10, 10, 15 | 17, 19 |
| 2 | 24 | 28, 29 | |
| 3 | 30, 32 | 32, 34, 36 | |
| 4 | 42 | 41, 45, 48 | 49 |
| 5 | 53 | 50 | 53, 55, 59 |
| 6 | 63, 64, 66, 66 | 62, 64, 66 | 65, 68 |
| 7 | 73, 77, 79, 79 | 74 | 76 |
| 8 | 86 | 86 | 80, 80, 82 |
| 9 | 98 | 91, 93, 97 | 94 |