Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | Tiền Giang: 902-265 Kiên Giang: 138-312 Đà Lạt: 931-669 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 301-376 Long An: 183-451 Bình Phước: 914-318 Hậu Giang: 027-216 | TRÚNG Hậu Giang 027 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 697-238 Bình Dương: 459-794 Trà Vinh: 203-353 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 244-774 An Giang: 796-952 Bình Thuận: 358-846 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 927-187 Cần Thơ: 816-978 Sóc Trăng: 602-898 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 680-261 Vũng Tàu: 956-467 Bạc Liêu: 925-471 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 994-829 Đồng Tháp: 628-263 Cà Mau: 862-806 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 895-394 Kiên Giang: 728-471 Đà Lạt: 387-160 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 493-308 Long An: 427-342 Bình Phước: 308-108 Hậu Giang: 460-261 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 622-860 Bình Dương: 390-732 Trà Vinh: 423-486 | TRÚNG Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 853-591 An Giang: 192-879 Bình Thuận: 282-628 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 844-127 Cần Thơ: 974-675 Sóc Trăng: 348-901 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 814-799 Vũng Tàu: 898-931 Bạc Liêu: 923-493 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 246-981 Đồng Tháp: 426-727 Cà Mau: 123-659 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 938-838 Kiên Giang: 980-112 Đà Lạt: 542-398 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 289-255 Long An: 434-753 Bình Phước: 633-540 Hậu Giang: 832-772 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 320-344 Bình Dương: 938-355 Trà Vinh: 355-975 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 784-908 An Giang: 501-310 Bình Thuận: 447-127 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 297-340 Cần Thơ: 482-699 Sóc Trăng: 231-659 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 443-623 Vũng Tàu: 652-384 Bạc Liêu: 526-451 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 609-299 Đồng Tháp: 229-594 Cà Mau: 309-302 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 879-417 Kiên Giang: 148-929 Đà Lạt: 869-336 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 353-654 Long An: 892-208 Bình Phước: 258-566 Hậu Giang: 614-370 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 991-486 Bình Dương: 571-638 Trà Vinh: 497-625 | TRÚNG Vĩnh Long 486 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 211-401 An Giang: 822-207 Bình Thuận: 880-127 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 170-256 Cần Thơ: 761-742 Sóc Trăng: 762-593 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 415-835 Vũng Tàu: 399-568 Bạc Liêu: 700-378 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 819-417 Đồng Tháp: 303-669 Cà Mau: 176-177 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 728-241 Kiên Giang: 825-168 Đà Lạt: 301-453 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 242-845 Long An: 261-674 Bình Phước: 829-856 Hậu Giang: 300-779 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 984-337 Bình Dương: 201-541 Trà Vinh: 236-593 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 221-282 An Giang: 190-351 Bình Thuận: 858-667 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 231-294 Cần Thơ: 940-768 Sóc Trăng: 642-452 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 341-699 Vũng Tàu: 277-154 Bạc Liêu: 607-889 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 667-174 Đồng Tháp: 378-229 Cà Mau: 199-859 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 946-909 Kiên Giang: 466-838 Đà Lạt: 355-769 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 684-152 Long An: 499-707 Bình Phước: 548-236 Hậu Giang: 668-175 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 317-981 Bình Dương: 928-837 Trà Vinh: 792-658 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 177-651 An Giang: 785-890 Bình Thuận: 447-339 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 622-569 Cần Thơ: 911-988 Sóc Trăng: 331-390 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 853-641 Vũng Tàu: 475-954 Bạc Liêu: 170-908 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 247-770 Đồng Tháp: 165-256 Cà Mau: 562-197 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 211-116 Kiên Giang: 120-629 Đà Lạt: 339-226 | TRÚNG Kiên Giang 120 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 678-137 Long An: 398-430 Bình Phước: 426-340 Hậu Giang: 742-549 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 881-414 Bình Dương: 962-993 Trà Vinh: 636-442 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 224-517 An Giang: 672-505 Bình Thuận: 035-405 | TRÚNG Bình Thuận 035 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 265-443 Cần Thơ: 943-653 Sóc Trăng: 930-564 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 601-323 Vũng Tàu: 926-463 Bạc Liêu: 103-631 | TRÚNG Bạc Liêu 103 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 631-309 Đồng Tháp: 553-746 Cà Mau: 896-302 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 631-590 Kiên Giang: 473-934 Đà Lạt: 821-662 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 366-639 Long An: 747-851 Bình Phước: 842-176 Hậu Giang: 363-567 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 485-976 Bình Dương: 678-869 Trà Vinh: 574-859 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 207-197 An Giang: 431-900 Bình Thuận: 115-545 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 821-210 Cần Thơ: 713-169 Sóc Trăng: 426-409 | TRÚNG Đồng Nai 821 |
01/04/2025 | Bến Tre: 559-493 Vũng Tàu: 909-127 Bạc Liêu: 118-862 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |