Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 238-171 Đồng Tháp: 790-185 Cà Mau: 547-534 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 146-514 Kiên Giang: 607-808 Đà Lạt: 685-636 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 582-853 Long An: 788-387 Bình Phước: 950-428 Hậu Giang: 873-209 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 712-271 Bình Dương: 898-129 Trà Vinh: 543-374 | TRÚNG Vĩnh Long 271 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 529-435 An Giang: 730-573 Bình Thuận: 810-708 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 519-878 Cần Thơ: 481-507 Sóc Trăng: 758-463 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 787-654 Vũng Tàu: 610-582 Bạc Liêu: 569-895 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 640-497 Đồng Tháp: 336-314 Cà Mau: 174-366 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 892-487 Kiên Giang: 476-805 Đà Lạt: 443-508 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 875-113 Long An: 559-641 Bình Phước: 162-573 Hậu Giang: 261-661 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 585-842 Bình Dương: 978-741 Trà Vinh: 899-233 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 479-728 An Giang: 263-382 Bình Thuận: 214-902 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 565-571 Cần Thơ: 711-220 Sóc Trăng: 950-766 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 817-623 Vũng Tàu: 586-421 Bạc Liêu: 259-635 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-427 Đồng Tháp: 937-921 Cà Mau: 336-966 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 562-278 Kiên Giang: 210-224 Đà Lạt: 432-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 336-293 Long An: 934-720 Bình Phước: 298-775 Hậu Giang: 596-372 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 900-771 Bình Dương: 588-191 Trà Vinh: 750-138 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 854-101 An Giang: 558-801 Bình Thuận: 665-868 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 137-666 Cần Thơ: 992-852 Sóc Trăng: 159-640 | TRÚNG Cần Thơ 852 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 223-819 Vũng Tàu: 560-745 Bạc Liêu: 584-948 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 833-658 Đồng Tháp: 539-104 Cà Mau: 939-497 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 261-890 Kiên Giang: 170-653 Đà Lạt: 622-223 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 532-294 Long An: 623-311 Bình Phước: 590-502 Hậu Giang: 985-789 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 741-418 Bình Dương: 303-943 Trà Vinh: 232-328 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 804-315 An Giang: 623-842 Bình Thuận: 356-380 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 826-611 Cần Thơ: 135-754 Sóc Trăng: 718-675 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 957-505 Vũng Tàu: 702-267 Bạc Liêu: 929-860 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 544-701 Đồng Tháp: 625-261 Cà Mau: 879-713 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 637-195 Kiên Giang: 469-878 Đà Lạt: 347-787 | TRÚNG Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 643-192 Long An: 493-618 Bình Phước: 375-565 Hậu Giang: 789-173 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 933-323 Bình Dương: 830-447 Trà Vinh: 650-775 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 840-968 An Giang: 526-403 Bình Thuận: 422-651 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 253-178 Cần Thơ: 779-351 Sóc Trăng: 325-930 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 446-628 Vũng Tàu: 565-808 Bạc Liêu: 350-580 | TRÚNG Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 562-718 Đồng Tháp: 800-885 Cà Mau: 360-209 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 656-608 Kiên Giang: 290-235 Đà Lạt: 630-969 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 567-100 Long An: 865-412 Bình Phước: 827-407 Hậu Giang: 347-323 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 140-669 Bình Dương: 345-502 Trà Vinh: 948-967 | TRÚNG Vĩnh Long 140 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 636-347 An Giang: 669-182 Bình Thuận: 143-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 234-412 Cần Thơ: 186-636 Sóc Trăng: 929-704 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 840-886 Vũng Tàu: 554-201 Bạc Liêu: 538-945 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 773-837 Đồng Tháp: 739-518 Cà Mau: 499-626 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 424-958 Kiên Giang: 707-228 Đà Lạt: 897-887 | TRÚNG Tiền Giang 424 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 145-117 Long An: 706-193 Bình Phước: 527-371 Hậu Giang: 170-693 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 873-168 Bình Dương: 527-326 Trà Vinh: 686-958 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 248-511 An Giang: 980-787 Bình Thuận: 876-200 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 626-971 Cần Thơ: 284-910 Sóc Trăng: 743-940 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 955-624 Vũng Tàu: 989-413 Bạc Liêu: 480-946 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 795-764 Đồng Tháp: 477-614 Cà Mau: 700-561 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1D2 |
Đồng Tháp L: V03 |
Cà Mau L: 26-T01K3 |
| Giải tám | 47 | 94 | 27 |
| Giải bảy | 978 | 870 | 857 |
| Giải sáu | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 7851 | 6387 | 2117 |
| Giải tư | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| Giải nhì | 44916 | 81835 | 90010 |
| Giải nhất | 06214 | 11850 | 64948 |
| Đặc biệt | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 | 06, 07 | |
| 1 | 14, 16 | 14 | 10, 12, 12, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 22 | 20, 28 | 27 |
| 3 | 31 | 35, 37 | 30, 31, 31 |
| 4 | 42, 47 | 46 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 | 50 | 57 |
| 6 | 60, 63, 68 | 65, 68 | 63 |
| 7 | 71, 78 | 70, 77, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 87 | |
| 9 | 93 | 94, 95, 98 | 91 |