Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
15/01/2025 | Đồng Nai: 231-298 Cần Thơ: 650-731 Sóc Trăng: 539-313 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 272-708 Vũng Tàu: 806-114 Bạc Liêu: 972-237 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 507-806 Đồng Tháp: 536-859 Cà Mau: 151-264 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 549-723 Kiên Giang: 594-418 Đà Lạt: 163-479 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 114-947 Long An: 481-846 Bình Phước: 594-849 Hậu Giang: 893-494 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 407-708 Bình Dương: 116-246 Trà Vinh: 455-966 | TRÚNG Trà Vinh 455 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 881-571 An Giang: 538-361 Bình Thuận: 845-616 | TRÚNG Bình Thuận 845 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 533-188 Cần Thơ: 486-524 Sóc Trăng: 183-920 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 576-985 Vũng Tàu: 637-235 Bạc Liêu: 874-151 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 511-899 Đồng Tháp: 458-378 Cà Mau: 760-926 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 115-118 Kiên Giang: 415-801 Đà Lạt: 311-737 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 577-306 Long An: 666-442 Bình Phước: 610-321 Hậu Giang: 856-808 | TRÚNG Hồ Chí Minh 306 TRÚNG Long An 666 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 628-905 Bình Dương: 814-444 Trà Vinh: 105-276 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 729-486 An Giang: 893-109 Bình Thuận: 052-969 | TRÚNG Bình Thuận 052 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 222-952 Cần Thơ: 945-147 Sóc Trăng: 828-644 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 381-402 Vũng Tàu: 262-457 Bạc Liêu: 538-471 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 853-386 Đồng Tháp: 643-914 Cà Mau: 218-922 | TRÚNG Hồ Chí Minh 386 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 545-691 Kiên Giang: 728-287 Đà Lạt: 606-343 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 717-475 Long An: 258-544 Bình Phước: 744-857 Hậu Giang: 527-594 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 275-561 Bình Dương: 992-231 Trà Vinh: 540-247 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 167-833 An Giang: 346-752 Bình Thuận: 792-149 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 283-758 Cần Thơ: 525-699 Sóc Trăng: 622-855 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 871-473 Vũng Tàu: 720-337 Bạc Liêu: 199-563 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 731-937 Đồng Tháp: 581-695 Cà Mau: 267-441 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 174-610 Kiên Giang: 488-968 Đà Lạt: 857-210 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 850-666 Long An: 855-325 Bình Phước: 794-545 Hậu Giang: 200-310 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 350-229 Bình Dương: 403-648 Trà Vinh: 162-513 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 951-247 An Giang: 855-455 Bình Thuận: 621-560 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 977-626 Cần Thơ: 787-379 Sóc Trăng: 202-803 | TRÚNG Đồng Nai 977 |
17/12/2024 | Bến Tre: 724-343 Vũng Tàu: 390-500 Bạc Liêu: 743-685 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 548-199 Đồng Tháp: 624-482 Cà Mau: 289-327 | TRÚNG Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 958-772 Kiên Giang: 164-989 Đà Lạt: 881-973 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 778-971 Long An: 186-537 Bình Phước: 287-857 Hậu Giang: 174-968 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 998-439 Bình Dương: 336-573 Trà Vinh: 161-259 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 102-664 An Giang: 968-586 Bình Thuận: 135-535 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 822-437 Cần Thơ: 963-367 Sóc Trăng: 378-802 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 606-925 Vũng Tàu: 227-904 Bạc Liêu: 720-363 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 329-424 Đồng Tháp: 776-175 Cà Mau: 858-947 | TRÚNG Cà Mau 858 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 168-960 Kiên Giang: 707-357 Đà Lạt: 143-857 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 665-367 Long An: 859-384 Bình Phước: 293-218 Hậu Giang: 633-432 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 422-299 Bình Dương: 880-227 Trà Vinh: 381-941 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 807-248 An Giang: 119-973 Bình Thuận: 297-610 | TRÚNG An Giang 119 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 908-950 Cần Thơ: 341-198 Sóc Trăng: 845-493 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 745-944 Vũng Tàu: 989-904 Bạc Liêu: 518-239 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 570-106 Đồng Tháp: 881-227 Cà Mau: 932-169 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 937-863 Kiên Giang: 952-351 Đà Lạt: 767-624 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
Giải tám | 70 | 71 | 92 |
Giải bảy | 173 | 673 | 665 |
Giải sáu | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
Giải năm | 0114 | 0269 | 3503 |
Giải tư | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
Giải ba | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
Giải nhì | 75880 | 33211 | 41329 |
Giải nhất | 80808 | 32453 | 78629 |
Đặc biệt | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |