Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 853-386 Đồng Tháp: 643-914 Cà Mau: 218-922 | TRÚNG Hồ Chí Minh 386 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 545-691 Kiên Giang: 728-287 Đà Lạt: 606-343 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 717-475 Long An: 258-544 Bình Phước: 744-857 Hậu Giang: 527-594 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 275-561 Bình Dương: 992-231 Trà Vinh: 540-247 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 167-833 An Giang: 346-752 Bình Thuận: 792-149 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 283-758 Cần Thơ: 525-699 Sóc Trăng: 622-855 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 871-473 Vũng Tàu: 720-337 Bạc Liêu: 199-563 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 731-937 Đồng Tháp: 581-695 Cà Mau: 267-441 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 174-610 Kiên Giang: 488-968 Đà Lạt: 857-210 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 850-666 Long An: 855-325 Bình Phước: 794-545 Hậu Giang: 200-310 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 350-229 Bình Dương: 403-648 Trà Vinh: 162-513 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 951-247 An Giang: 855-455 Bình Thuận: 621-560 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 977-626 Cần Thơ: 787-379 Sóc Trăng: 202-803 | TRÚNG Đồng Nai 977 |
17/12/2024 | Bến Tre: 724-343 Vũng Tàu: 390-500 Bạc Liêu: 743-685 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 548-199 Đồng Tháp: 624-482 Cà Mau: 289-327 | TRÚNG Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 958-772 Kiên Giang: 164-989 Đà Lạt: 881-973 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 778-971 Long An: 186-537 Bình Phước: 287-857 Hậu Giang: 174-968 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 998-439 Bình Dương: 336-573 Trà Vinh: 161-259 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 102-664 An Giang: 968-586 Bình Thuận: 135-535 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 822-437 Cần Thơ: 963-367 Sóc Trăng: 378-802 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 606-925 Vũng Tàu: 227-904 Bạc Liêu: 720-363 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 329-424 Đồng Tháp: 776-175 Cà Mau: 858-947 | TRÚNG Cà Mau 858 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 168-960 Kiên Giang: 707-357 Đà Lạt: 143-857 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 665-367 Long An: 859-384 Bình Phước: 293-218 Hậu Giang: 633-432 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 422-299 Bình Dương: 880-227 Trà Vinh: 381-941 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 807-248 An Giang: 119-973 Bình Thuận: 297-610 | TRÚNG An Giang 119 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 908-950 Cần Thơ: 341-198 Sóc Trăng: 845-493 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 745-944 Vũng Tàu: 989-904 Bạc Liêu: 518-239 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 570-106 Đồng Tháp: 881-227 Cà Mau: 932-169 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 937-863 Kiên Giang: 952-351 Đà Lạt: 767-624 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 312-582 Long An: 797-307 Bình Phước: 461-726 Hậu Giang: 796-454 | TRÚNG Hồ Chí Minh 312 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 877-333 Bình Dương: 598-902 Trà Vinh: 727-657 | TRÚNG Trà Vinh 657 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 898-925 An Giang: 200-832 Bình Thuận: 789-861 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 300-695 Cần Thơ: 137-959 Sóc Trăng: 474-633 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 740-637 Vũng Tàu: 823-490 Bạc Liêu: 115-241 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 782-121 Đồng Tháp: 206-667 Cà Mau: 554-499 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 540-185 Kiên Giang: 204-967 Đà Lạt: 400-819 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 146-354 Long An: 876-870 Bình Phước: 589-574 Hậu Giang: 322-176 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 780-268 Bình Dương: 161-988 Trà Vinh: 500-909 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 463-599 An Giang: 197-518 Bình Thuận: 325-912 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 612-688 Cần Thơ: 643-282 Sóc Trăng: 298-820 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 964-675 Vũng Tàu: 990-905 Bạc Liêu: 651-244 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 187-325 Đồng Tháp: 960-421 Cà Mau: 795-330 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 366-741 Kiên Giang: 891-518 Đà Lạt: 747-655 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 552-127 Long An: 112-171 Bình Phước: 905-228 Hậu Giang: 214-711 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 720-499 Bình Dương: 881-246 Trà Vinh: 554-837 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 562-793 An Giang: 231-118 Bình Thuận: 318-108 | TRÚNG Tây Ninh 793 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 625-677 Cần Thơ: 939-628 Sóc Trăng: 974-367 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 774-921 Vũng Tàu: 588-340 Bạc Liêu: 705-660 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 393-867 Đồng Tháp: 436-666 Cà Mau: 642-887 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 465-510 Kiên Giang: 972-258 Đà Lạt: 781-681 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 309-199 Long An: 691-213 Bình Phước: 511-721 Hậu Giang: 882-930 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 547-230 Bình Dương: 807-294 Trà Vinh: 486-372 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 928-249 An Giang: 515-142 Bình Thuận: 469-418 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 537-604 Cần Thơ: 508-797 Sóc Trăng: 824-333 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 519-710 Vũng Tàu: 791-888 Bạc Liêu: 984-121 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 435-786 Đồng Tháp: 200-364 Cà Mau: 816-690 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 881-116 Kiên Giang: 625-369 Đà Lạt: 454-131 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 430-819 Long An: 975-765 Bình Phước: 984-400 Hậu Giang: 271-396 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 108-689 Bình Dương: 721-525 Trà Vinh: 654-125 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |