Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 537-321 Kiên Giang: 666-277 Đà Lạt: 199-987 | Trượt |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 404-173 Long An: 523-994 Bình Phước: 835-186 Hậu Giang: 888-467 | TRÚNG Hậu Giang 888 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 768-489 Bình Dương: 445-961 Trà Vinh: 806-448 | Trượt |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 433-250 An Giang: 807-594 Bình Thuận: 633-991 | TRÚNG Bình Thuận 991 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 786-849 Cần Thơ: 906-903 Sóc Trăng: 624-424 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 345-249 Vũng Tàu: 891-954 Bạc Liêu: 958-182 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 850-813 Đồng Tháp: 200-112 Cà Mau: 696-632 | Trượt |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 140-862 Kiên Giang: 112-133 Đà Lạt: 288-143 | Trượt |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 132-467 Long An: 223-368 Bình Phước: 801-815 Hậu Giang: 404-686 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 719-497 Bình Dương: 057-150 Trà Vinh: 136-338 | TRÚNG Bình Dương 057 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 488-389 An Giang: 598-448 Bình Thuận: 635-908 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 223-689 Cần Thơ: 988-398 Sóc Trăng: 333-395 | Trượt |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 642-790 Vũng Tàu: 990-122 Bạc Liêu: 638-593 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 964-585 Đồng Tháp: 551-985 Cà Mau: 798-498 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 227-947 Kiên Giang: 889-107 Đà Lạt: 340-853 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 879-502 Long An: 901-266 Bình Phước: 390-825 Hậu Giang: 721-701 | TRÚNG Hồ Chí Minh 879 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 686-869 Bình Dương: 779-771 Trà Vinh: 489-471 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 467-587 An Giang: 554-644 Bình Thuận: 313-771 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 681-693 Cần Thơ: 593-471 Sóc Trăng: 193-750 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 741-805 Vũng Tàu: 595-227 Bạc Liêu: 111-574 | TRÚNG Bến Tre 805 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 371-704 Đồng Tháp: 238-966 Cà Mau: 591-912 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 985-115 Kiên Giang: 868-374 Đà Lạt: 670-914 | TRÚNG Tiền Giang 985 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 826-965 Long An: 783-324 Bình Phước: 736-592 Hậu Giang: 378-745 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 111-459 Bình Dương: 746-740 Trà Vinh: 526-829 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 290-517 An Giang: 128-922 Bình Thuận: 791-786 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 488-906 Cần Thơ: 905-118 Sóc Trăng: 376-717 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 442-823 Vũng Tàu: 786-106 Bạc Liêu: 793-418 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 927-398 Đồng Tháp: 139-570 Cà Mau: 877-843 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 728-845 Kiên Giang: 392-988 Đà Lạt: 213-936 | TRÚNG Đà Lạt 936 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 836-633 Long An: 346-756 Bình Phước: 112-682 Hậu Giang: 908-226 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 954-966 Bình Dương: 782-658 Trà Vinh: 712-803 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 614-466 An Giang: 458-265 Bình Thuận: 901-752 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 868-232 Cần Thơ: 837-309 Sóc Trăng: 750-343 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 847-755 Vũng Tàu: 678-127 Bạc Liêu: 293-883 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 871-286 Đồng Tháp: 762-297 Cà Mau: 754-860 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 399-354 Kiên Giang: 544-723 Đà Lạt: 819-631 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 945-603 Long An: 601-120 Bình Phước: 920-463 Hậu Giang: 222-583 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 123-195 Bình Dương: 783-365 Trà Vinh: 962-118 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 270-734 An Giang: 737-328 Bình Thuận: 579-299 | TRÚNG Tây Ninh 734 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 187-849 Cần Thơ: 519-414 Sóc Trăng: 098-409 | TRÚNG Sóc Trăng 098 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 952-191 Vũng Tàu: 980-388 Bạc Liêu: 713-556 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 270-832 Đồng Tháp: 693-852 Cà Mau: 770-611 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 272-601 Kiên Giang: 942-129 Đà Lạt: 655-867 | Trượt |

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |