Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 751-427 Đồng Tháp: 937-921 Cà Mau: 336-966 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 562-278 Kiên Giang: 210-224 Đà Lạt: 432-492 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 336-293 Long An: 934-720 Bình Phước: 298-775 Hậu Giang: 596-372 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 900-771 Bình Dương: 588-191 Trà Vinh: 750-138 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 854-101 An Giang: 558-801 Bình Thuận: 665-868 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 137-666 Cần Thơ: 992-852 Sóc Trăng: 159-640 | TRÚNG Cần Thơ 852 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 223-819 Vũng Tàu: 560-745 Bạc Liêu: 584-948 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 833-658 Đồng Tháp: 539-104 Cà Mau: 939-497 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 261-890 Kiên Giang: 170-653 Đà Lạt: 622-223 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 532-294 Long An: 623-311 Bình Phước: 590-502 Hậu Giang: 985-789 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 741-418 Bình Dương: 303-943 Trà Vinh: 232-328 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 804-315 An Giang: 623-842 Bình Thuận: 356-380 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 826-611 Cần Thơ: 135-754 Sóc Trăng: 718-675 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 957-505 Vũng Tàu: 702-267 Bạc Liêu: 929-860 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 544-701 Đồng Tháp: 625-261 Cà Mau: 879-713 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 637-195 Kiên Giang: 469-878 Đà Lạt: 347-787 | TRÚNG Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 643-192 Long An: 493-618 Bình Phước: 375-565 Hậu Giang: 789-173 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 933-323 Bình Dương: 830-447 Trà Vinh: 650-775 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 840-968 An Giang: 526-403 Bình Thuận: 422-651 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 253-178 Cần Thơ: 779-351 Sóc Trăng: 325-930 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 446-628 Vũng Tàu: 565-808 Bạc Liêu: 350-580 | TRÚNG Bến Tre 628 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 562-718 Đồng Tháp: 800-885 Cà Mau: 360-209 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 656-608 Kiên Giang: 290-235 Đà Lạt: 630-969 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 567-100 Long An: 865-412 Bình Phước: 827-407 Hậu Giang: 347-323 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 140-669 Bình Dương: 345-502 Trà Vinh: 948-967 | TRÚNG Vĩnh Long 140 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 636-347 An Giang: 669-182 Bình Thuận: 143-657 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 234-412 Cần Thơ: 186-636 Sóc Trăng: 929-704 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 840-886 Vũng Tàu: 554-201 Bạc Liêu: 538-945 | TRÚNG Bến Tre 886 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 773-837 Đồng Tháp: 739-518 Cà Mau: 499-626 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 424-958 Kiên Giang: 707-228 Đà Lạt: 897-887 | TRÚNG Tiền Giang 424 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 145-117 Long An: 706-193 Bình Phước: 527-371 Hậu Giang: 170-693 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 873-168 Bình Dương: 527-326 Trà Vinh: 686-958 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 248-511 An Giang: 980-787 Bình Thuận: 876-200 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 626-971 Cần Thơ: 284-910 Sóc Trăng: 743-940 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 955-624 Vũng Tàu: 989-413 Bạc Liêu: 480-946 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 795-764 Đồng Tháp: 477-614 Cà Mau: 700-561 | Trượt |

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1B2 |
Đồng Tháp L: V01 |
Cà Mau L: 26-T01K1 |
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| Giải ba | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| Giải nhì | 39403 | 10523 | 28162 |
| Giải nhất | 31660 | 23430 | 14191 |
| Đặc biệt | 823878 | 247563 | 734535 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | |
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 30, 36, 39 | 31, 32, 35 |
| 4 | 44, 48 | 44 | |
| 5 | 55, 56 | 50, 51, 51, 55 | |
| 6 | 60, 60, 66 | 63, 67 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74, 78 | ||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 |