Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 50-97-56-35-25-09 | TRÚNG 35 |
24/05/2025 | 64-12-76-37-03-16 | TRÚNG 64 |
23/05/2025 | 72-31-88-47-80-11 | Trượt |
22/05/2025 | 42-75-88-77-72-57 | Trượt |
21/05/2025 | 52-92-15-91-40-72 | Trượt |
20/05/2025 | 28-60-76-36-89-85 | Trượt |
19/05/2025 | 86-54-48-72-11-92 | Trượt |
18/05/2025 | 44-20-73-17-12-46 | Trượt |
17/05/2025 | 38-36-20-12-76-60 | TRÚNG 36 |
16/05/2025 | 87-21-23-26-12-81 | TRÚNG 87 |
15/05/2025 | 32-36-37-68-93-89 | TRÚNG 68 |
14/05/2025 | 68-62-39-72-21-70 | Trượt |
13/05/2025 | 87-26-63-72-15-91 | Trượt |
12/05/2025 | 42-14-50-35-81-98 | Trượt |
11/05/2025 | 18-67-90-70-40-76 | Trượt |
10/05/2025 | 82-17-73-22-61-76 | TRÚNG 22 |
09/05/2025 | 38-45-17-59-94-89 | Trượt |
08/05/2025 | 46-91-12-39-03-20 | Trượt |
07/05/2025 | 17-91-56-48-09-20 | Trượt |
06/05/2025 | 37-65-26-01-70-89 | Trượt |
05/05/2025 | 92-13-01-40-83-89 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 23-68-72-07-84-56 | Trượt |
03/05/2025 | 18-37-51-72-67-98 | Trượt |
02/05/2025 | 79-23-02-56-18-84 | Trượt |
01/05/2025 | 41-16-23-84-63-57 | Trượt |
30/04/2025 | 93-24-62-01-86-78 | TRÚNG 78 |
29/04/2025 | 93-65-27-58-06-23 | TRÚNG 58 |
28/04/2025 | 94-35-04-70-52-13 | Trượt |
27/04/2025 | 14-23-98-34-64-70 | Trượt |
26/04/2025 | 61-30-43-54-29-67 | Trượt |
25/04/2025 | 70-58-61-77-01-93 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 54-73-06-10-57-68 | Trượt |
23/04/2025 | 42-89-35-11-71-47 | Trượt |
22/04/2025 | 62-78-37-23-31-54 | Trượt |
21/04/2025 | 18-89-70-35-24-51 | Trượt |
20/04/2025 | 81-72-38-10-92-27 | TRÚNG 92 |
19/04/2025 | 13-33-35-48-12-46 | Trượt |
18/04/2025 | 30-88-79-97-98-53 | Trượt |
17/04/2025 | 99-10-21-24-86-82 | Trượt |
16/04/2025 | 42-66-56-13-49-73 | Trượt |
15/04/2025 | 55-71-77-58-59-68 | Trượt |
14/04/2025 | 97-84-38-58-67-78 | Trượt |
13/04/2025 | 39-43-47-87-95-23 | Trượt |
12/04/2025 | 21-33-37-20-93-45 | Trượt |
11/04/2025 | 39-78-85-11-56-16 | Trượt |
10/04/2025 | 45-86-47-15-68-78 | TRÚNG 47 |
09/04/2025 | 97-82-48-28-66-18 | Trượt |
08/04/2025 | 15-84-18-87-42-11 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 32-26-57-71-43-99 | Trượt |
06/04/2025 | 88-37-67-79-98-65 | TRÚNG 79 |
05/04/2025 | 14-36-50-57-48-45 | Trượt |
04/04/2025 | 44-64-85-16-21-81 | Trượt |
03/04/2025 | 48-15-16-56-55-70 | Trượt |
02/04/2025 | 14-42-89-52-26-61 | Trượt |
01/04/2025 | 33-71-78-27-39-26 | TRÚNG 71 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |