Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 56-45-51-25-97-15-26-16 | Trượt |
24/05/2025 | 19-41-63-25-47-75-06-90 | Trượt |
23/05/2025 | 53-41-46-82-69-58-14-79 | TRÚNG 58 |
22/05/2025 | 79-70-89-95-86-05-38-15 | TRÚNG 05 |
21/05/2025 | 46-60-87-75-77-88-34-81 | Trượt |
20/05/2025 | 74-44-23-45-25-13-43-46 | Trượt |
19/05/2025 | 35-65-48-30-64-22-55-71 | Trượt |
18/05/2025 | 42-70-95-17-49-52-22-94 | Trượt |
17/05/2025 | 11-32-67-34-79-61-10-85 | Trượt |
16/05/2025 | 58-66-14-52-29-98-34-49 | Trượt |
15/05/2025 | 79-69-58-67-25-75-76-36 | Trượt |
14/05/2025 | 98-31-56-57-44-47-78-10 | Trượt |
13/05/2025 | 75-63-21-02-35-89-78-17 | Trượt |
12/05/2025 | 52-40-31-23-04-69-86-54 | TRÚNG 40 |
11/05/2025 | 41-15-92-67-90-75-66-38 | Trượt |
10/05/2025 | 16-64-38-19-79-85-13-52 | Trượt |
09/05/2025 | 14-65-31-73-86-57-67-06 | Trượt |
08/05/2025 | 17-02-30-21-68-76-59-45 | TRÚNG 02 |
07/05/2025 | 32-94-75-67-06-10-69-85 | TRÚNG 94 |
06/05/2025 | 75-25-51-31-64-55-88-41 | Trượt |
05/05/2025 | 25-89-10-31-34-78-82-58 | Trượt |
04/05/2025 | 97-56-24-02-10-31-79-87 | Trượt |
03/05/2025 | 89-96-05-60-43-75-11-78 | Trượt |
02/05/2025 | 84-43-92-09-24-72-97-59 | TRÚNG 24 |
01/05/2025 | 37-52-06-10-41-74-67-82 | Trượt |
30/04/2025 | 64-78-04-10-35-43-18-21 | TRÚNG 78 |
29/04/2025 | 74-27-02-31-86-17-24-92 | Trượt |
28/04/2025 | 23-52-94-85-41-28-14-71 | Trượt |
27/04/2025 | 36-24-70-63-45-04-10-21 | Trượt |
26/04/2025 | 23-67-88-61-09-82-97-45 | TRÚNG 97 |
25/04/2025 | 38-86-42-67-01-50-65-87 | Trượt |
24/04/2025 | 65-76-57-03-10-81-98-35 | Trượt |
23/04/2025 | 34-73-47-16-58-96-61-51 | Trượt |
22/04/2025 | 25-30-54-13-79-87-42-78 | Trượt |
21/04/2025 | 84-58-60-07-10-06-81-98 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 96-21-11-65-45-53-43-14 | Trượt |
19/04/2025 | 84-87-70-28-82-27-16-19 | Trượt |
18/04/2025 | 72-35-14-89-92-30-87-95 | TRÚNG 92 |
17/04/2025 | 61-96-69-13-34-68-65-57 | Trượt |
16/04/2025 | 14-92-42-67-75-73-37-28 | Trượt |
15/04/2025 | 25-32-57-28-40-50-49-84 | Trượt |
14/04/2025 | 59-49-35-92-13-96-97-54 | TRÚNG 35 |
13/04/2025 | 88-85-53-35-98-65-90-50 | Trượt |
12/04/2025 | 97-22-47-50-40-38-16-88 | TRÚNG 50 |
11/04/2025 | 79-47-14-21-68-50-80-13 | TRÚNG 50 |
10/04/2025 | 22-62-55-28-10-85-56-44 | Trượt |
09/04/2025 | 41-85-64-20-96-17-24-13 | Trượt |
08/04/2025 | 69-27-53-49-74-57-87-84 | TRÚNG 84 |
07/04/2025 | 45-28-23-71-29-40-66-10 | Trượt |
06/04/2025 | 40-50-58-12-85-35-39-84 | Trượt |
05/04/2025 | 90-49-89-52-15-92-55-63 | Trượt |
04/04/2025 | 81-75-53-98-54-69-56-94 | Trượt |
03/04/2025 | 30-66-51-82-67-75-58-81 | Trượt |
02/04/2025 | 46-52-76-98-29-93-39-73 | Trượt |
01/04/2025 | 52-71-84-11-28-63-48-77 | TRÚNG 71 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |