Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 25-97-51-45 | Trượt |
24/05/2025 | 64-36-43-02 | TRÚNG 64 |
23/05/2025 | 17-81-63-97 | Trượt |
22/05/2025 | 25-37-20-05 | TRÚNG 05 |
21/05/2025 | 82-55-62-36 | Trượt |
20/05/2025 | 19-47-60-65 | Trượt |
19/05/2025 | 63-38-88-94 | Trượt |
18/05/2025 | 13-38-29-62 | Trượt |
17/05/2025 | 22-74-39-94 | Trượt |
16/05/2025 | 58-76-97-99 | Trượt |
15/05/2025 | 85-53-77-66 | Trượt |
14/05/2025 | 49-80-48-34 | Trượt |
13/05/2025 | 31-85-86-18 | Trượt |
12/05/2025 | 42-54-75-31 | Trượt |
11/05/2025 | 67-90-87-76 | Trượt |
10/05/2025 | 30-22-14-71 | TRÚNG 22 |
09/05/2025 | 76-57-08-45 | Trượt |
08/05/2025 | 95-50-32-08 | Trượt |
07/05/2025 | 39-52-85-06 | Trượt |
06/05/2025 | 09-30-52-65 | Trượt |
05/05/2025 | 13-29-45-98 | TRÚNG 13 |
04/05/2025 | 47-76-68-16 | Trượt |
03/05/2025 | 86-43-08-90 | Trượt |
02/05/2025 | 52-84-56-23 | Trượt |
01/05/2025 | 32-63-54-06 | Trượt |
30/04/2025 | 83-28-02-24 | Trượt |
29/04/2025 | 24-58-15-91 | TRÚNG 58 |
28/04/2025 | 55-95-14-21 | Trượt |
27/04/2025 | 69-43-10-48 | Trượt |
26/04/2025 | 67-56-02-10 | Trượt |
25/04/2025 | 26-95-82-77 | TRÚNG 77 |
24/04/2025 | 15-76-64-42 | Trượt |
23/04/2025 | 30-27-97-89 | Trượt |
22/04/2025 | 42-39-14-51 | Trượt |
21/04/2025 | 68-70-06-24 | TRÚNG 06 |
20/04/2025 | 33-38-55-54 | Trượt |
19/04/2025 | 87-49-92-68 | Trượt |
18/04/2025 | 82-49-48-73 | Trượt |
17/04/2025 | 67-47-71-23 | TRÚNG 23 |
16/04/2025 | 37-65-41-75 | Trượt |
15/04/2025 | 36-10-55-91 | Trượt |
14/04/2025 | 42-50-40-59 | Trượt |
13/04/2025 | 53-83-74-84 | Trượt |
12/04/2025 | 88-29-62-94 | Trượt |
11/04/2025 | 52-19-85-68 | Trượt |
10/04/2025 | 25-93-29-75 | Trượt |
09/04/2025 | 92-95-31-72 | Trượt |
08/04/2025 | 63-78-32-92 | Trượt |
07/04/2025 | 96-95-65-31 | TRÚNG 65 |
06/04/2025 | 16-80-27-57 | Trượt |
05/04/2025 | 30-37-58-38 | Trượt |
04/04/2025 | 17-36-76-35 | Trượt |
03/04/2025 | 65-27-79-12 | Trượt |
02/04/2025 | 35-12-81-20 | Trượt |
01/04/2025 | 81-29-56-32 | Trượt |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |