Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 17 | TRÚNG Kon Tum 83 TRÚNG Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 76 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 30 | TRÚNG Đắk Nông 30 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 89 Ninh Thuận: 61 | TRÚNG Gia Lai 89 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 95 | TRÚNG Bình Định 58x2 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 80 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 04 | TRÚNG Quảng Nam 04 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 65 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 74 | TRÚNG Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 60 | TRÚNG Ninh Thuận 60 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 14 Quảng Bình: 30 | TRÚNG Quảng Trị 14 TRÚNG Quảng Bình 30 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 61 | TRÚNG Khánh Hòa 61x2 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 93 | TRÚNG Quảng Nam 93 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 31 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 50 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 10 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 25 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 33 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 34 | TRÚNG Khánh Hòa 56x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 44 | TRÚNG Gia Lai 63x2 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Bình Định 19x2 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 30 | TRÚNG Quảng Nam 30 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 07 | TRÚNG Đà Nẵng 74 TRÚNG Đắk Nông 07 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 87 | TRÚNG Gia Lai 22 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 37 | TRÚNG Quảng Bình 37x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 47 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 57 | TRÚNG Kon Tum 16 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 73 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 94 TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 33 | 90 |
| Giải bảy | 625 | 869 |
| Giải sáu | 6013 3397 9883 | 9788 6817 3536 |
| Giải năm | 1498 | 1392 |
| Giải tư | 42463 12612 41952 47191 94619 48143 35522 | 82879 75076 14242 59557 05318 78013 05057 |
| Giải ba | 72752 14378 | 46338 52021 |
| Giải nhì | 72147 | 33441 |
| Giải nhất | 91921 | 90315 |
| Đặc biệt | 049110 | 405762 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 12, 13, 19 | 13, 15, 17, 18 |
| 2 | 21, 22, 25 | 21 |
| 3 | 33 | 36, 38 |
| 4 | 43, 47 | 41, 42 |
| 5 | 52, 52 | 57, 57 |
| 6 | 63 | 62, 69 |
| 7 | 78 | 76, 79 |
| 8 | 83 | 88 |
| 9 | 91, 97, 98 | 90, 92 |