Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/10/2025 | Kon Tum: 21 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 80 | TRÚNG Khánh Hòa 83 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 90 | TRÚNG Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 50 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 10 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 25 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 33 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 34 | TRÚNG Khánh Hòa 56x2 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 51 | TRÚNG Quảng Ngãi 00 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 44 | TRÚNG Gia Lai 63x2 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 96 | TRÚNG Bình Định 19x2 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 21 | TRÚNG Đà Nẵng 82 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 30 | TRÚNG Quảng Nam 30 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 76 Phú Yên: 85 | TRÚNG Phú Yên 85 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 93 | TRÚNG Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 07 | TRÚNG Đà Nẵng 74 TRÚNG Đắk Nông 07 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 87 | TRÚNG Gia Lai 22 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 87 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 37 | TRÚNG Quảng Bình 37x2 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 47 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 81 | TRÚNG Quảng Nam 81 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 54 | TRÚNG Phú Yên 54 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 16 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 57 | TRÚNG Kon Tum 16 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 73 | TRÚNG Đà Nẵng 40 TRÚNG Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 94 TRÚNG Quảng Trị 61 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 32 | TRÚNG Khánh Hòa 32 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 65 | TRÚNG Đắk Lắk 18 TRÚNG Quảng Nam 65 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 84 | TRÚNG Phú Yên 84 |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 25 Thừa Thiên Huế: 53 | TRÚNG Khánh Hòa 25 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 71 | TRÚNG Đắk Nông 71 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Ninh Thuận 72 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 18 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 34 | TRÚNG Đà Nẵng 89 TRÚNG Khánh Hòa 34 |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 89 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 96 | TRÚNG Phú Yên 96 |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 08 | TRÚNG Đắk Nông 08 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 35 | TRÚNG Gia Lai 81 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 91 | TRÚNG Quảng Bình 91x2 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 57 | TRÚNG Đà Nẵng 56 TRÚNG Khánh Hòa 57 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 78 | TRÚNG Đắk Lắk 50 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 89 Phú Yên: 92 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 20 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 89 Đắk Nông: 70 | TRÚNG Đắk Nông 70 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 40 | TRÚNG Gia Lai 96 TRÚNG Ninh Thuận 40x2 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 35 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 38 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 59 | TRÚNG Đà Nẵng 81x2 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 15 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 20 | Trượt |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 65 | TRÚNG Kon Tum 36 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 83 Đắk Nông: 92 | TRÚNG Đà Nẵng 87 |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 56 | TRÚNG Gia Lai 14 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 41 | TRÚNG Bình Định 14 |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 86 | TRÚNG Khánh Hòa 86x2 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 91 | TRÚNG Quảng Nam 91x2 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 53 | TRÚNG Phú Yên 53 |

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 33 | 97 |
| Giải bảy | 113 | 383 |
| Giải sáu | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 |
| Giải năm | 9333 | 2711 |
| Giải tư | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| Giải ba | 86555 11393 | 42307 43512 |
| Giải nhì | 05594 | 01970 |
| Giải nhất | 71316 | 60802 |
| Đặc biệt | 014828 | 797511 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | |
| 1 | 13, 16 | 11, 11, 12 |
| 2 | 28 | 21, 26 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 | 31, 39 |
| 4 | 42, 46, 49, 49 | 46 |
| 5 | 55, 56 | 55 |
| 6 | ||
| 7 | 70, 77 | |
| 8 | 86 | 83 |
| 9 | 93, 94, 96, 96 | 91, 96, 97, 99 |