Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 87 Quảng Bình: 87 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 87 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 25 Quảng Nam: 82 | TRÚNG Đắk Lắk 25 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 55 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 36 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 30 | TRÚNG Kon Tum 36 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 83 | TRÚNG Quảng Ngãi 71x2 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 57 Ninh Thuận: 11 | TRÚNG Gia Lai 57 TRÚNG Ninh Thuận 11 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 74 | TRÚNG Bình Định 40 TRÚNG Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 72 Khánh Hòa: 80 | TRÚNG Đà Nẵng 72 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 13 | TRÚNG Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 71 Phú Yên: 93 | TRÚNG Phú Yên 93 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 45 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 76 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 19 | TRÚNG Ninh Thuận 19 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 58 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 82 | TRÚNG Đà Nẵng 85 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 15 | TRÚNG Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 96 | TRÚNG Phú Yên 96 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 48 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 54 | TRÚNG Quảng Ngãi 46 TRÚNG Đắk Nông 54x2 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 29 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 81 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 62 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 11 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Đà Nẵng 17 TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 88 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 22 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Quảng Bình 21 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 65 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 66 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 62 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 83 TRÚNG Quảng Bình 58x2 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 5237 1629 3616 | 8648 8851 4550 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 | 52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| Giải ba | 53473 47554 | 84748 37972 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 16 | 12 |
| 2 | 20, 24, 29 | |
| 3 | 37, 37 | 33, 34 |
| 4 | 49 | 44, 48, 48 |
| 5 | 54 | 50, 50, 51 |
| 6 | 66 | 61, 63, 69 |
| 7 | 73, 78 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82 | 83 |
| 9 | 92, 93, 93, 96 |