Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
![]() |
![]() |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 29 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 68 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 81 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 44 Khánh Hòa: 62 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 17 | TRÚNG Quảng Nam 17 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 11 | TRÚNG Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 30 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 71 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 87 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 32 Ninh Thuận: 72 | TRÚNG Gia Lai 32 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 56 Quảng Trị: 83 Quảng Bình: 79 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 50 | TRÚNG Đà Nẵng 17 TRÚNG Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 88 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 94 Phú Yên: 34 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 63 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 22 | TRÚNG Kon Tum 63 TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 22 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 28 | TRÚNG Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 16 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 38 Quảng Bình: 21 | TRÚNG Quảng Bình 21 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 65 | TRÚNG Quảng Nam 65 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 66 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 10 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 62 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 31 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 83 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 58 | TRÚNG Bình Định 83 TRÚNG Quảng Bình 58x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 10 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 78 | TRÚNG Đắk Lắk 35 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 57 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 72 | TRÚNG Khánh Hòa 52 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 93 | TRÚNG Quảng Ngãi 41 TRÚNG Đắk Nông 93 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 90 | TRÚNG Ninh Thuận 90x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 57 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 09 | TRÚNG Quảng Bình 09x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 66 | TRÚNG Đà Nẵng 34 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 40 Quảng Nam: 23 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 27 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 37 Thừa Thiên Huế: 60 | TRÚNG Kon Tum 06 TRÚNG Khánh Hòa 37 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 49 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 34 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 39 Quảng Bình: 82 | TRÚNG Quảng Bình 82 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 29 Khánh Hòa: 53 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 35 | TRÚNG Quảng Nam 35 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53 Phú Yên: 83 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 82 Khánh Hòa: 46 Thừa Thiên Huế: 91 | TRÚNG Khánh Hòa 46x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 82 | TRÚNG Quảng Ngãi 37x2 TRÚNG Đắk Nông 82 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 40 | TRÚNG Ninh Thuận 40 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 22 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 85 | TRÚNG Khánh Hòa 85 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 12 Quảng Nam: 59 | TRÚNG Đắk Lắk 12 TRÚNG Quảng Nam 59 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 11 Khánh Hòa: 88 Thừa Thiên Huế: 79 | TRÚNG Kon Tum 11 TRÚNG Khánh Hòa 88 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 63 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 78 | TRÚNG Quảng Ngãi 22 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 49 Ninh Thuận: 78 | TRÚNG Ninh Thuận 78 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 88 Quảng Trị: 54 Quảng Bình: 94 | TRÚNG Quảng Bình 94 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 91 Khánh Hòa: 17 | TRÚNG Đà Nẵng 91x2 TRÚNG Khánh Hòa 17 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 63 | TRÚNG Đắk Lắk 89x2 TRÚNG Quảng Nam 63 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 83 Phú Yên: 73 | TRÚNG Phú Yên 73x2 |

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |