Bạn có chiến lược tốt về vào tiền nhưng thiếu những con số có tỉ lệ trúng cao – Hoặc bạn quá bận rộn không có thời gian chọn số để chiến thắng một cách lâu dài, bền bỉ. Hãy để chúng tôi SOI CẦU giúp bạn thắng lớn!
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/05/2025 | 23-94-68-75 | TRÚNG 94x2, 68 |
24/05/2025 | 56-81-28-37 | TRÚNG 56, 81, 28 |
23/05/2025 | 58-81-95-56 | TRÚNG 58 |
22/05/2025 | 05-53-39-52 | TRÚNG 05 |
21/05/2025 | 59-26-30-44 | Trượt |
20/05/2025 | 61-76-94-63 | TRÚNG 61, 76, 63x2 |
19/05/2025 | 61-96-32-94 | TRÚNG 32 |
18/05/2025 | 82-97-41-17 | Trượt |
17/05/2025 | 78-46-92-56 | Trượt |
16/05/2025 | 91-20-53-52 | TRÚNG 91, 20, 52 |
15/05/2025 | 96-68-99-47 | TRÚNG 68x3 |
14/05/2025 | 57-65-17-36 | TRÚNG 36x2 |
13/05/2025 | 84-58-27-35 | TRÚNG 84, 58 |
12/05/2025 | 85-30-23-62 | TRÚNG 30x2 |
11/05/2025 | 29-73-48-81 | TRÚNG 73, 48 |
10/05/2025 | 58-86-20-67 | Trượt |
09/05/2025 | 43-64-86-98 | TRÚNG 43, 64x2 |
08/05/2025 | 68-02-16-39 | TRÚNG 68, 02, 39 |
07/05/2025 | 16-21-39-52 | Trượt |
06/05/2025 | 63-84-76-17 | TRÚNG 63x2, 76 |
05/05/2025 | 04-72-17-41 | TRÚNG 04, 72x2, 17 |
04/05/2025 | 83-90-29-72 | TRÚNG 83, 90 |
03/05/2025 | 34-41-62-96 | TRÚNG 34, 41, 96 |
02/05/2025 | 63-30-95-29 | TRÚNG 63x2 |
01/05/2025 | 74-13-21-02 | TRÚNG 74x2, 13, 21x3 |
30/04/2025 | 85-59-10-74 | TRÚNG 85, 59 |
29/04/2025 | 70-17-03-40 | Trượt |
28/04/2025 | 82-16-23-35 | TRÚNG 82, 35 |
27/04/2025 | 86-98-39-43 | TRÚNG 86, 98, 43 |
26/04/2025 | 01-45-60-98 | TRÚNG 01, 45, 60 |
25/04/2025 | 20-76-37-43 | TRÚNG 76, 43 |
24/04/2025 | 14-85-76-60 | TRÚNG 14, 60 |
23/04/2025 | 42-30-76-28 | TRÚNG 42, 30, 28 |
22/04/2025 | 58-32-03-10 | TRÚNG 58, 32 |
21/04/2025 | 64-06-19-81 | TRÚNG 64, 06x3, 19, 81 |
20/04/2025 | 64-42-84-60 | TRÚNG 60 |
19/04/2025 | 08-79-39-71 | TRÚNG 08 |
18/04/2025 | 62-39-26-40 | TRÚNG 39, 40x2 |
17/04/2025 | 38-54-46-45 | TRÚNG 38, 54, 45 |
16/04/2025 | 83-24-49-67 | Trượt |
15/04/2025 | 65-33-31-93 | Trượt |
14/04/2025 | 10-32-25-28 | TRÚNG 32x2, 25 |
13/04/2025 | 49-78-34-03 | TRÚNG 34, 03 |
12/04/2025 | 16-66-09-25 | TRÚNG 09 |
11/04/2025 | 23-77-56-66 | TRÚNG 77 |
10/04/2025 | 94-37-59-52 | TRÚNG 37x2 |
09/04/2025 | 92-35-99-60 | TRÚNG 35, 60 |
08/04/2025 | 88-73-39-32 | TRÚNG 73, 39, 32 |
07/04/2025 | 86-89-52-82 | Trượt |
06/04/2025 | 55-59-22-40 | TRÚNG 40 |
05/04/2025 | 19-11-58-30 | TRÚNG 11 |
04/04/2025 | 38-62-58-27 | Trượt |
03/04/2025 | 50-32-75-81 | Trượt |
02/04/2025 | 59-20-98-54 | Trượt |
01/04/2025 | 60-42-24-39 | TRÚNG 24, 39 |
Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | |
Đặc biệt | 64435 |
Giải nhất | 76145 |
Giải nhì | 18081 42268 |
Giải ba | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
Giải tư | 8758 1730 4335 0414 |
Giải năm | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
Giải sáu | 761 756 166 |
Giải bảy | 08 51 35 25 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 51, 61, 81 |
2 | |
3 | 03, 73 |
4 | 14, 34, 94, 94 |
5 | 15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 |
6 | 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 08, 28, 58, 68 |
9 | 09 |