Ký hiệu trúng giải đặc biệt: 7SZ-2SZ-1SZ-18SZ-13SZ-5SZ-15SZ-16SZ | |
Đặc biệt | 90238 |
Giải nhất | 27464 |
Giải nhì | 66687 48127 |
Giải ba | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
Giải tư | 9138 5990 9399 8971 |
Giải năm | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
Giải sáu | 569 898 681 |
Giải bảy | 73 39 59 89 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 19, 19 |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 31, 71, 81 |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 85 |
6 | |
7 | 27, 87 |
8 | 38, 38, 68, 78, 98 |
9 | 19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C9 |
Kiên Giang L: 9K3 |
Đà Lạt L: ĐL9K3 |
Giải tám | 08 | 10 | 36 |
Giải bảy | 333 | 563 | 717 |
Giải sáu | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
Giải năm | 1723 | 3049 | 7920 |
Giải tư | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
Giải ba | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
Giải nhì | 31245 | 63563 | 84450 |
Giải nhất | 85207 | 92811 | 36290 |
Đặc biệt | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08 | 02, 08 | 01, 01, 06 |
1 | 10 | 10, 11 | 17, 18, 18 |
2 | 23, 24 | 20, 20, 23 | |
3 | 33 | 30, 38 | 36 |
4 | 41, 45 | 42, 45, 48, 49 | 48 |
5 | 55, 59, 59 | 50 | |
6 | 65 | 63, 63, 65 | 64 |
7 | 70, 70 | 72 | |
8 | 80, 85, 88 | 86, 86 | |
9 | 91, 93 | 93 | 90, 94, 99, 99 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 58 | 42 |
Giải bảy | 702 | 139 | 388 |
Giải sáu | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
Giải năm | 6239 | 6908 | 5563 |
Giải tư | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
Giải ba | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
Giải nhì | 62812 | 07736 | 11544 |
Giải nhất | 34965 | 74009 | 05977 |
Đặc biệt | 601281 | 683737 | 942153 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 02, 02 | 08, 08, 09, 09 | 02 |
1 | 11, 11, 12, 16, 16 | 18 | |
2 | 22, 29 | 25, 27 | |
3 | 36, 39 | 36, 36, 36, 37, 39 | 35 |
4 | 42, 44, 49 | ||
5 | 50 | 50, 58 | 52, 53 |
6 | 65, 65 | 60, 66 | 63, 68 |
7 | 77, 77, 78 | ||
8 | 81, 84 | 80, 85 | 80, 88 |
9 | 93, 99 | 97 | 98 |